Boulder #20 ‒ Glattrasen
Schwierigkeitsgrad: 6c bis 7a
Grifffarbe: Grün
Sektor: Limmatspitz
Routenschrauber: Stiefel Z
Schraubdatum: 17.12.2022
Tops: 17
Erfolglos versucht: 1
17 Tops
Grad 7c und härter (4)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
1 | 714.66 | 72 | 5 | 11 | 16 | 17 | 13 | 10 | |
2 | 556.33 | 69 | 3 | 10 | 16 | 17 | 13 | 10 | |
3 | 314.66 | 63 | 1 | 6 | 16 | 17 | 13 | 10 | |
4 | 292.60 | 55 | 1 | 7 | 12 | 15 | 12 | 8 | |
|
|||||||||
Grad 7a+ bis 7b+ (10)
|
|||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
5 | 290.38 | 61 | 0 | 6 | 15 | 17 | 13 | 10 | |
6 | 250.13 | 58 | 0 | 4 | 15 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 244.66 | 60 | 0 | 4 | 16 | 17 | 13 | 10 | |
8 | 240.73 | 41 | 0 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | |
9 | 222.68 | 58 | 0 | 2 | 16 | 17 | 13 | 10 | |
10 | 215.54 | 57 | 0 | 2 | 15 | 17 | 13 | 10 | |
11 | 197.21 | 55 | 0 | 2 | 13 | 17 | 13 | 10 | |
14 | 160.77 | 49 | 0 | 3 | 11 | 15 | 12 | 8 | |
20 | 138.44 | 44 | 0 | 2 | 10 | 12 | 12 | 8 | |
28 | 91.66 | 30 | 0 | 2 | 7 | 7 | 8 | 6 | |
|
|||||||||
Grad 6c bis 7a (3)
|
|||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
18 | 145.57 | 47 | 0 | 1 | 11 | 15 | 12 | 8 | |
22 | 129.92 | 44 | 0 | 1 | 8 | 15 | 12 | 8 | |
24 | 125.79 | 43 | 0 | 1 | 8 | 14 | 12 | 8 | |
|
1 Erfolglos versucht
Grad bis 4c+ (1)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
51 | 22.12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |