Boulder #51 ‒ Pikachu
Schwierigkeitsgrad: 6a+ bis 6b+
Grifffarbe: Gelb
Sektor: Aareschlucht
Routenschrauber: Till Roth
Schraubdatum: 28.01.2023
Jonas Best Practice und Griffe!
Tops: 31
Erfolglos versucht: 0
31 Tops
Grad 7c und härter (4)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
1 | 714.66 | 72 | 5 | 11 | 16 | 17 | 13 | 10 | |
2 | 556.33 | 69 | 3 | 10 | 16 | 17 | 13 | 10 | |
3 | 314.66 | 63 | 1 | 6 | 16 | 17 | 13 | 10 | |
4 | 292.60 | 55 | 1 | 7 | 12 | 15 | 12 | 8 | |
|
|||||||||
Grad 7a+ bis 7b+ (12)
|
|||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
5 | 290.38 | 61 | 0 | 6 | 15 | 17 | 13 | 10 | |
6 | 250.13 | 58 | 0 | 4 | 15 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 244.66 | 60 | 0 | 4 | 16 | 17 | 13 | 10 | |
9 | 222.68 | 58 | 0 | 2 | 16 | 17 | 13 | 10 | |
10 | 215.54 | 57 | 0 | 2 | 15 | 17 | 13 | 10 | |
11 | 197.21 | 55 | 0 | 2 | 13 | 17 | 13 | 10 | |
12 | 186.06 | 52 | 0 | 2 | 12 | 16 | 13 | 9 | |
13 | 184.82 | 53 | 0 | 2 | 12 | 17 | 13 | 9 | |
14 | 160.77 | 49 | 0 | 3 | 11 | 15 | 12 | 8 | |
16 | 156.04 | 47 | 0 | 2 | 9 | 14 | 13 | 9 | |
19 | 143.64 | 46 | 0 | 2 | 9 | 15 | 12 | 8 | |
20 | 138.44 | 44 | 0 | 2 | 10 | 12 | 12 | 8 | |
|
|||||||||
Grad 6c bis 7a (8)
|
|||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
15 | 160.46 | 48 | 0 | 1 | 9 | 16 | 13 | 9 | |
17 | 149.78 | 46 | 0 | 1 | 7 | 15 | 13 | 10 | |
18 | 145.57 | 47 | 0 | 1 | 11 | 15 | 12 | 8 | |
21 | 137.51 | 44 | 0 | 1 | 4 | 16 | 13 | 10 | |
22 | 129.92 | 44 | 0 | 1 | 8 | 15 | 12 | 8 | |
23 | 129.26 | 44 | 0 | 1 | 8 | 15 | 12 | 8 | |
24 | 125.79 | 43 | 0 | 1 | 8 | 14 | 12 | 8 | |
25 | 112.52 | 38 | 0 | 0 | 4 | 11 | 13 | 10 | |
|
|||||||||
Grad 6a+ bis 6b+ (7)
|
|||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
26 | 106.49 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 10 | |
29 | 85.77 | 34 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 8 | |
30 | 84.54 | 32 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 9 | |
31 | 78.91 | 29 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 9 | |
32 | 72.53 | 30 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 8 | |
33 | 72.25 | 30 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 8 | |
35 | 65.19 | 27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 8 | |
|