Boulder #34 ‒ Es Hin&Her
Schwierigkeitsgrad: 5a bis 6a
Grifffarbe: Blö
Sektor: Hexehöhli
Routenschrauberin: Anja Jakob
Schraubdatum: 07.01.2023
Amélie und Raffi
Tops: 45
Erfolglos versucht: 1
45 Tops
Grad 7c und härter (4)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
1 | 714.66 | 72 | 5 | 11 | 16 | 17 | 13 | 10 | |
2 | 556.33 | 69 | 3 | 10 | 16 | 17 | 13 | 10 | |
3 | 314.66 | 63 | 1 | 6 | 16 | 17 | 13 | 10 | |
4 | 292.60 | 55 | 1 | 7 | 12 | 15 | 12 | 8 | |
|
|||||||||
Grad 7a+ bis 7b+ (14)
|
|||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
5 | 290.38 | 61 | 0 | 6 | 15 | 17 | 13 | 10 | |
6 | 250.13 | 58 | 0 | 4 | 15 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 244.66 | 60 | 0 | 4 | 16 | 17 | 13 | 10 | |
8 | 240.73 | 41 | 0 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | |
9 | 222.68 | 58 | 0 | 2 | 16 | 17 | 13 | 10 | |
10 | 215.54 | 57 | 0 | 2 | 15 | 17 | 13 | 10 | |
11 | 197.21 | 55 | 0 | 2 | 13 | 17 | 13 | 10 | |
12 | 186.06 | 52 | 0 | 2 | 12 | 16 | 13 | 9 | |
13 | 184.82 | 53 | 0 | 2 | 12 | 17 | 13 | 9 | |
14 | 160.77 | 49 | 0 | 3 | 11 | 15 | 12 | 8 | |
16 | 156.04 | 47 | 0 | 2 | 9 | 14 | 13 | 9 | |
19 | 143.64 | 46 | 0 | 2 | 9 | 15 | 12 | 8 | |
20 | 138.44 | 44 | 0 | 2 | 10 | 12 | 12 | 8 | |
28 | 91.66 | 30 | 0 | 2 | 7 | 7 | 8 | 6 | |
|
|||||||||
Grad 6c bis 7a (10)
|
|||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
15 | 160.46 | 48 | 0 | 1 | 9 | 16 | 13 | 9 | |
17 | 149.78 | 46 | 0 | 1 | 7 | 15 | 13 | 10 | |
18 | 145.57 | 47 | 0 | 1 | 11 | 15 | 12 | 8 | |
21 | 137.51 | 44 | 0 | 1 | 4 | 16 | 13 | 10 | |
22 | 129.92 | 44 | 0 | 1 | 8 | 15 | 12 | 8 | |
23 | 129.26 | 44 | 0 | 1 | 8 | 15 | 12 | 8 | |
24 | 125.79 | 43 | 0 | 1 | 8 | 14 | 12 | 8 | |
25 | 112.52 | 38 | 0 | 0 | 4 | 11 | 13 | 10 | |
27 | 103.46 | 33 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 10 | |
34 | 67.64 | 25 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | |
|
|||||||||
Grad 6a+ bis 6b+ (8)
|
|||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
26 | 106.49 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 10 | |
29 | 85.77 | 34 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 8 | |
30 | 84.54 | 32 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 9 | |
31 | 78.91 | 29 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 9 | |
32 | 72.53 | 30 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 8 | |
33 | 72.25 | 30 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 8 | |
35 | 65.19 | 27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 8 | |
37 | 48.84 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 | |
|
|||||||||
Grad 5a bis 6a (9)
|
|||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
39 | 46.19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | |
40 | 45.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | |
41 | 40.98 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | |
43 | 38.81 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | |
44 | 34.22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | |
45 | 32.34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | |
46 | 31.72 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | |
47 | 29.28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
47 | 29.28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
|
1 Erfolglos versucht
Grad bis 4c+ (1)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
52 | 19.16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |