Boulder #1 ‒ I'm Blue Dubble D Dubble Die
Schwierigkeitsgrad: 6c bis 7a
Grifffarbe: Blau
Sektor: Wasserschloss
Routenschrauber: Till Roth
Schraubdatum: 26.11.2022
mit TopOut
Tops: 23
Erfolglos versucht: 2
23 Tops
Grad 7c und härter (4)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
1 | 714.66 | 72 | 5 | 11 | 16 | 17 | 13 | 10 | |
2 | 556.33 | 69 | 3 | 10 | 16 | 17 | 13 | 10 | |
3 | 314.66 | 63 | 1 | 6 | 16 | 17 | 13 | 10 | |
4 | 292.60 | 55 | 1 | 7 | 12 | 15 | 12 | 8 | |
|
|||||||||
Grad 7a+ bis 7b+ (15)
|
|||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
5 | 290.38 | 61 | 0 | 6 | 15 | 17 | 13 | 10 | |
6 | 250.13 | 58 | 0 | 4 | 15 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 244.66 | 60 | 0 | 4 | 16 | 17 | 13 | 10 | |
8 | 240.73 | 41 | 0 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | |
9 | 222.68 | 58 | 0 | 2 | 16 | 17 | 13 | 10 | |
10 | 215.54 | 57 | 0 | 2 | 15 | 17 | 13 | 10 | |
11 | 197.21 | 55 | 0 | 2 | 13 | 17 | 13 | 10 | |
12 | 186.06 | 52 | 0 | 2 | 12 | 16 | 13 | 9 | |
13 | 184.82 | 53 | 0 | 2 | 12 | 17 | 13 | 9 | |
14 | 160.77 | 49 | 0 | 3 | 11 | 15 | 12 | 8 | |
16 | 156.04 | 47 | 0 | 2 | 9 | 14 | 13 | 9 | |
19 | 143.64 | 46 | 0 | 2 | 9 | 15 | 12 | 8 | |
20 | 138.44 | 44 | 0 | 2 | 10 | 12 | 12 | 8 | |
28 | 91.66 | 30 | 0 | 2 | 7 | 7 | 8 | 6 | |
36 | 55.56 | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
|
|||||||||
Grad 6c bis 7a (4)
|
|||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
18 | 145.57 | 47 | 0 | 1 | 11 | 15 | 12 | 8 | |
22 | 129.92 | 44 | 0 | 1 | 8 | 15 | 12 | 8 | |
23 | 129.26 | 44 | 0 | 1 | 8 | 15 | 12 | 8 | |
38 | 47.87 | 17 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | |
|