163 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (3)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
1 134 15 0 0 2 13
2 148 9 0 0 1 8
3 158 1 0 0 0 1
 
von 20 bis 30 Jahre (28)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
1 1 114 1 25 45 43
2 10 94 0 7 44 43
3 20 86 0 1 42 43
4 22 85 0 5 37 43
5 24 83 0 3 37 43
6 27 81 0 2 36 43
7 32 77 0 7 36 34
8 33 77 0 2 37 38
9 43 65 0 0 24 41
10 51 57 0 0 17 40
11 53 56 0 0 14 42
12 55 54 0 0 16 38
13 59 52 0 1 19 32
14 79 46 0 2 21 23
15 93 40 0 0 2 38
16 102 36 0 0 13 23
17 109 32 0 4 16 12
18 111 31 0 0 9 22
19 116 27 0 0 4 23
20 120 25 0 0 8 17
21 121 24 0 0 0 24
22 122 23 0 0 1 22
23 127 20 0 0 1 19
24 130 18 0 0 4 14
25 135 15 0 0 1 14
26 136 15 0 0 0 15
27 143 13 0 0 0 13
28 159 0 0 0 0 0
 
von 30 bis 40 Jahre (89)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
1 2 112 0 24 45 43
2 3 111 0 23 45 43
3 4 107 0 20 44 43
4 5 103 0 16 44 43
5 9 94 0 16 40 38
6 10 94 0 7 44 43
7 12 93 0 6 44 43
8 13 93 0 5 45 43
9 14 92 0 14 40 38
10 16 90 0 6 41 43
11 17 90 0 3 44 43
12 19 87 0 3 41 43
13 21 86 0 0 43 43
14 23 84 0 1 40 43
15 25 83 0 2 38 43
16 28 81 0 1 37 43
17 29 79 0 3 34 42
18 35 72 0 0 30 42
19 36 72 0 0 29 43
20 38 69 0 0 26 43
21 41 66 0 0 25 41
22 42 66 0 0 23 43
23 44 65 0 0 23 42
24 45 64 0 0 30 34
25 48 64 0 0 23 41
26 49 57 0 6 28 23
27 52 56 0 1 13 42
28 57 53 0 0 15 38
29 62 52 0 0 10 42
30 64 51 0 0 15 36
31 65 51 0 0 11 40
32 66 51 0 0 10 41
33 68 50 0 0 11 39
34 69 49 0 4 25 20
35 70 49 0 2 20 27
36 73 49 0 0 9 40
37 74 49 0 0 7 42
38 78 46 0 9 19 18
39 80 46 0 0 5 41
40 82 45 0 0 16 29
41 83 45 0 0 8 37
42 84 44 0 0 8 36
43 85 44 0 0 5 39
44 86 44 0 0 2 42
45 87 42 0 0 8 34
46 88 41 0 0 14 27
47 89 41 0 0 8 33
48 90 40 0 0 12 28
49 91 40 0 0 6 34
50 92 40 0 0 4 36
51 96 38 0 0 4 34
51 96 38 0 0 4 34
53 99 37 0 0 6 31
54 100 37 0 0 3 34
55 103 36 0 0 8 28
56 104 35 0 0 4 31
57 106 33 0 0 11 22
58 107 33 0 0 9 24
59 108 33 0 0 3 30
60 112 31 0 0 6 25
61 115 29 0 0 0 29
62 118 26 0 0 5 21
63 119 26 0 0 2 24
64 123 22 0 0 4 18
65 125 21 0 0 3 18
66 126 20 0 0 5 15
67 128 20 0 0 0 20
68 129 19 0 0 0 19
69 131 17 0 0 12 5
70 132 16 0 0 2 14
71 133 16 0 0 1 15
72 136 15 0 0 0 15
73 138 14 0 0 2 12
74 141 13 0 0 2 11
75 142 13 0 0 1 12
76 145 11 0 0 0 11
77 147 10 0 0 1 9
78 149 8 0 0 0 8
78 149 8 0 0 0 8
80 151 7 0 0 0 7
81 153 6 0 0 0 6
82 154 4 0 0 0 4
82 154 4 0 0 0 4
82 154 4 0 0 0 4
85 157 2 0 0 0 2
86 159 0 0 0 0 0
86 159 0 0 0 0 0
86 159 0 0 0 0 0
86 159 0 0 0 0 0
 
von 40 bis 50 Jahre (32)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
1 6 100 0 13 44 43
2 8 96 0 8 45 43
3 15 91 0 4 44 43
4 18 88 0 3 42 43
5 26 83 0 1 39 43
6 31 78 0 0 35 43
7 37 69 0 0 27 42
8 40 68 0 0 25 43
9 46 64 0 0 26 38
9 46 64 0 0 26 38
11 50 57 0 0 18 39
12 54 56 0 0 13 43
13 56 53 0 0 21 32
14 60 52 0 0 12 40
14 60 52 0 0 12 40
16 62 52 0 0 10 42
17 71 49 0 0 16 33
18 72 49 0 0 14 35
19 75 48 0 0 12 36
20 77 47 0 3 23 21
21 81 45 0 0 17 28
22 95 39 0 0 4 35
23 98 38 0 0 2 36
24 101 37 0 0 2 35
25 105 34 0 0 2 32
26 110 32 0 0 7 25
27 113 31 0 0 3 28
28 114 30 0 0 3 27
29 124 21 0 0 5 16
30 140 14 0 0 0 14
31 144 12 0 0 5 7
32 145 11 0 0 0 11
 
von 50 bis 60 Jahre (8)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
1 7 96 0 9 44 43
2 34 76 0 0 33 43
3 39 68 0 0 27 41
4 66 51 0 0 10 41
5 76 48 0 0 8 40
6 94 39 0 0 7 32
7 139 14 0 0 1 13
8 151 7 0 0 0 7
 
über 60 Jahre (3)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
1 30 78 0 1 36 41
2 58 53 0 0 11 42
3 117 27 0 0 2 25