Boulder #51 ‒ Sonnenschein
Schwierigkeitsgrad: violett
Grifffarbe: Gelb
Sektor: Aussenblock
Routenschrauberin: B2 Team
Schraubdatum: 09.07.2020
Tops: 117
Erfolglos versucht: 0
117 Tops
Grad gelb (1)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
1 114 1 25 45 43
 
Grad orange (26)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
2 112 0 24 45 43
3 111 0 23 45 43
4 107 0 20 44 43
5 103 0 16 44 43
6 100 0 13 44 43
7 96 0 9 44 43
8 96 0 8 45 43
9 94 0 16 40 38
10 94 0 7 44 43
10 94 0 7 44 43
12 93 0 6 44 43
13 93 0 5 45 43
14 92 0 14 40 38
15 91 0 4 44 43
16 90 0 6 41 43
17 90 0 3 44 43
18 88 0 3 42 43
19 87 0 3 41 43
22 85 0 5 37 43
24 83 0 3 37 43
25 83 0 2 38 43
27 81 0 2 36 43
29 79 0 3 34 42
32 77 0 7 36 34
33 77 0 2 37 38
49 57 0 6 28 23
 
Grad rot (69)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
20 86 0 1 42 43
21 86 0 0 43 43
23 84 0 1 40 43
26 83 0 1 39 43
28 81 0 1 37 43
30 78 0 1 36 41
31 78 0 0 35 43
34 76 0 0 33 43
35 72 0 0 30 42
36 72 0 0 29 43
37 69 0 0 27 42
38 69 0 0 26 43
39 68 0 0 27 41
40 68 0 0 25 43
41 66 0 0 25 41
42 66 0 0 23 43
44 65 0 0 23 42
45 64 0 0 30 34
46 64 0 0 26 38
46 64 0 0 26 38
48 64 0 0 23 41
51 57 0 0 17 40
52 56 0 1 13 42
53 56 0 0 14 42
54 56 0 0 13 43
55 54 0 0 16 38
57 53 0 0 15 38
58 53 0 0 11 42
59 52 0 1 19 32
60 52 0 0 12 40
60 52 0 0 12 40
62 52 0 0 10 42
62 52 0 0 10 42
64 51 0 0 15 36
65 51 0 0 11 40
66 51 0 0 10 41
66 51 0 0 10 41
68 50 0 0 11 39
71 49 0 0 16 33
72 49 0 0 14 35
73 49 0 0 9 40
74 49 0 0 7 42
75 48 0 0 12 36
76 48 0 0 8 40
80 46 0 0 5 41
81 45 0 0 17 28
83 45 0 0 8 37
84 44 0 0 8 36
88 41 0 0 14 27
89 41 0 0 8 33
90 40 0 0 12 28
91 40 0 0 6 34
92 40 0 0 4 36
94 39 0 0 7 32
95 39 0 0 4 35
96 38 0 0 4 34
96 38 0 0 4 34
100 37 0 0 3 34
102 36 0 0 13 23
103 36 0 0 8 28
104 35 0 0 4 31
108 33 0 0 3 30
110 32 0 0 7 25
112 31 0 0 6 25
113 31 0 0 3 28
116 27 0 0 4 23
118 26 0 0 5 21
124 21 0 0 5 16
125 21 0 0 3 18
 
Grad violett (21)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
86 44 0 0 2 42
93 40 0 0 2 38
98 38 0 0 2 36
101 37 0 0 2 35
105 34 0 0 2 32
117 27 0 0 2 25
121 24 0 0 0 24
128 20 0 0 0 20
133 16 0 0 1 15
134 15 0 0 2 13
136 15 0 0 0 15
136 15 0 0 0 15
138 14 0 0 2 12
140 14 0 0 0 14
143 13 0 0 0 13
145 11 0 0 0 11
145 11 0 0 0 11
147 10 0 0 1 9
148 9 0 0 1 8
149 8 0 0 0 8
151 7 0 0 0 7