Boulder #3 ‒ Wasser predige
Schwierigkeitsgrad: violett
Grifffarbe: Schwarz
Sektor: Uhrwand
Routenschrauber: Massyves Abghänggit😈
Schraubdatum: 01.07.2020
Mit Struktur
Tops: 130
Erfolglos versucht: 0
130 Tops
Grad gelb (1)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
1 114 1 25 45 43
 
Grad orange (29)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
2 112 0 24 45 43
3 111 0 23 45 43
4 107 0 20 44 43
5 103 0 16 44 43
6 100 0 13 44 43
7 96 0 9 44 43
8 96 0 8 45 43
9 94 0 16 40 38
10 94 0 7 44 43
10 94 0 7 44 43
12 93 0 6 44 43
13 93 0 5 45 43
14 92 0 14 40 38
15 91 0 4 44 43
16 90 0 6 41 43
17 90 0 3 44 43
18 88 0 3 42 43
19 87 0 3 41 43
22 85 0 5 37 43
24 83 0 3 37 43
25 83 0 2 38 43
27 81 0 2 36 43
32 77 0 7 36 34
33 77 0 2 37 38
49 57 0 6 28 23
69 49 0 4 25 20
70 49 0 2 20 27
79 46 0 2 21 23
109 32 0 4 16 12
 
Grad rot (79)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
20 86 0 1 42 43
21 86 0 0 43 43
23 84 0 1 40 43
26 83 0 1 39 43
28 81 0 1 37 43
30 78 0 1 36 41
31 78 0 0 35 43
34 76 0 0 33 43
35 72 0 0 30 42
36 72 0 0 29 43
37 69 0 0 27 42
38 69 0 0 26 43
39 68 0 0 27 41
40 68 0 0 25 43
41 66 0 0 25 41
42 66 0 0 23 43
43 65 0 0 24 41
44 65 0 0 23 42
45 64 0 0 30 34
46 64 0 0 26 38
46 64 0 0 26 38
48 64 0 0 23 41
50 57 0 0 18 39
51 57 0 0 17 40
52 56 0 1 13 42
53 56 0 0 14 42
54 56 0 0 13 43
55 54 0 0 16 38
56 53 0 0 21 32
57 53 0 0 15 38
58 53 0 0 11 42
59 52 0 1 19 32
60 52 0 0 12 40
60 52 0 0 12 40
62 52 0 0 10 42
62 52 0 0 10 42
64 51 0 0 15 36
65 51 0 0 11 40
66 51 0 0 10 41
66 51 0 0 10 41
68 50 0 0 11 39
71 49 0 0 16 33
72 49 0 0 14 35
73 49 0 0 9 40
74 49 0 0 7 42
75 48 0 0 12 36
76 48 0 0 8 40
80 46 0 0 5 41
81 45 0 0 17 28
82 45 0 0 16 29
83 45 0 0 8 37
84 44 0 0 8 36
85 44 0 0 5 39
87 42 0 0 8 34
88 41 0 0 14 27
89 41 0 0 8 33
90 40 0 0 12 28
91 40 0 0 6 34
92 40 0 0 4 36
94 39 0 0 7 32
95 39 0 0 4 35
96 38 0 0 4 34
96 38 0 0 4 34
99 37 0 0 6 31
100 37 0 0 3 34
102 36 0 0 13 23
103 36 0 0 8 28
104 35 0 0 4 31
106 33 0 0 11 22
107 33 0 0 9 24
108 33 0 0 3 30
110 32 0 0 7 25
111 31 0 0 9 22
112 31 0 0 6 25
113 31 0 0 3 28
118 26 0 0 5 21
120 25 0 0 8 17
123 22 0 0 4 18
124 21 0 0 5 16
 
Grad violett (21)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
86 44 0 0 2 42
93 40 0 0 2 38
98 38 0 0 2 36
101 37 0 0 2 35
105 34 0 0 2 32
115 29 0 0 0 29
117 27 0 0 2 25
121 24 0 0 0 24
122 23 0 0 1 22
127 20 0 0 1 19
128 20 0 0 0 20
129 19 0 0 0 19
132 16 0 0 2 14
136 15 0 0 0 15
139 14 0 0 1 13
141 13 0 0 2 11
142 13 0 0 1 12
147 10 0 0 1 9
151 7 0 0 0 7
154 4 0 0 0 4
157 2 0 0 0 2