263 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (28)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
1 101 49 0 0 4 28 17
2 109 46 0 0 4 25 17
3 116 45 0 0 4 24 17
4 126 43 0 0 3 23 17
5 134 40 0 0 4 20 16
6 140 38 0 0 2 20 16
7 152 35 0 0 0 19 16
8 160 32 0 0 0 18 14
9 168 30 0 0 0 16 14
10 173 28 0 0 1 11 16
11 176 27 0 0 0 10 17
12 177 26 0 0 5 13 8
13 181 24 0 0 1 13 10
14 187 23 0 0 0 8 15
15 191 22 0 0 0 6 16
16 194 22 0 0 0 5 17
17 204 19 0 0 0 7 12
18 205 19 0 0 0 4 15
19 207 18 0 0 0 4 14
20 210 17 0 0 0 2 15
21 218 15 0 0 0 2 13
22 230 11 0 0 0 1 10
23 235 10 0 0 0 0 10
24 237 9 0 0 0 4 5
25 238 9 0 0 0 0 9
26 247 5 0 0 0 0 5
27 251 2 0 0 0 0 2
28 253 1 0 0 0 0 1
 
von 20 bis 30 Jahre (39)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
1 4 94 0 15 29 33 17
2 7 90 0 11 29 33 17
3 15 84 0 5 29 33 17
4 16 83 0 9 28 30 16
5 31 77 0 6 26 29 16
6 33 77 0 1 26 33 17
7 47 69 0 0 19 33 17
8 58 64 0 0 14 33 17
9 62 62 0 0 14 31 17
10 81 55 0 0 8 30 17
11 83 55 0 0 6 32 17
12 86 53 0 0 9 28 16
13 100 49 0 7 14 18 10
14 110 46 0 0 1 28 17
14 110 46 0 0 1 28 17
16 112 46 0 0 0 29 17
17 118 45 0 0 2 26 17
18 123 43 0 0 6 24 13
19 135 40 0 0 3 21 16
20 145 37 0 1 8 18 10
21 148 37 0 0 1 19 17
22 151 36 0 0 0 19 17
23 159 32 0 0 2 16 14
24 162 31 0 0 1 13 17
25 191 22 0 0 0 6 16
26 196 21 0 0 0 10 11
27 197 21 0 0 0 9 12
28 199 20 0 0 0 10 10
28 199 20 0 0 0 10 10
30 202 19 0 0 3 10 6
31 221 13 0 0 0 7 6
32 222 12 0 0 0 7 5
33 228 11 0 0 0 6 5
34 240 8 0 0 0 0 8
35 242 7 0 0 0 3 4
36 245 6 0 0 0 1 5
37 251 2 0 0 0 0 2
38 254 0 0 0 0 0 0
38 254 0 0 0 0 0 0
 
von 30 bis 40 Jahre (113)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
1 1 99 3 17 29 33 17
1 1 99 3 17 29 33 17
3 3 98 2 17 29 33 17
4 4 94 0 15 29 33 17
5 9 89 0 11 28 33 17
6 10 87 0 8 29 33 17
7 13 86 0 7 29 33 17
8 18 82 0 7 25 33 17
9 19 82 0 4 28 33 17
10 20 81 0 10 26 29 16
11 21 81 0 6 27 31 17
12 25 79 0 2 27 33 17
12 25 79 0 2 27 33 17
14 29 78 0 2 26 33 17
15 32 77 0 2 25 33 17
16 34 76 0 1 25 33 17
17 37 74 0 6 24 29 15
18 38 73 0 2 21 33 17
19 39 72 0 4 23 29 16
20 40 72 0 1 21 33 17
21 42 72 0 0 22 33 17
22 45 70 0 0 20 33 17
23 46 69 0 1 18 33 17
24 49 68 0 0 19 32 17
25 50 68 0 0 18 33 17
25 50 68 0 0 18 33 17
27 52 67 0 1 16 33 17
28 53 67 0 0 17 33 17
29 54 66 0 0 16 33 17
30 57 64 0 2 18 28 16
31 58 64 0 0 14 33 17
32 61 63 0 0 13 33 17
33 63 62 0 0 12 33 17
34 64 61 0 5 18 24 14
35 65 61 0 0 12 32 17
35 65 61 0 0 12 32 17
35 65 61 0 0 12 32 17
38 71 60 0 0 10 33 17
39 74 59 0 0 9 33 17
39 74 59 0 0 9 33 17
41 76 57 0 0 8 32 17
42 79 55 0 0 10 29 16
43 84 54 0 0 10 28 16
44 85 54 0 0 9 29 16
45 86 53 0 0 9 28 16
46 89 52 0 0 7 29 16
47 91 52 0 0 5 30 17
48 92 51 0 2 15 22 12
49 94 51 0 0 8 26 17
50 97 50 0 0 4 29 17
51 98 50 0 0 3 30 17
52 103 49 0 0 1 31 17
53 105 48 0 0 7 25 16
54 106 47 0 0 8 25 14
55 108 47 0 0 0 30 17
56 120 44 0 4 12 18 10
57 121 44 0 0 6 21 17
58 125 43 0 0 3 26 14
59 127 43 0 0 2 25 16
60 128 43 0 0 0 26 17
61 129 42 0 2 12 18 10
62 130 42 0 1 10 21 10
63 136 40 0 0 1 25 14
64 139 39 0 0 0 23 16
65 141 38 0 0 1 23 14
66 144 37 0 2 10 17 8
67 147 37 0 0 1 24 12
68 153 35 0 0 0 18 17
69 155 34 0 0 0 18 16
69 155 34 0 0 0 18 16
71 157 33 0 0 1 16 16
72 163 31 0 0 0 15 16
73 165 30 0 0 10 13 7
74 166 30 0 0 3 17 10
75 167 30 0 0 0 18 12
76 168 30 0 0 0 16 14
77 172 29 0 0 0 13 16
78 175 27 0 0 4 15 8
79 178 26 0 0 1 12 13
80 179 26 0 0 0 16 10
81 180 25 0 0 0 13 12
82 182 24 0 0 0 17 7
83 183 24 0 0 0 15 9
84 184 24 0 0 0 8 16
85 186 23 0 0 1 6 16
86 188 22 0 0 3 13 6
87 190 22 0 0 0 8 14
88 195 21 0 0 0 11 10
89 206 18 0 0 0 7 11
90 207 18 0 0 0 4 14
91 209 17 0 1 1 7 8
92 210 17 0 0 0 2 15
93 212 16 0 0 1 9 6
94 213 16 0 0 0 10 6
95 214 16 0 0 0 4 12
96 215 16 0 0 0 3 13
97 217 15 0 0 0 8 7
98 219 14 0 0 0 11 3
98 219 14 0 0 0 11 3
100 224 12 0 0 0 6 6
101 225 12 0 0 0 4 8
102 229 11 0 0 0 2 9
103 232 10 0 0 0 6 4
104 235 10 0 0 0 0 10
105 239 8 0 0 0 1 7
106 240 8 0 0 0 0 8
107 246 6 0 0 0 0 6
108 249 3 0 0 0 0 3
109 250 2 0 0 0 1 1
110 254 0 0 0 0 0 0
110 254 0 0 0 0 0 0
110 254 0 0 0 0 0 0
110 254 0 0 0 0 0 0
 
von 40 bis 50 Jahre (54)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
1 4 94 0 15 29 33 17
2 10 87 0 8 29 33 17
3 14 85 0 6 29 33 17
4 17 82 0 11 26 29 16
5 22 81 0 3 28 33 17
6 24 80 0 3 27 33 17
7 25 79 0 2 27 33 17
8 29 78 0 2 26 33 17
9 34 76 0 1 25 33 17
10 36 75 0 1 24 33 17
11 47 69 0 0 19 33 17
12 55 65 0 1 19 29 16
13 68 61 0 0 11 33 17
14 73 59 0 0 10 33 16
15 77 57 0 0 7 33 17
16 78 56 0 0 6 33 17
17 79 55 0 0 10 29 16
18 88 52 0 1 11 26 14
19 90 52 0 0 7 28 17
20 95 50 0 2 16 21 11
21 96 50 0 1 15 22 12
22 98 50 0 0 3 30 17
23 102 49 0 0 2 30 17
24 104 49 0 0 0 32 17
25 107 47 0 0 1 29 17
26 113 45 0 0 11 22 12
27 114 45 0 0 5 26 14
27 114 45 0 0 5 26 14
29 122 44 0 0 0 27 17
30 124 43 0 0 5 24 14
31 131 42 0 0 1 24 17
32 132 41 0 0 1 24 16
33 133 40 0 0 6 22 12
34 146 37 0 0 11 15 11
35 150 37 0 0 0 21 16
36 164 31 0 0 0 14 17
37 168 30 0 0 0 16 14
38 171 29 0 0 1 17 11
39 184 24 0 0 0 8 16
40 189 22 0 0 0 12 10
41 201 20 0 0 0 4 16
42 203 19 0 0 1 12 6
43 216 15 0 0 1 5 9
44 222 12 0 0 0 7 5
45 226 12 0 0 0 0 12
46 227 11 0 0 0 8 3
47 231 10 0 0 10 0 0
48 233 10 0 0 0 5 5
49 234 10 0 0 0 2 8
50 243 6 0 0 0 4 2
51 244 6 0 0 0 2 4
52 254 0 0 0 0 0 0
52 254 0 0 0 0 0 0
52 254 0 0 0 0 0 0
 
von 50 bis 60 Jahre (23)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
1 7 90 0 11 29 33 17
2 10 87 0 8 29 33 17
3 22 81 0 3 28 33 17
4 25 79 0 2 27 33 17
5 40 72 0 1 21 33 17
6 43 71 0 0 21 33 17
7 56 65 0 0 15 33 17
8 60 63 0 0 14 32 17
9 69 60 0 0 15 29 16
10 70 60 0 0 11 32 17
11 71 60 0 0 10 33 17
12 81 55 0 0 8 30 17
13 93 51 0 0 11 26 14
14 117 45 0 0 2 27 16
15 118 45 0 0 2 26 17
16 136 40 0 0 1 25 14
17 138 40 0 0 0 24 16
18 149 37 0 0 0 23 14
19 154 34 0 0 1 16 17
20 161 32 0 0 0 15 17
21 174 28 0 0 0 12 16
22 191 22 0 0 0 6 16
23 198 21 0 0 0 5 16
 
über 60 Jahre (6)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
1 43 71 0 0 21 33 17
2 142 38 0 0 0 22 16
3 143 38 0 0 0 21 17
4 158 32 0 0 4 18 10
5 248 4 0 0 0 1 3
6 254 0 0 0 0 0 0