Boulder #93 ‒ T1
Schwierigkeitsgrad: blau
Grifffarbe: Blau
Sektor: Schiff
Routenschrauber: Andreas Luisier
Schraubdatum: 16.02.2023
Absturz bei normalem Verhalten ausgeschlossen.
Tops: 115
Erfolglos versucht: 0
115 Tops
Grad gelb (3)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
1 99 3 17 29 33 17
1 99 3 17 29 33 17
3 98 2 17 29 33 17
 
Grad orange (27)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
4 94 0 15 29 33 17
4 94 0 15 29 33 17
4 94 0 15 29 33 17
7 90 0 11 29 33 17
7 90 0 11 29 33 17
9 89 0 11 28 33 17
10 87 0 8 29 33 17
10 87 0 8 29 33 17
10 87 0 8 29 33 17
13 86 0 7 29 33 17
14 85 0 6 29 33 17
15 84 0 5 29 33 17
16 83 0 9 28 30 16
18 82 0 7 25 33 17
19 82 0 4 28 33 17
21 81 0 6 27 31 17
22 81 0 3 28 33 17
22 81 0 3 28 33 17
24 80 0 3 27 33 17
25 79 0 2 27 33 17
25 79 0 2 27 33 17
25 79 0 2 27 33 17
25 79 0 2 27 33 17
29 78 0 2 26 33 17
29 78 0 2 26 33 17
32 77 0 2 25 33 17
38 73 0 2 21 33 17
 
Grad rot (53)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
33 77 0 1 26 33 17
34 76 0 1 25 33 17
34 76 0 1 25 33 17
36 75 0 1 24 33 17
40 72 0 1 21 33 17
40 72 0 1 21 33 17
42 72 0 0 22 33 17
43 71 0 0 21 33 17
43 71 0 0 21 33 17
45 70 0 0 20 33 17
46 69 0 1 18 33 17
47 69 0 0 19 33 17
47 69 0 0 19 33 17
49 68 0 0 19 32 17
50 68 0 0 18 33 17
50 68 0 0 18 33 17
52 67 0 1 16 33 17
53 67 0 0 17 33 17
54 66 0 0 16 33 17
56 65 0 0 15 33 17
58 64 0 0 14 33 17
58 64 0 0 14 33 17
60 63 0 0 14 32 17
61 63 0 0 13 33 17
62 62 0 0 14 31 17
63 62 0 0 12 33 17
65 61 0 0 12 32 17
65 61 0 0 12 32 17
65 61 0 0 12 32 17
68 61 0 0 11 33 17
70 60 0 0 11 32 17
71 60 0 0 10 33 17
71 60 0 0 10 33 17
74 59 0 0 9 33 17
74 59 0 0 9 33 17
76 57 0 0 8 32 17
77 57 0 0 7 33 17
78 56 0 0 6 33 17
81 55 0 0 8 30 17
81 55 0 0 8 30 17
83 55 0 0 6 32 17
90 52 0 0 7 28 17
91 52 0 0 5 30 17
94 51 0 0 8 26 17
97 50 0 0 4 29 17
98 50 0 0 3 30 17
98 50 0 0 3 30 17
101 49 0 0 4 28 17
109 46 0 0 4 25 17
116 45 0 0 4 24 17
121 44 0 0 6 21 17
123 43 0 0 6 24 13
126 43 0 0 3 23 17
 
Grad violett (28)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
102 49 0 0 2 30 17
103 49 0 0 1 31 17
104 49 0 0 0 32 17
107 47 0 0 1 29 17
108 47 0 0 0 30 17
110 46 0 0 1 28 17
110 46 0 0 1 28 17
112 46 0 0 0 29 17
118 45 0 0 2 26 17
118 45 0 0 2 26 17
122 44 0 0 0 27 17
128 43 0 0 0 26 17
131 42 0 0 1 24 17
143 38 0 0 0 21 17
148 37 0 0 1 19 17
151 36 0 0 0 19 17
153 35 0 0 0 18 17
154 34 0 0 1 16 17
161 32 0 0 0 15 17
162 31 0 0 1 13 17
164 31 0 0 0 14 17
176 27 0 0 0 10 17
187 23 0 0 0 8 15
191 22 0 0 0 6 16
191 22 0 0 0 6 16
194 22 0 0 0 5 17
198 21 0 0 0 5 16
207 18 0 0 0 4 14
 
Grad blau (4)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
210 17 0 0 0 2 15
218 15 0 0 0 2 13
226 12 0 0 0 0 12
238 9 0 0 0 0 9