Boulder #4 ‒ faschtviolett
Schwierigkeitsgrad: rot
Grifffarbe: Grün
Sektor: Bleausatis
Routenschrauberin: B2 Team
Schraubdatum: 12.01.2023
Richi
Tops: 134
Erfolglos versucht: 3
134 Tops
Grad gelb (3)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
1 99 3 17 29 33 17
1 99 3 17 29 33 17
3 98 2 17 29 33 17
 
Grad orange (40)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
4 94 0 15 29 33 17
4 94 0 15 29 33 17
4 94 0 15 29 33 17
7 90 0 11 29 33 17
7 90 0 11 29 33 17
9 89 0 11 28 33 17
10 87 0 8 29 33 17
10 87 0 8 29 33 17
10 87 0 8 29 33 17
13 86 0 7 29 33 17
14 85 0 6 29 33 17
15 84 0 5 29 33 17
16 83 0 9 28 30 16
17 82 0 11 26 29 16
18 82 0 7 25 33 17
19 82 0 4 28 33 17
20 81 0 10 26 29 16
21 81 0 6 27 31 17
22 81 0 3 28 33 17
22 81 0 3 28 33 17
24 80 0 3 27 33 17
25 79 0 2 27 33 17
25 79 0 2 27 33 17
25 79 0 2 27 33 17
25 79 0 2 27 33 17
29 78 0 2 26 33 17
29 78 0 2 26 33 17
31 77 0 6 26 29 16
32 77 0 2 25 33 17
37 74 0 6 24 29 15
38 73 0 2 21 33 17
39 72 0 4 23 29 16
57 64 0 2 18 28 16
64 61 0 5 18 24 14
92 51 0 2 15 22 12
95 50 0 2 16 21 11
100 49 0 7 14 18 10
120 44 0 4 12 18 10
129 42 0 2 12 18 10
144 37 0 2 10 17 8
 
Grad rot (80)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
33 77 0 1 26 33 17
34 76 0 1 25 33 17
34 76 0 1 25 33 17
36 75 0 1 24 33 17
40 72 0 1 21 33 17
40 72 0 1 21 33 17
42 72 0 0 22 33 17
43 71 0 0 21 33 17
43 71 0 0 21 33 17
45 70 0 0 20 33 17
46 69 0 1 18 33 17
47 69 0 0 19 33 17
47 69 0 0 19 33 17
49 68 0 0 19 32 17
50 68 0 0 18 33 17
50 68 0 0 18 33 17
52 67 0 1 16 33 17
53 67 0 0 17 33 17
54 66 0 0 16 33 17
55 65 0 1 19 29 16
56 65 0 0 15 33 17
58 64 0 0 14 33 17
58 64 0 0 14 33 17
60 63 0 0 14 32 17
61 63 0 0 13 33 17
62 62 0 0 14 31 17
65 61 0 0 12 32 17
65 61 0 0 12 32 17
65 61 0 0 12 32 17
68 61 0 0 11 33 17
69 60 0 0 15 29 16
70 60 0 0 11 32 17
71 60 0 0 10 33 17
71 60 0 0 10 33 17
73 59 0 0 10 33 16
74 59 0 0 9 33 17
74 59 0 0 9 33 17
76 57 0 0 8 32 17
77 57 0 0 7 33 17
78 56 0 0 6 33 17
79 55 0 0 10 29 16
79 55 0 0 10 29 16
81 55 0 0 8 30 17
81 55 0 0 8 30 17
84 54 0 0 10 28 16
85 54 0 0 9 29 16
86 53 0 0 9 28 16
86 53 0 0 9 28 16
88 52 0 1 11 26 14
89 52 0 0 7 29 16
90 52 0 0 7 28 17
93 51 0 0 11 26 14
96 50 0 1 15 22 12
98 50 0 0 3 30 17
98 50 0 0 3 30 17
101 49 0 0 4 28 17
105 48 0 0 7 25 16
106 47 0 0 8 25 14
109 46 0 0 4 25 17
113 45 0 0 11 22 12
114 45 0 0 5 26 14
114 45 0 0 5 26 14
116 45 0 0 4 24 17
121 44 0 0 6 21 17
123 43 0 0 6 24 13
124 43 0 0 5 24 14
125 43 0 0 3 26 14
126 43 0 0 3 23 17
130 42 0 1 10 21 10
133 40 0 0 6 22 12
134 40 0 0 4 20 16
135 40 0 0 3 21 16
145 37 0 1 8 18 10
146 37 0 0 11 15 11
166 30 0 0 3 17 10
175 27 0 0 4 15 8
177 26 0 0 5 13 8
188 22 0 0 3 13 6
202 19 0 0 3 10 6
231 10 0 0 10 0 0
 
Grad violett (11)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
102 49 0 0 2 30 17
110 46 0 0 1 28 17
117 45 0 0 2 27 16
118 45 0 0 2 26 17
127 43 0 0 2 25 16
136 40 0 0 1 25 14
136 40 0 0 1 25 14
148 37 0 0 1 19 17
181 24 0 0 1 13 10
203 19 0 0 1 12 6
212 16 0 0 1 9 6
 
3 Erfolglos versucht
Grad violett (3)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
143 38 0 0 0 21 17
196 21 0 0 0 10 11
199 20 0 0 0 10 10