Boulder #16 ‒ Zeche Hökli
Schwierigkeitsgrad: rot
Grifffarbe: Grau
Sektor: Grande Dame
Routenschrauber: Emmanuel H.
Schraubdatum: 12.01.2023
Mit Struktur
Tops: 57
Erfolglos versucht: 3
57 Tops
Grad gelb (3)
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
1 | 99 | 3 | 17 | 29 | 33 | 17 | |
1 | 99 | 3 | 17 | 29 | 33 | 17 | |
3 | 98 | 2 | 17 | 29 | 33 | 17 | |
|
|||||||
Grad orange (39)
|
|||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
4 | 94 | 0 | 15 | 29 | 33 | 17 | |
4 | 94 | 0 | 15 | 29 | 33 | 17 | |
4 | 94 | 0 | 15 | 29 | 33 | 17 | |
7 | 90 | 0 | 11 | 29 | 33 | 17 | |
7 | 90 | 0 | 11 | 29 | 33 | 17 | |
9 | 89 | 0 | 11 | 28 | 33 | 17 | |
10 | 87 | 0 | 8 | 29 | 33 | 17 | |
10 | 87 | 0 | 8 | 29 | 33 | 17 | |
10 | 87 | 0 | 8 | 29 | 33 | 17 | |
13 | 86 | 0 | 7 | 29 | 33 | 17 | |
14 | 85 | 0 | 6 | 29 | 33 | 17 | |
15 | 84 | 0 | 5 | 29 | 33 | 17 | |
16 | 83 | 0 | 9 | 28 | 30 | 16 | |
17 | 82 | 0 | 11 | 26 | 29 | 16 | |
18 | 82 | 0 | 7 | 25 | 33 | 17 | |
19 | 82 | 0 | 4 | 28 | 33 | 17 | |
20 | 81 | 0 | 10 | 26 | 29 | 16 | |
21 | 81 | 0 | 6 | 27 | 31 | 17 | |
22 | 81 | 0 | 3 | 28 | 33 | 17 | |
22 | 81 | 0 | 3 | 28 | 33 | 17 | |
24 | 80 | 0 | 3 | 27 | 33 | 17 | |
25 | 79 | 0 | 2 | 27 | 33 | 17 | |
25 | 79 | 0 | 2 | 27 | 33 | 17 | |
25 | 79 | 0 | 2 | 27 | 33 | 17 | |
25 | 79 | 0 | 2 | 27 | 33 | 17 | |
29 | 78 | 0 | 2 | 26 | 33 | 17 | |
29 | 78 | 0 | 2 | 26 | 33 | 17 | |
31 | 77 | 0 | 6 | 26 | 29 | 16 | |
32 | 77 | 0 | 2 | 25 | 33 | 17 | |
37 | 74 | 0 | 6 | 24 | 29 | 15 | |
39 | 72 | 0 | 4 | 23 | 29 | 16 | |
57 | 64 | 0 | 2 | 18 | 28 | 16 | |
64 | 61 | 0 | 5 | 18 | 24 | 14 | |
92 | 51 | 0 | 2 | 15 | 22 | 12 | |
95 | 50 | 0 | 2 | 16 | 21 | 11 | |
100 | 49 | 0 | 7 | 14 | 18 | 10 | |
120 | 44 | 0 | 4 | 12 | 18 | 10 | |
129 | 42 | 0 | 2 | 12 | 18 | 10 | |
144 | 37 | 0 | 2 | 10 | 17 | 8 | |
|
|||||||
Grad rot (14)
|
|||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
33 | 77 | 0 | 1 | 26 | 33 | 17 | |
34 | 76 | 0 | 1 | 25 | 33 | 17 | |
34 | 76 | 0 | 1 | 25 | 33 | 17 | |
42 | 72 | 0 | 0 | 22 | 33 | 17 | |
43 | 71 | 0 | 0 | 21 | 33 | 17 | |
43 | 71 | 0 | 0 | 21 | 33 | 17 | |
45 | 70 | 0 | 0 | 20 | 33 | 17 | |
47 | 69 | 0 | 0 | 19 | 33 | 17 | |
49 | 68 | 0 | 0 | 19 | 32 | 17 | |
50 | 68 | 0 | 0 | 18 | 33 | 17 | |
69 | 60 | 0 | 0 | 15 | 29 | 16 | |
130 | 42 | 0 | 1 | 10 | 21 | 10 | |
146 | 37 | 0 | 0 | 11 | 15 | 11 | |
165 | 30 | 0 | 0 | 10 | 13 | 7 | |
|
|||||||
Grad violett (1)
|
|||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
209 | 17 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | |
|