Boulder #46 ‒ Sultan of Swing
Schwierigkeitsgrad: rot
Grifffarbe: Rot
Sektor: Uhrwand
Routenschrauberin: B2 Team
Schraubdatum: 19.01.2023
Kaddi Lehmann
Tops: 53
Erfolglos versucht: 1
53 Tops
Grad gelb (3)
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
1 | 99 | 3 | 17 | 29 | 33 | 17 | |
1 | 99 | 3 | 17 | 29 | 33 | 17 | |
3 | 98 | 2 | 17 | 29 | 33 | 17 | |
|
|||||||
Grad orange (34)
|
|||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
4 | 94 | 0 | 15 | 29 | 33 | 17 | |
4 | 94 | 0 | 15 | 29 | 33 | 17 | |
4 | 94 | 0 | 15 | 29 | 33 | 17 | |
7 | 90 | 0 | 11 | 29 | 33 | 17 | |
7 | 90 | 0 | 11 | 29 | 33 | 17 | |
9 | 89 | 0 | 11 | 28 | 33 | 17 | |
10 | 87 | 0 | 8 | 29 | 33 | 17 | |
10 | 87 | 0 | 8 | 29 | 33 | 17 | |
10 | 87 | 0 | 8 | 29 | 33 | 17 | |
13 | 86 | 0 | 7 | 29 | 33 | 17 | |
14 | 85 | 0 | 6 | 29 | 33 | 17 | |
15 | 84 | 0 | 5 | 29 | 33 | 17 | |
16 | 83 | 0 | 9 | 28 | 30 | 16 | |
17 | 82 | 0 | 11 | 26 | 29 | 16 | |
18 | 82 | 0 | 7 | 25 | 33 | 17 | |
19 | 82 | 0 | 4 | 28 | 33 | 17 | |
20 | 81 | 0 | 10 | 26 | 29 | 16 | |
21 | 81 | 0 | 6 | 27 | 31 | 17 | |
22 | 81 | 0 | 3 | 28 | 33 | 17 | |
22 | 81 | 0 | 3 | 28 | 33 | 17 | |
24 | 80 | 0 | 3 | 27 | 33 | 17 | |
25 | 79 | 0 | 2 | 27 | 33 | 17 | |
25 | 79 | 0 | 2 | 27 | 33 | 17 | |
25 | 79 | 0 | 2 | 27 | 33 | 17 | |
25 | 79 | 0 | 2 | 27 | 33 | 17 | |
29 | 78 | 0 | 2 | 26 | 33 | 17 | |
31 | 77 | 0 | 6 | 26 | 29 | 16 | |
37 | 74 | 0 | 6 | 24 | 29 | 15 | |
39 | 72 | 0 | 4 | 23 | 29 | 16 | |
64 | 61 | 0 | 5 | 18 | 24 | 14 | |
95 | 50 | 0 | 2 | 16 | 21 | 11 | |
100 | 49 | 0 | 7 | 14 | 18 | 10 | |
129 | 42 | 0 | 2 | 12 | 18 | 10 | |
144 | 37 | 0 | 2 | 10 | 17 | 8 | |
|
|||||||
Grad rot (15)
|
|||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
33 | 77 | 0 | 1 | 26 | 33 | 17 | |
40 | 72 | 0 | 1 | 21 | 33 | 17 | |
40 | 72 | 0 | 1 | 21 | 33 | 17 | |
42 | 72 | 0 | 0 | 22 | 33 | 17 | |
45 | 70 | 0 | 0 | 20 | 33 | 17 | |
53 | 67 | 0 | 0 | 17 | 33 | 17 | |
61 | 63 | 0 | 0 | 13 | 33 | 17 | |
65 | 61 | 0 | 0 | 12 | 32 | 17 | |
71 | 60 | 0 | 0 | 10 | 33 | 17 | |
84 | 54 | 0 | 0 | 10 | 28 | 16 | |
86 | 53 | 0 | 0 | 9 | 28 | 16 | |
96 | 50 | 0 | 1 | 15 | 22 | 12 | |
113 | 45 | 0 | 0 | 11 | 22 | 12 | |
145 | 37 | 0 | 1 | 8 | 18 | 10 | |
177 | 26 | 0 | 0 | 5 | 13 | 8 | |
|
|||||||
Grad violett (1)
|
|||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
147 | 37 | 0 | 0 | 1 | 24 | 12 | |
|
1 Erfolglos versucht
Grad violett (1)
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
199 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
|