Boulder #66 ‒ Mooswand
Schwierigkeitsgrad: rot
Grifffarbe: Grün
Sektor: Uhrwand
Routenschrauber: Emmanuel H.
Schraubdatum: 02.02.2023
Tops: 39
Erfolglos versucht: 2
39 Tops
Grad gelb (3)
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
1 | 99 | 3 | 17 | 29 | 33 | 17 | |
1 | 99 | 3 | 17 | 29 | 33 | 17 | |
3 | 98 | 2 | 17 | 29 | 33 | 17 | |
|
|||||||
Grad orange (31)
|
|||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
4 | 94 | 0 | 15 | 29 | 33 | 17 | |
4 | 94 | 0 | 15 | 29 | 33 | 17 | |
4 | 94 | 0 | 15 | 29 | 33 | 17 | |
7 | 90 | 0 | 11 | 29 | 33 | 17 | |
7 | 90 | 0 | 11 | 29 | 33 | 17 | |
9 | 89 | 0 | 11 | 28 | 33 | 17 | |
10 | 87 | 0 | 8 | 29 | 33 | 17 | |
10 | 87 | 0 | 8 | 29 | 33 | 17 | |
10 | 87 | 0 | 8 | 29 | 33 | 17 | |
13 | 86 | 0 | 7 | 29 | 33 | 17 | |
14 | 85 | 0 | 6 | 29 | 33 | 17 | |
15 | 84 | 0 | 5 | 29 | 33 | 17 | |
16 | 83 | 0 | 9 | 28 | 30 | 16 | |
17 | 82 | 0 | 11 | 26 | 29 | 16 | |
18 | 82 | 0 | 7 | 25 | 33 | 17 | |
19 | 82 | 0 | 4 | 28 | 33 | 17 | |
20 | 81 | 0 | 10 | 26 | 29 | 16 | |
21 | 81 | 0 | 6 | 27 | 31 | 17 | |
22 | 81 | 0 | 3 | 28 | 33 | 17 | |
22 | 81 | 0 | 3 | 28 | 33 | 17 | |
24 | 80 | 0 | 3 | 27 | 33 | 17 | |
25 | 79 | 0 | 2 | 27 | 33 | 17 | |
25 | 79 | 0 | 2 | 27 | 33 | 17 | |
25 | 79 | 0 | 2 | 27 | 33 | 17 | |
25 | 79 | 0 | 2 | 27 | 33 | 17 | |
29 | 78 | 0 | 2 | 26 | 33 | 17 | |
29 | 78 | 0 | 2 | 26 | 33 | 17 | |
31 | 77 | 0 | 6 | 26 | 29 | 16 | |
32 | 77 | 0 | 2 | 25 | 33 | 17 | |
37 | 74 | 0 | 6 | 24 | 29 | 15 | |
39 | 72 | 0 | 4 | 23 | 29 | 16 | |
|
|||||||
Grad rot (5)
|
|||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
33 | 77 | 0 | 1 | 26 | 33 | 17 | |
34 | 76 | 0 | 1 | 25 | 33 | 17 | |
34 | 76 | 0 | 1 | 25 | 33 | 17 | |
36 | 75 | 0 | 1 | 24 | 33 | 17 | |
43 | 71 | 0 | 0 | 21 | 33 | 17 | |
|