138 TeilnehmerInnen
unter 10 Jahren (1)
|
||||
---|---|---|---|---|
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
1 | 108 | 13.13 | 13 | |
|
||||
von 10 bis 20 Jahre (28)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
1 | 2 | 74.04 | 39 | |
1 | 2 | 74.04 | 39 | |
3 | 9 | 61.54 | 38 | |
4 | 17 | 52.86 | 36 | |
5 | 30 | 41.38 | 34 | |
6 | 36 | 39.56 | 33 | |
7 | 46 | 35.81 | 31 | |
8 | 50 | 34.85 | 30 | |
9 | 51 | 34.43 | 27 | |
10 | 54 | 33.35 | 30 | |
11 | 58 | 30.88 | 28 | |
12 | 73 | 26.50 | 26 | |
13 | 89 | 21.86 | 22 | |
14 | 90 | 20.92 | 21 | |
15 | 97 | 19.54 | 20 | |
16 | 99 | 18.50 | 19 | |
17 | 102 | 17.55 | 18 | |
18 | 103 | 16.61 | 17 | |
19 | 104 | 16.37 | 17 | |
20 | 110 | 8.14 | 6 | |
21 | 112 | 0.97 | 1 | |
22 | 113 | 0.00 | 0 | |
22 | 113 | 0.00 | 0 | |
22 | 113 | 0.00 | 0 | |
22 | 113 | 0.00 | 0 | |
22 | 113 | 0.00 | 0 | |
22 | 113 | 0.00 | 0 | |
22 | 113 | 0.00 | 0 | |
|
||||
von 20 bis 30 Jahre (40)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
1 | 2 | 74.04 | 39 | |
1 | 2 | 74.04 | 39 | |
3 | 7 | 66.34 | 38 | |
3 | 7 | 66.34 | 38 | |
5 | 9 | 61.54 | 38 | |
5 | 9 | 61.54 | 38 | |
7 | 15 | 53.84 | 37 | |
7 | 15 | 53.84 | 37 | |
9 | 18 | 51.76 | 36 | |
10 | 19 | 49.08 | 36 | |
11 | 23 | 46.14 | 35 | |
12 | 24 | 44.32 | 35 | |
13 | 28 | 42.24 | 34 | |
14 | 29 | 42.19 | 34 | |
15 | 44 | 36.34 | 31 | |
16 | 45 | 36.27 | 31 | |
17 | 52 | 33.72 | 22 | |
18 | 63 | 29.90 | 27 | |
19 | 65 | 29.24 | 27 | |
20 | 66 | 28.92 | 27 | |
21 | 75 | 26.23 | 25 | |
22 | 76 | 26.17 | 25 | |
23 | 77 | 26.14 | 25 | |
24 | 81 | 24.86 | 24 | |
25 | 85 | 22.89 | 21 | |
26 | 86 | 22.72 | 22 | |
27 | 87 | 22.32 | 22 | |
28 | 92 | 20.65 | 21 | |
29 | 98 | 18.58 | 19 | |
30 | 100 | 18.34 | 19 | |
31 | 105 | 16.26 | 17 | |
32 | 106 | 15.60 | 16 | |
33 | 107 | 15.25 | 16 | |
34 | 111 | 3.75 | 4 | |
35 | 113 | 0.00 | 0 | |
35 | 113 | 0.00 | 0 | |
35 | 113 | 0.00 | 0 | |
35 | 113 | 0.00 | 0 | |
35 | 113 | 0.00 | 0 | |
35 | 113 | 0.00 | 0 | |
|
||||
von 30 bis 40 Jahre (38)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
1 | 1 | 149.04 | 40 | |
2 | 2 | 74.04 | 39 | |
3 | 9 | 61.54 | 38 | |
4 | 14 | 54.69 | 36 | |
5 | 21 | 47.61 | 35 | |
6 | 22 | 47.08 | 35 | |
7 | 24 | 44.32 | 35 | |
7 | 24 | 44.32 | 35 | |
9 | 27 | 43.71 | 33 | |
10 | 30 | 41.38 | 34 | |
10 | 30 | 41.38 | 34 | |
10 | 30 | 41.38 | 34 | |
10 | 30 | 41.38 | 34 | |
14 | 37 | 39.38 | 33 | |
15 | 39 | 38.64 | 32 | |
16 | 40 | 37.48 | 32 | |
17 | 48 | 35.72 | 31 | |
18 | 56 | 32.43 | 29 | |
19 | 60 | 30.31 | 23 | |
20 | 62 | 30.04 | 28 | |
21 | 69 | 27.21 | 26 | |
22 | 71 | 26.86 | 26 | |
23 | 72 | 26.81 | 26 | |
24 | 78 | 25.77 | 25 | |
25 | 79 | 25.28 | 25 | |
26 | 84 | 23.01 | 23 | |
27 | 88 | 22.11 | 20 | |
28 | 91 | 20.81 | 21 | |
29 | 96 | 19.55 | 20 | |
30 | 109 | 10.75 | 9 | |
31 | 113 | 0.00 | 0 | |
31 | 113 | 0.00 | 0 | |
31 | 113 | 0.00 | 0 | |
31 | 113 | 0.00 | 0 | |
31 | 113 | 0.00 | 0 | |
31 | 113 | 0.00 | 0 | |
31 | 113 | 0.00 | 0 | |
31 | 113 | 0.00 | 0 | |
|
||||
von 40 bis 50 Jahre (20)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
1 | 19 | 49.08 | 36 | |
2 | 30 | 41.38 | 34 | |
3 | 38 | 38.72 | 32 | |
4 | 40 | 37.48 | 32 | |
5 | 42 | 37.29 | 32 | |
5 | 42 | 37.29 | 32 | |
7 | 59 | 30.48 | 28 | |
8 | 61 | 30.28 | 28 | |
9 | 64 | 29.31 | 27 | |
10 | 68 | 27.78 | 26 | |
11 | 70 | 26.98 | 26 | |
12 | 73 | 26.50 | 26 | |
13 | 80 | 25.27 | 25 | |
14 | 82 | 24.54 | 24 | |
15 | 93 | 19.85 | 20 | |
16 | 94 | 19.67 | 14 | |
17 | 95 | 19.64 | 20 | |
18 | 113 | 0.00 | 0 | |
18 | 113 | 0.00 | 0 | |
18 | 113 | 0.00 | 0 | |
|
||||
von 50 bis 60 Jahre (10)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
1 | 13 | 55.80 | 36 | |
2 | 47 | 35.74 | 31 | |
3 | 49 | 35.50 | 31 | |
4 | 53 | 33.51 | 29 | |
5 | 55 | 33.08 | 30 | |
6 | 57 | 32.23 | 29 | |
7 | 67 | 28.04 | 27 | |
8 | 100 | 18.34 | 19 | |
9 | 113 | 0.00 | 0 | |
9 | 113 | 0.00 | 0 | |
|
||||
über 60 Jahre (1)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
1 | 83 | 23.03 | 23 |