Boulder #39
Schwierigkeitsgrad: grau
Grifffarbe: Schwarz
Sektor: Quergang
Routenschrauberin: B2 Team
Schraubdatum: 29.11.2024
Mit Struktur
Tops: 48
Erfolglos versucht: 8
48 Tops
Grad grau (48)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 149.04 40
2 74.04 39
2 74.04 39
2 74.04 39
2 74.04 39
2 74.04 39
7 66.34 38
7 66.34 38
9 61.54 38
9 61.54 38
9 61.54 38
9 61.54 38
13 55.80 36
15 53.84 37
15 53.84 37
17 52.86 36
19 49.08 36
19 49.08 36
21 47.61 35
22 47.08 35
23 46.14 35
24 44.32 35
24 44.32 35
24 44.32 35
29 42.19 34
30 41.38 34
30 41.38 34
30 41.38 34
30 41.38 34
30 41.38 34
30 41.38 34
36 39.56 33
37 39.38 33
38 38.72 32
40 37.48 32
42 37.29 32
42 37.29 32
44 36.34 31
45 36.27 31
46 35.81 31
49 35.50 31
50 34.85 30
53 33.51 29
54 33.35 30
56 32.43 29
59 30.48 28
65 29.24 27
94 19.67 14
8 Erfolglos versucht
Grad grau (8)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
14 54.69 36
18 51.76 36
52 33.72 22
58 30.88 28
75 26.23 25
79 25.28 25
91 20.81 21
97 19.54 20