Boulder #29 ‒ .
Schwierigkeitsgrad: C
Grifffarbe: Gelb
Sektor: grosses U
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 27.01.2023
David
Tops: 78
Zonen ohne Top: 2
Erfolglos versucht: 0
78 Tops
Grad E (2)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
1 167.43 41t43z 1t3z 10t10z 17t17z 13t13z 0t0z
2 158.34 40t41z 1t2z 9t9z 17t17z 13t13z 0t0z
 
Grad D (52)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
3 92.43 40t42z 0t2z 10t10z 17t17z 13t13z 0t0z
3 92.43 40t42z 0t2z 10t10z 17t17z 13t13z 0t0z
5 92.43 40t41z 0t1z 10t10z 17t17z 13t13z 0t0z
6 92.43 40t40z 0t0z 10t10z 17t17z 13t13z 0t0z
6 92.43 40t40z 0t0z 10t10z 17t17z 13t13z 0t0z
8 85.76 39t40z 0t0z 9t10z 17t17z 13t13z 0t0z
9 84.74 39t40z 0t0z 9t10z 17t17z 13t13z 0t0z
10 83.34 39t40z 0t1z 9t9z 17t17z 13t13z 0t0z
11 83.34 39t39z 0t0z 9t9z 17t17z 13t13z 0t0z
12 74.89 37t38z 0t0z 7t8z 17t17z 13t13z 0t0z
13 69.92 36t39z 0t0z 7t9z 16t17z 13t13z 0t0z
14 67.49 36t40z 0t0z 7t10z 16t17z 13t13z 0t0z
15 66.71 36t40z 0t0z 7t10z 16t17z 13t13z 0t0z
16 65.85 36t37z 0t0z 7t8z 16t16z 13t13z 0t0z
17 65.49 34t38z 0t0z 7t9z 14t16z 13t13z 0t0z
18 63.10 36t40z 0t0z 6t10z 17t17z 13t13z 0t0z
18 63.10 36t40z 0t0z 6t10z 17t17z 13t13z 0t0z
20 61.95 35t38z 0t0z 6t8z 16t17z 13t13z 0t0z
21 60.88 35t37z 0t0z 5t7z 17t17z 13t13z 0t0z
22 58.98 34t37z 0t0z 4t7z 17t17z 13t13z 0t0z
23 58.23 24t26z 0t2z 8t8z 8t8z 8t8z 0t0z
24 54.42 32t39z 0t0z 3t9z 16t17z 13t13z 0t0z
25 52.47 33t36z 0t0z 4t7z 16t16z 13t13z 0t0z
26 52.44 33t35z 0t0z 3t5z 17t17z 13t13z 0t0z
27 52.15 31t38z 0t0z 3t8z 15t17z 13t13z 0t0z
28 51.90 33t38z 0t0z 4t8z 16t17z 13t13z 0t0z
29 50.94 31t37z 0t0z 3t8z 15t16z 13t13z 0t0z
30 50.84 33t34z 0t0z 3t4z 17t17z 13t13z 0t0z
31 49.32 32t39z 0t0z 3t9z 16t17z 13t13z 0t0z
32 48.27 32t35z 0t0z 2t5z 17t17z 13t13z 0t0z
33 48.22 30t35z 0t0z 4t9z 16t16z 10t10z 0t0z
34 47.89 32t36z 0t0z 3t7z 16t16z 13t13z 0t0z
35 47.71 32t37z 0t0z 3t7z 16t17z 13t13z 0t0z
36 45.56 30t37z 0t0z 4t8z 13t16z 13t13z 0t0z
37 45.54 31t33z 0t0z 3t4z 15t16z 13t13z 0t0z
38 45.33 31t34z 0t0z 2t5z 16t16z 13t13z 0t0z
39 44.77 31t36z 0t0z 3t7z 15t16z 13t13z 0t0z
40 43.07 30t34z 0t0z 3t6z 14t15z 13t13z 0t0z
41 43.02 30t31z 0t0z 3t3z 14t15z 13t13z 0t0z
42 42.21 30t33z 0t0z 2t5z 15t15z 13t13z 0t0z
43 42.21 30t33z 0t0z 2t4z 15t16z 13t13z 0t0z
44 41.93 29t31z 0t0z 2t3z 14t15z 13t13z 0t0z
45 41.41 29t34z 0t0z 2t5z 14t16z 13t13z 0t0z
47 39.93 29t31z 0t0z 2t2z 14t16z 13t13z 0t0z
48 39.81 28t32z 0t0z 2t3z 13t16z 13t13z 0t0z
49 39.72 28t35z 0t0z 3t6z 12t16z 13t13z 0t0z
51 38.68 25t33z 0t0z 2t6z 11t15z 12t12z 0t0z
53 37.39 27t28z 0t0z 2t2z 13t14z 12t12z 0t0z
55 36.53 27t31z 0t0z 2t3z 12t15z 13t13z 0t0z
60 34.00 23t24z 0t0z 2t2z 8t9z 13t13z 0t0z
61 33.51 25t30z 0t0z 2t4z 11t14z 12t12z 0t0z
63 32.27 19t22z 0t0z 4t5z 10t12z 5t5z 0t0z
 
Grad C (24)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
46 40.35 29t31z 0t0z 1t3z 15t15z 13t13z 0t0z
50 39.14 28t31z 0t0z 1t1z 14t17z 13t13z 0t0z
52 38.59 28t35z 0t0z 1t5z 14t17z 13t13z 0t0z
54 36.78 27t29z 0t0z 1t2z 13t14z 13t13z 0t0z
56 36.36 27t29z 0t0z 0t1z 14t15z 13t13z 0t0z
57 35.09 26t33z 0t0z 1t5z 13t16z 12t12z 0t0z
58 34.72 26t32z 0t0z 1t4z 12t15z 13t13z 0t0z
59 34.71 25t29z 0t0z 1t3z 14t16z 10t10z 0t0z
62 33.24 25t29z 0t0z 1t3z 11t13z 13t13z 0t0z
64 31.94 24t30z 0t0z 0t2z 11t15z 13t13z 0t0z
65 31.36 24t29z 0t0z 0t1z 11t15z 13t13z 0t0z
66 31.23 24t29z 0t0z 1t2z 10t14z 13t13z 0t0z
67 29.89 23t24z 0t0z 0t0z 10t11z 13t13z 0t0z
68 29.51 23t28z 0t0z 0t1z 10t14z 13t13z 0t0z
69 28.84 22t24z 0t0z 0t1z 10t11z 12t12z 0t0z
70 28.17 22t27z 0t0z 0t1z 9t13z 13t13z 0t0z
71 28.03 22t28z 0t0z 0t2z 9t13z 13t13z 0t0z
72 26.83 21t26z 0t0z 0t1z 9t12z 12t13z 0t0z
73 26.76 20t23z 0t0z 0t1z 12t14z 8t8z 0t0z
74 26.13 20t24z 0t0z 0t1z 10t13z 10t10z 0t0z
75 25.18 18t18z 0t0z 1t1z 7t7z 10t10z 0t0z
77 19.88 15t16z 0t0z 0t1z 5t5z 10t10z 0t0z
78 18.84 14t16z 0t0z 1t2z 7t8z 6t6z 0t0z
79 18.37 14t16z 0t0z 0t0z 8t10z 6t6z 0t0z
 
2 Zonen ohne Top
Grad C (1)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
76 22.60 18t22z 0t0z 0t0z 6t9z 12t13z 0t0z
 
Grad B (1)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
80 17.33 14t19z 0t0z 0t1z 1t5z 13t13z 0t0z