Boulder #6
Schwierigkeitsgrad: 6c+
Grifffarbe: gelb
Sektor: Galerie
Routenschrauberin: Kraftreaktor Aarau Team
Schraubdatum: 11.08.2026
Tops: 62
Erfolglos versucht: 7
62 Tops
|
Stärkeklasse 8a (46)
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a | Letztes Top |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vorgestern | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 4 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 4 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 6 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 6 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 6 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 6 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gestern | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 3 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 3 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gestern | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 6 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 4 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gestern | |
| 20 | 39.60 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
| 21 | 38.92 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 4 Tagen | |
| 22 | 38.02 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vorgestern | |
| 22 | 38.02 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
| 24 | 37.16 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vorgestern | |
| 24 | 37.16 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 6 Tagen | |
| 26 | 35.58 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 6 Tagen | |
| 27 | 35.06 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gestern | |
| 28 | 34.66 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 4 Tagen | |
| 29 | 34.18 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
| 30 | 33.96 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
| 31 | 33.83 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 3 Tagen | |
| 32 | 33.50 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vorgestern | |
| 32 | 33.50 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gestern | |
| 34 | 32.91 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
| 35 | 32.58 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vorgestern | |
| 36 | 32.55 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gestern | |
| 36 | 32.55 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 4 Tagen | |
| 38 | 32.49 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vorgestern | |
| 39 | 32.03 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 3 Tagen | |
| 40 | 30.74 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 3 Tagen | |
| 41 | 30.05 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
| 42 | 28.70 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gestern | |
| 45 | 24.70 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 6 Tagen | |
| 47 | 24.52 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gestern | |
| 49 | 24.34 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vorgestern | |
| 53 | 21.87 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gestern | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Stärkeklasse 7a (11)
|
||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a | Letztes Top |
| 48 | 24.38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 11 Tagen | |
| 52 | 21.94 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 6 Tagen | |
| 56 | 21.04 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 12 Tagen | |
| 56 | 21.04 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 9 Tagen | |
| 65 | 17.27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 12 Tagen | |
| 86 | 11.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 19 Tagen | |
| 86 | 11.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 17 Tagen | |
| 86 | 11.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 86 | 11.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 19 Tagen | |
| 86 | 11.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 17 Tagen | |
| 95 | 10.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 19 Tagen | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Stärkeklasse 6c+ (5)
|
||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a | Letztes Top |
| 61 | 18.61 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 8 Tagen | |
| 82 | 13.07 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 11 Tagen | |
| 99 | 9.06 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 15 Tagen | |
| 99 | 9.06 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 14 Tagen | |
| 99 | 9.06 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 15 Tagen | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
7 Erfolglos versucht
|
Stärkeklasse 8a (2)
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a | Letztes Top |
| 54 | 21.73 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 4 Tagen | |
| 68 | 15.72 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vorgestern | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Stärkeklasse 7a (1)
|
||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a | Letztes Top |
| 70 | 15.59 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 7 Tagen | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Stärkeklasse 6c+ (2)
|
||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a | Letztes Top |
| 85 | 11.68 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 10 Tagen | |
| 116 | 7.45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 19 Tagen | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Stärkeklasse 6b+ (1)
|
||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a | Letztes Top |
| 106 | 8.24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 12 Tagen | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Stärkeklasse 6b (1)
|
||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a | Letztes Top |
| 124 | 6.19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 8 Tagen | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||