Boulder #19
Schwierigkeitsgrad: 7a
Grifffarbe: blau
Sektor: 30°-Wand
Routenschrauberin: Kraftreaktor Aarau Team
Schraubdatum: 18.08.2026
Tops: 30
Erfolglos versucht: 1
30 Tops
|
Stärkeklasse 8a (28)
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a | Letztes Top |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vorgestern | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 4 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 4 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 6 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 6 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 6 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 6 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gestern | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 3 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 3 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gestern | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 6 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 4 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gestern | |
| 20 | 39.60 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
| 21 | 38.92 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 4 Tagen | |
| 24 | 37.16 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vorgestern | |
| 24 | 37.16 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 6 Tagen | |
| 27 | 35.06 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gestern | |
| 28 | 34.66 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 4 Tagen | |
| 30 | 33.96 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
| 35 | 32.58 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vorgestern | |
| 39 | 32.03 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 3 Tagen | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Stärkeklasse 7a (2)
|
||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a | Letztes Top |
| 48 | 24.38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 11 Tagen | |
| 52 | 21.94 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 6 Tagen | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
1 Erfolglos versucht
|
Stärkeklasse 7a (1)
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a | Letztes Top |
| 70 | 15.59 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 7 Tagen | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||