Boulder #20
Schwierigkeitsgrad: 8a
Grifffarbe: pink
Sektor: 30°-Wand
Routenschrauberin: Kraftreaktor Aarau Team
Schraubdatum: 18.08.2026
Tops: 0
Erfolglos versucht: 16
16 Erfolglos versucht
|
Stärkeklasse 7b (6)
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a | Letztes Top |
| 1 | 82.79 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 3 Tagen | |
| 1 | 82.79 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 23 Tagen | |
| 1 | 82.79 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | heute | |
| 15 | 75.09 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 13 Tagen | |
| 22 | 69.15 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 23 Tagen | |
| 29 | 64.39 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | heute | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Stärkeklasse 7a+ (3)
|
||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a | Letztes Top |
| 26 | 66.03 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 8 Tagen | |
| 32 | 63.46 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 10 Tagen | |
| 34 | 62.30 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | gestern | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Stärkeklasse 7a (4)
|
||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a | Letztes Top |
| 57 | 49.85 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vorgestern | |
| 58 | 49.05 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 7 Tagen | |
| 76 | 40.03 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 14 Tagen | |
| 101 | 29.28 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 4 Tagen | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Stärkeklasse 6c+ (1)
|
||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a | Letztes Top |
| 66 | 44.72 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | heute | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Stärkeklasse 6b+ (2)
|
||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a | Letztes Top |
| 115 | 22.51 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 3 Tagen | |
| 159 | 10.40 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 45 Tagen | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||