Boulder #30
Schwierigkeitsgrad: 8a
Grifffarbe: weiss
Sektor: Platten
Routenschrauberin: Kraftreaktor Aarau Team
Schraubdatum: 25.08.2026
Tops: 40
Erfolglos versucht: 1
40 Tops
|
Stärkeklasse 8a (40)
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a | Letztes Top |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vorgestern | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 4 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 4 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 6 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 6 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 6 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 6 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gestern | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 3 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 3 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gestern | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 6 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 4 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
| 1 | 41.36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gestern | |
| 20 | 39.60 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
| 21 | 38.92 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 4 Tagen | |
| 22 | 38.02 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vorgestern | |
| 22 | 38.02 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
| 24 | 37.16 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vorgestern | |
| 24 | 37.16 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 6 Tagen | |
| 26 | 35.58 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 6 Tagen | |
| 29 | 34.18 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
| 30 | 33.96 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
| 31 | 33.83 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 3 Tagen | |
| 32 | 33.50 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vorgestern | |
| 32 | 33.50 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gestern | |
| 34 | 32.91 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
| 36 | 32.55 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gestern | |
| 36 | 32.55 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 4 Tagen | |
| 44 | 25.79 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 4 Tagen | |
| 50 | 23.14 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gestern | |
| 51 | 22.81 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 4 Tagen | |
| 53 | 21.87 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gestern | |
| 54 | 21.73 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 4 Tagen | |
| 59 | 20.50 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 4 Tagen | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
1 Erfolglos versucht
|
Stärkeklasse 8a (1)
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a | Letztes Top |
| 83 | 12.32 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||