Boulder #16
Schwierigkeitsgrad: 6c
Grifffarbe: Gelb
Sektor: 2
Routenschrauberin: Kraftreaktor Team Lenzburg
Schraubdatum: 14.07.2023
Tops: 96
Erfolglos versucht: 5
96 Tops
Grad 8a (88)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
1 164.29 70 7 0 0 2 4 4 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
2 150.52 67 7 0 0 2 2 4 3 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
3 114.29 69 7 0 0 2 3 4 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
3 114.29 69 7 0 0 2 3 4 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
3 114.29 69 7 0 0 2 3 4 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
3 114.29 69 7 0 0 2 3 4 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
3 114.29 69 7 0 0 2 3 4 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
3 114.29 69 7 0 0 2 3 4 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
9 105.20 68 6 0 0 2 3 4 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
10 93.54 66 5 0 0 2 3 3 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
11 88.56 58 6 0 0 2 3 3 4 2 3 5 1 7 6 3 2 3 1 3 0 1 3 0
12 86.01 65 7 0 0 1 2 2 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
13 82.23 64 6 0 0 1 1 4 4 2 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
14 78.25 64 7 0 0 0 1 3 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
15 72.68 64 6 0 0 0 2 3 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
15 72.68 64 6 0 0 0 2 3 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
17 71.01 61 3 0 0 2 1 2 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
18 70.55 63 7 0 0 0 0 3 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
19 70.30 63 6 0 0 1 1 3 3 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
20 68.97 63 5 0 0 0 2 3 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
21 68.32 62 5 0 0 0 1 3 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
22 63.45 62 6 0 0 0 1 3 3 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
23 62.31 62 5 0 0 0 1 3 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
24 61.46 62 6 0 0 0 0 3 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
25 58.83 61 6 0 0 0 0 2 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
26 57.14 60 6 0 0 0 1 2 2 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
27 56.09 60 4 0 0 0 0 3 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
28 55.16 60 6 0 0 0 0 2 3 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
29 54.31 60 5 0 0 0 0 2 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
30 52.59 59 6 0 0 0 0 2 2 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
31 52.34 59 5 0 0 0 0 3 2 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
32 52.26 58 5 0 0 0 0 2 2 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
33 51.84 58 4 0 0 0 0 2 4 1 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
34 51.45 59 5 0 0 0 0 2 3 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
35 50.84 57 6 0 0 0 0 1 1 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
36 50.23 57 3 0 0 0 0 2 3 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
37 48.86 57 3 0 0 0 0 2 3 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
38 48.82 58 5 0 0 0 0 1 3 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
39 46.67 57 5 0 0 0 0 2 1 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
40 46.26 57 5 0 0 0 0 1 2 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
41 45.45 54 3 0 0 0 0 1 3 1 3 5 1 7 6 4 4 3 4 4 0 1 3 1
42 45.35 55 3 0 0 0 0 1 2 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
43 45.07 56 4 0 0 0 0 1 2 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
44 44.59 56 5 0 0 0 0 0 2 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
45 43.41 43 2 0 0 0 1 3 2 2 3 5 1 6 5 2 1 3 1 3 0 1 2 0
46 42.90 55 5 0 0 0 0 0 2 1 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
47 42.82 54 2 0 0 0 0 1 2 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
49 42.60 52 2 0 0 0 0 2 3 0 2 5 1 7 7 4 4 3 4 3 0 1 3 1
50 42.49 54 3 0 0 0 0 1 1 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
51 42.37 55 5 0 0 0 0 0 1 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
52 42.34 55 5 0 0 0 0 1 1 1 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
53 41.09 54 5 0 0 0 0 1 1 0 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
54 40.13 52 5 0 0 0 0 1 1 1 3 5 1 7 7 4 4 3 3 3 0 1 3 0
55 39.85 52 4 0 0 0 0 0 1 1 3 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
57 38.34 52 3 0 0 0 0 0 1 1 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
59 37.21 50 5 0 0 0 0 0 0 1 3 5 1 4 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
60 37.19 51 4 0 0 0 0 0 1 0 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 0
62 37.03 51 4 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
64 36.74 51 2 0 0 0 0 0 1 1 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
65 36.71 51 2 0 0 0 0 1 1 0 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
67 36.60 51 3 0 0 0 0 0 1 1 3 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
69 36.22 48 5 0 0 0 0 0 1 1 3 5 1 7 7 3 2 3 3 3 0 1 3 0
70 36.22 45 2 0 0 0 0 1 2 2 3 3 1 7 6 4 4 3 3 2 0 0 2 0
72 35.21 49 1 0 0 0 0 1 1 0 3 5 1 6 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
73 34.19 49 2 0 0 0 0 0 1 0 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
74 34.15 49 2 0 0 0 0 0 1 0 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
75 34.10 49 2 0 0 0 0 0 0 0 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
77 33.24 47 3 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 5 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
78 33.23 48 2 0 0 0 0 0 1 0 2 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
79 33.20 48 2 0 0 0 0 0 1 0 2 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
80 33.19 44 4 0 0 0 0 0 1 1 3 5 1 7 6 3 2 3 1 3 0 1 3 0
82 33.08 46 1 0 0 0 0 1 1 0 2 5 1 7 6 4 4 3 3 3 0 1 3 1
83 32.93 48 1 0 0 0 0 0 0 1 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
85 32.37 46 3 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 6 6 4 4 3 4 3 0 1 3 1
87 32.17 43 2 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 6 6 4 4 3 3 3 0 1 3 1
88 31.86 40 4 0 0 0 0 1 1 1 3 5 1 6 5 2 1 3 1 3 0 1 2 0
90 31.77 39 1 0 0 0 0 2 2 1 3 4 1 6 5 3 1 3 1 2 0 1 3 0
91 31.73 46 1 0 0 0 0 0 1 0 3 3 1 6 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
97 30.58 34 4 0 0 0 0 0 2 2 3 4 0 4 4 2 1 2 1 2 0 1 2 0
104 29.27 38 2 0 0 0 0 1 1 2 3 5 1 6 5 2 1 3 1 2 0 1 2 0
109 28.73 43 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 5 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
111 28.46 41 1 0 0 0 0 0 1 1 3 5 1 7 6 3 2 3 1 3 0 1 3 0
116 27.55 40 1 0 0 0 0 0 1 1 3 4 1 7 6 3 2 3 1 3 0 1 3 0
125 25.34 36 2 0 0 0 0 0 0 1 3 5 1 6 5 2 1 3 1 3 0 1 2 0
129 24.72 32 4 0 0 0 0 0 1 1 3 4 0 4 4 2 1 2 1 2 0 1 2 0
137 22.00 30 2 0 0 0 0 0 0 2 3 4 0 4 4 2 1 2 1 2 0 1 2 0
150 18.84 25 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 3 3 2 1 2 1 2 0 0 2 0
152 18.33 27 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 4 4 2 1 2 1 2 0 1 2 0
 
Grad 7b (1)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
170 13.11 4 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Grad 7a+ (2)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
48 42.71 53 0 0 0 0 0 1 3 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
115 27.66 36 0 0 0 0 0 2 1 1 3 5 1 5 5 2 1 3 1 3 0 1 2 0
 
Grad 7a (1)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
58 38.13 50 0 0 0 0 0 0 3 1 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
 
Grad 6c+ (2)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
156 16.56 25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 4 4 2 1 2 1 2 0 1 2 0
169 13.20 20 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 2 3 2 1 2 1 2 0 0 2 0
 
Grad 6c (2)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
149 19.11 30 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 6 5 2 1 3 1 3 0 1 2 0
173 12.63 20 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 3 2 1 2 1 2 0 0 2 0
 
5 Erfolglos versucht
Grad 8a (1)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
107 28.87 44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
 
Grad 6b+ (2)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
117 27.29 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
139 21.78 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 4 4 3 4 4 0 1 3 1
 
Grad 6b (1)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
145 19.88 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 3 4 2 4 4 0 1 3 1
 
Grad 4a (1)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
202 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0