Boulder #37
Schwierigkeitsgrad: 7a+
Grifffarbe: Violett
Sektor: 8
Routenschrauberin: Kraftreaktor Team Lenzburg
Schraubdatum: 28.07.2023
Tops: 38
Erfolglos versucht: 6
38 Tops
Grad 8a (37)
|
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a |
1 | 164.29 | 70 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
2 | 150.52 | 67 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
3 | 114.29 | 69 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
3 | 114.29 | 69 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
3 | 114.29 | 69 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
3 | 114.29 | 69 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
3 | 114.29 | 69 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
3 | 114.29 | 69 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
9 | 105.20 | 68 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
10 | 93.54 | 66 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
11 | 88.56 | 58 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
12 | 86.01 | 65 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
13 | 82.23 | 64 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
14 | 78.25 | 64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
15 | 72.68 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
15 | 72.68 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
17 | 71.01 | 61 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
18 | 70.55 | 63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
19 | 70.30 | 63 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
20 | 68.97 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
21 | 68.32 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
22 | 63.45 | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
23 | 62.31 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
24 | 61.46 | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
26 | 57.14 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
27 | 56.09 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
28 | 55.16 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
29 | 54.31 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
30 | 52.59 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
31 | 52.34 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
33 | 51.84 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
34 | 51.45 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
37 | 48.86 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
39 | 46.67 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
45 | 43.41 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
49 | 42.60 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
90 | 31.77 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
|
|||||||||||||||||||||||||
Grad 7a+ (1)
|
|||||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a |
115 | 27.66 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
|
6 Erfolglos versucht
Grad 8a (3)
|
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a |
64 | 36.74 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
77 | 33.24 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
107 | 28.87 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
|
|||||||||||||||||||||||||
Grad 6b+ (2)
|
|||||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a |
117 | 27.29 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
139 | 21.78 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
|
|||||||||||||||||||||||||
Grad 6b (1)
|
|||||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a |
145 | 19.88 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
|