Boulder #44
Schwierigkeitsgrad: 7b
Grifffarbe: Blau
Sektor: 3
Routenschrauberin: Kraftreaktor Team Lenzburg
Schraubdatum: 07.08.2023
Tops: 13
Erfolglos versucht: 8
13 Tops
|
Grad 8a (13)
|
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a |
| 1 | 164.29 | 70 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 2 | 150.52 | 67 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | 114.29 | 69 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | 114.29 | 69 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | 114.29 | 69 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | 114.29 | 69 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | 114.29 | 69 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | 114.29 | 69 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 9 | 105.20 | 68 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 10 | 93.54 | 66 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 11 | 88.56 | 58 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 14 | 78.25 | 64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 21 | 68.32 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 Erfolglos versucht
|
Grad 8a (5)
|
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a |
| 22 | 63.45 | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 64 | 36.74 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 77 | 33.24 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 96 | 30.64 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 107 | 28.87 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Grad 6b+ (2)
|
|||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a |
| 117 | 27.29 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 139 | 21.78 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Grad 6b (1)
|
|||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a |
| 145 | 19.88 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||