Boulder #55
Schwierigkeitsgrad: 6a
Grifffarbe: Gelb
Sektor: 4
Routenschrauberin: Kraftreaktor Team Lenzburg
Schraubdatum: 10.08.2023
Tops: 143
Erfolglos versucht: 0
143 Tops
Grad 8a (123)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
1 164.29 70 7 0 0 2 4 4 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
2 150.52 67 7 0 0 2 2 4 3 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
3 114.29 69 7 0 0 2 3 4 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
3 114.29 69 7 0 0 2 3 4 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
3 114.29 69 7 0 0 2 3 4 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
3 114.29 69 7 0 0 2 3 4 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
3 114.29 69 7 0 0 2 3 4 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
3 114.29 69 7 0 0 2 3 4 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
9 105.20 68 6 0 0 2 3 4 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
10 93.54 66 5 0 0 2 3 3 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
11 88.56 58 6 0 0 2 3 3 4 2 3 5 1 7 6 3 2 3 1 3 0 1 3 0
12 86.01 65 7 0 0 1 2 2 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
13 82.23 64 6 0 0 1 1 4 4 2 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
14 78.25 64 7 0 0 0 1 3 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
15 72.68 64 6 0 0 0 2 3 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
15 72.68 64 6 0 0 0 2 3 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
17 71.01 61 3 0 0 2 1 2 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
18 70.55 63 7 0 0 0 0 3 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
19 70.30 63 6 0 0 1 1 3 3 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
20 68.97 63 5 0 0 0 2 3 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
21 68.32 62 5 0 0 0 1 3 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
22 63.45 62 6 0 0 0 1 3 3 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
23 62.31 62 5 0 0 0 1 3 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
24 61.46 62 6 0 0 0 0 3 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
25 58.83 61 6 0 0 0 0 2 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
26 57.14 60 6 0 0 0 1 2 2 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
27 56.09 60 4 0 0 0 0 3 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
28 55.16 60 6 0 0 0 0 2 3 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
29 54.31 60 5 0 0 0 0 2 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
30 52.59 59 6 0 0 0 0 2 2 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
31 52.34 59 5 0 0 0 0 3 2 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
32 52.26 58 5 0 0 0 0 2 2 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
33 51.84 58 4 0 0 0 0 2 4 1 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
34 51.45 59 5 0 0 0 0 2 3 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
35 50.84 57 6 0 0 0 0 1 1 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
36 50.23 57 3 0 0 0 0 2 3 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
37 48.86 57 3 0 0 0 0 2 3 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
38 48.82 58 5 0 0 0 0 1 3 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
39 46.67 57 5 0 0 0 0 2 1 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
40 46.26 57 5 0 0 0 0 1 2 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
42 45.35 55 3 0 0 0 0 1 2 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
43 45.07 56 4 0 0 0 0 1 2 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
44 44.59 56 5 0 0 0 0 0 2 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
46 42.90 55 5 0 0 0 0 0 2 1 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
47 42.82 54 2 0 0 0 0 1 2 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
49 42.60 52 2 0 0 0 0 2 3 0 2 5 1 7 7 4 4 3 4 3 0 1 3 1
50 42.49 54 3 0 0 0 0 1 1 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
51 42.37 55 5 0 0 0 0 0 1 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
52 42.34 55 5 0 0 0 0 1 1 1 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
53 41.09 54 5 0 0 0 0 1 1 0 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
54 40.13 52 5 0 0 0 0 1 1 1 3 5 1 7 7 4 4 3 3 3 0 1 3 0
55 39.85 52 4 0 0 0 0 0 1 1 3 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
56 38.38 52 5 0 0 0 0 0 0 1 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
57 38.34 52 3 0 0 0 0 0 1 1 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
59 37.21 50 5 0 0 0 0 0 0 1 3 5 1 4 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
60 37.19 51 4 0 0 0 0 0 1 0 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 0
61 37.13 51 5 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
62 37.03 51 4 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
63 36.89 51 4 0 0 0 0 0 0 1 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
64 36.74 51 2 0 0 0 0 0 1 1 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
65 36.71 51 2 0 0 0 0 1 1 0 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
66 36.61 50 5 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
67 36.60 51 3 0 0 0 0 0 1 1 3 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
68 36.39 50 3 0 0 0 0 1 0 0 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
69 36.22 48 5 0 0 0 0 0 1 1 3 5 1 7 7 3 2 3 3 3 0 1 3 0
70 36.22 45 2 0 0 0 0 1 2 2 3 3 1 7 6 4 4 3 3 2 0 0 2 0
71 35.83 50 3 0 0 0 0 0 1 1 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 2 1
72 35.21 49 1 0 0 0 0 1 1 0 3 5 1 6 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
73 34.19 49 2 0 0 0 0 0 1 0 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
74 34.15 49 2 0 0 0 0 0 1 0 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
75 34.10 49 2 0 0 0 0 0 0 0 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
76 34.03 49 2 0 0 0 0 0 1 0 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
77 33.24 47 3 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 5 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
78 33.23 48 2 0 0 0 0 0 1 0 2 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
79 33.20 48 2 0 0 0 0 0 1 0 2 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
80 33.19 44 4 0 0 0 0 0 1 1 3 5 1 7 6 3 2 3 1 3 0 1 3 0
81 33.12 48 2 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
82 33.08 46 1 0 0 0 0 1 1 0 2 5 1 7 6 4 4 3 3 3 0 1 3 1
83 32.93 48 1 0 0 0 0 0 0 1 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
84 32.76 48 2 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
85 32.37 46 3 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 6 6 4 4 3 4 3 0 1 3 1
86 32.33 47 2 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
87 32.17 43 2 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 6 6 4 4 3 3 3 0 1 3 1
89 31.86 47 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
90 31.77 39 1 0 0 0 0 2 2 1 3 4 1 6 5 3 1 3 1 2 0 1 3 0
91 31.73 46 1 0 0 0 0 0 1 0 3 3 1 6 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
92 31.56 47 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
93 30.94 46 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
94 30.72 44 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 6 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
95 30.71 46 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
96 30.64 46 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
98 30.09 45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
99 29.97 45 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
100 29.78 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
100 29.78 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
102 29.72 45 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
102 29.72 45 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
107 28.87 44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
108 28.86 43 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 5 6 4 4 3 4 4 0 1 3 1
109 28.73 43 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 5 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
111 28.46 41 1 0 0 0 0 0 1 1 3 5 1 7 6 3 2 3 1 3 0 1 3 0
112 28.24 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 6 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
113 28.13 43 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 6 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
116 27.55 40 1 0 0 0 0 0 1 1 3 4 1 7 6 3 2 3 1 3 0 1 3 0
118 27.21 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 7 6 4 4 2 4 3 0 1 3 1
120 26.04 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 6 4 4 3 4 4 0 1 3 1
121 26.03 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 6 4 4 3 4 4 0 1 3 1
122 25.98 40 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
123 25.88 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
126 25.30 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
127 25.18 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
128 25.09 38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 7 7 4 4 2 3 3 0 1 1 0
130 24.54 38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 6 4 4 3 4 4 0 1 3 1
131 24.39 38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
133 23.83 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 7 4 4 3 4 3 0 0 3 1
134 23.31 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
135 22.46 34 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 6 5 3 2 3 1 3 0 1 3 0
136 22.11 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 6 3 2 3 1 3 0 1 3 0
138 21.99 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 4 4 3 4 4 0 1 3 1
141 21.25 33 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 5 2 2 3 4 4 0 1 3 1
148 19.28 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 3 2 3 1 3 0 1 3 0
151 18.40 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 6 3 2 3 1 3 0 1 3 0
160 15.12 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 2 3 1 3 0 1 3 0
 
Grad 7a+ (1)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
48 42.71 53 0 0 0 0 0 1 3 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
 
Grad 7a (2)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
58 38.13 50 0 0 0 0 0 0 3 1 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
114 27.81 42 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
 
Grad 6c+ (1)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
106 28.87 43 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 7 7 4 4 2 4 4 0 1 3 1
 
Grad 6c (4)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
105 29.06 44 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
140 21.67 34 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 5 6 3 2 3 1 3 0 1 3 0
142 21.17 32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 2 4 4 3 1 4 4 0 1 3 1
177 10.71 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 2 2 3 0 0 2 1
 
Grad 6b+ (8)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
117 27.29 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
119 26.78 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7 6 4 4 3 4 4 0 1 3 1
124 25.69 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
132 23.87 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 6 4 4 3 4 4 0 1 3 1
139 21.78 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 4 4 3 4 4 0 1 3 1
143 20.40 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 4 4 3 4 3 0 1 3 1
146 19.56 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 2 4 3 4 4 0 1 3 1
163 14.77 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6 3 2 3 1 2 0 1 3 0
 
Grad 6b (1)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
145 19.88 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 3 4 2 4 4 0 1 3 1
 
Grad 6a+ (2)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
144 20.15 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 4 3 4 4 0 1 3 1
180 10.42 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 3 1 2 0 1 3 0
 
Grad 6a (1)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
158 16.23 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4 3 4 3 0 1 3 1