24 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (15)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total
1 1 234.91 15t18z
2 2 218.24 15t18z
3 3 198.24 14t18z
4 4 105.74 11t14z
5 5 97.29 10t16z
6 13 42.65 6t10z
7 14 40.34 7t10z
8 16 27.79 5t11z
9 17 24.58 5t14z
10 18 24.58 5t13z
11 19 18.70 4t11z
12 20 18.70 4t9z
13 21 18.70 4t5z
14 22 13.44 3t6z
15 23 9.61 2t4z
 
über 20 Jahre (9)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total
1 6 89.15 10t15z
2 7 72.98 9t13z
3 8 71.45 9t17z
4 9 71.29 9t16z
5 10 63.95 9t13z
6 11 63.75 8t11z
7 12 42.65 6t11z
8 15 31.25 6t8z
9 24 0.00 0t0z