Boulder #6 ‒ -
Schwierigkeitsgrad: C
Grifffarbe: Grau
Sektor: grosses U
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 26.01.2024
David
Tops: 67
Zonen ohne Top: 3
Erfolglos versucht: 1
67 Tops
Grad E (10)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
1 | 170.24 | 38t40z | 1t2z | 11t12z | 15t15z | 11t11z | 0t0z | |
2 | 167.96 | 34t34z | 1t1z | 9t9z | 13t13z | 11t11z | 0t0z | |
3 | 134.53 | 38t39z | 1t1z | 11t12z | 15t15z | 11t11z | 0t0z | |
4 | 120.24 | 37t39z | 1t1z | 10t12z | 15t15z | 11t11z | 0t0z | |
5 | 120.24 | 37t37z | 1t1z | 10t10z | 15t15z | 11t11z | 0t0z | |
6 | 98.82 | 35t38z | 1t1z | 9t11z | 14t15z | 11t11z | 0t0z | |
7 | 98.26 | 34t38z | 1t1z | 9t11z | 13t15z | 11t11z | 0t0z | |
9 | 83.79 | 32t35z | 1t1z | 7t8z | 13t15z | 11t11z | 0t0z | |
14 | 73.69 | 19t19z | 1t1z | 5t5z | 6t6z | 7t7z | 0t0z | |
24 | 63.06 | 19t19z | 1t1z | 4t4z | 7t7z | 7t7z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad D (28)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
8 | 90.08 | 34t34z | 0t0z | 8t8z | 15t15z | 11t11z | 0t0z | |
10 | 82.61 | 32t34z | 0t1z | 7t8z | 14t14z | 11t11z | 0t0z | |
11 | 81.20 | 32t38z | 0t1z | 9t12z | 12t14z | 11t11z | 0t0z | |
12 | 79.94 | 32t38z | 0t1z | 6t11z | 15t15z | 11t11z | 0t0z | |
13 | 78.64 | 28t34z | 0t1z | 6t11z | 12t12z | 10t10z | 0t0z | |
15 | 71.53 | 29t33z | 0t0z | 6t7z | 12t15z | 11t11z | 0t0z | |
16 | 71.26 | 30t36z | 0t1z | 6t9z | 13t15z | 11t11z | 0t0z | |
17 | 68.97 | 28t32z | 0t0z | 5t7z | 12t14z | 11t11z | 0t0z | |
18 | 68.48 | 29t34z | 0t0z | 5t9z | 13t14z | 11t11z | 0t0z | |
20 | 66.12 | 29t33z | 0t0z | 5t8z | 13t14z | 11t11z | 0t0z | |
21 | 65.73 | 29t31z | 0t0z | 5t6z | 13t14z | 11t11z | 0t0z | |
22 | 64.57 | 29t31z | 0t0z | 5t6z | 13t14z | 11t11z | 0t0z | |
23 | 63.67 | 29t29z | 0t0z | 5t5z | 13t13z | 11t11z | 0t0z | |
26 | 57.73 | 22t22z | 0t0z | 3t3z | 11t11z | 8t8z | 0t0z | |
27 | 50.86 | 26t28z | 0t0z | 3t4z | 12t13z | 11t11z | 0t0z | |
28 | 50.61 | 26t30z | 0t0z | 2t5z | 13t14z | 11t11z | 0t0z | |
29 | 50.12 | 25t30z | 0t0z | 2t6z | 12t13z | 11t11z | 0t0z | |
30 | 49.36 | 25t31z | 0t0z | 5t6z | 9t14z | 11t11z | 0t0z | |
31 | 47.55 | 26t33z | 0t0z | 2t7z | 13t15z | 11t11z | 0t0z | |
32 | 46.91 | 25t30z | 0t0z | 2t5z | 12t14z | 11t11z | 0t0z | |
33 | 45.68 | 25t29z | 0t0z | 3t5z | 11t13z | 11t11z | 0t0z | |
34 | 44.77 | 25t30z | 0t0z | 3t6z | 11t13z | 11t11z | 0t0z | |
35 | 44.77 | 25t29z | 0t0z | 3t5z | 11t13z | 11t11z | 0t0z | |
36 | 43.70 | 21t24z | 0t0z | 4t6z | 8t9z | 9t9z | 0t0z | |
37 | 41.60 | 23t30z | 0t1z | 3t7z | 9t11z | 11t11z | 0t0z | |
38 | 38.63 | 21t24z | 0t0z | 2t3z | 8t10z | 11t11z | 0t0z | |
39 | 37.87 | 21t26z | 0t0z | 3t6z | 8t10z | 10t10z | 0t0z | |
41 | 37.70 | 22t25z | 0t0z | 3t4z | 8t10z | 11t11z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad C (29)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
40 | 37.79 | 23t27z | 0t0z | 1t3z | 11t13z | 11t11z | 0t0z | |
42 | 37.48 | 21t28z | 0t0z | 1t5z | 9t12z | 11t11z | 0t0z | |
43 | 34.85 | 22t27z | 0t0z | 1t4z | 10t12z | 11t11z | 0t0z | |
44 | 33.27 | 21t27z | 0t0z | 0t4z | 10t12z | 11t11z | 0t0z | |
45 | 32.41 | 21t24z | 0t0z | 0t2z | 10t11z | 11t11z | 0t0z | |
46 | 32.28 | 20t25z | 0t0z | 1t4z | 8t10z | 11t11z | 0t0z | |
47 | 32.15 | 21t25z | 0t0z | 0t3z | 10t11z | 11t11z | 0t0z | |
48 | 32.10 | 18t28z | 0t0z | 0t5z | 7t12z | 11t11z | 0t0z | |
49 | 31.99 | 21t28z | 0t0z | 1t5z | 9t12z | 11t11z | 0t0z | |
50 | 30.88 | 20t25z | 0t0z | 0t2z | 9t12z | 11t11z | 0t0z | |
52 | 30.33 | 20t27z | 0t0z | 1t3z | 8t13z | 11t11z | 0t0z | |
53 | 30.02 | 20t24z | 0t0z | 0t1z | 9t12z | 11t11z | 0t0z | |
54 | 29.86 | 20t25z | 0t0z | 1t2z | 8t12z | 11t11z | 0t0z | |
55 | 28.32 | 19t22z | 0t0z | 0t0z | 8t11z | 11t11z | 0t0z | |
56 | 27.78 | 19t25z | 0t0z | 1t4z | 7t10z | 11t11z | 0t0z | |
57 | 27.20 | 19t23z | 0t0z | 0t2z | 8t10z | 11t11z | 0t0z | |
58 | 27.20 | 19t23z | 0t0z | 0t1z | 8t11z | 11t11z | 0t0z | |
59 | 25.82 | 18t24z | 0t0z | 0t4z | 8t10z | 10t10z | 0t0z | |
60 | 25.47 | 18t20z | 0t0z | 0t0z | 7t9z | 11t11z | 0t0z | |
61 | 24.08 | 17t22z | 0t0z | 0t2z | 7t10z | 10t10z | 0t0z | |
62 | 23.74 | 16t19z | 0t0z | 0t1z | 7t9z | 9t9z | 0t0z | |
64 | 23.38 | 17t22z | 0t0z | 0t2z | 6t9z | 11t11z | 0t0z | |
66 | 22.79 | 16t19z | 0t0z | 0t0z | 7t10z | 9t9z | 0t0z | |
67 | 22.41 | 16t18z | 0t0z | 0t0z | 5t7z | 11t11z | 0t0z | |
68 | 22.12 | 16t22z | 0t0z | 0t4z | 5t7z | 11t11z | 0t0z | |
69 | 22.02 | 16t16z | 0t0z | 0t0z | 5t5z | 11t11z | 0t0z | |
70 | 21.80 | 16t18z | 0t0z | 0t0z | 5t7z | 11t11z | 0t0z | |
71 | 21.49 | 15t18z | 0t0z | 1t3z | 3t4z | 11t11z | 0t0z | |
75 | 18.94 | 14t15z | 0t0z | 0t0z | 4t5z | 10t10z | 0t0z | |
|
3 Zonen ohne Top
1 Erfolglos versucht
Grad C (1)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
63 | 23.58 | 17t23z | 0t0z | 0t4z | 6t8z | 11t11z | 0t0z | |
|