13 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (3)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | D | C |
1 | 1 | 34.00 | 7t7z | 3t3z | 4t4z | |
2 | 2 | 24.00 | 5t6z | 2t3z | 3t3z | |
3 | 11 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
|
||||||
von 20 bis 30 Jahre (4)
|
||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | D | C |
1 | 3 | 22.00 | 5t8z | 1t4z | 4t4z | |
2 | 5 | 18.00 | 4t7z | 1t3z | 3t4z | |
3 | 10 | 8.00 | 2t5z | 0t2z | 2t3z | |
4 | 11 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
|
||||||
von 30 bis 40 Jahre (3)
|
||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | D | C |
1 | 6 | 18.00 | 4t5z | 1t2z | 3t3z | |
2 | 8 | 12.00 | 3t6z | 0t2z | 3t4z | |
3 | 11 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
|
||||||
über 40 Jahre (3)
|
||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | D | C |
1 | 4 | 22.00 | 5t6z | 1t2z | 4t4z | |
2 | 7 | 16.00 | 4t7z | 0t3z | 4t4z | |
3 | 8 | 12.00 | 3t6z | 0t2z | 3t4z |