181 TeilnehmerInnen
Grad unbewertet (181)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops unbewertet 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
1 1 112.01 70 7 0 0 0 1 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
1 1 112.01 70 7 0 0 0 1 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
1 1 112.01 70 7 0 0 0 1 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
1 1 112.01 70 7 0 0 0 1 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
1 1 112.01 70 7 0 0 0 1 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
1 1 112.01 70 7 0 0 0 1 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
7 7 99.51 69 7 0 0 0 0 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
7 7 99.51 69 7 0 0 0 0 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
7 7 99.51 69 7 0 0 0 0 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
7 7 99.51 69 7 0 0 0 0 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
7 7 99.51 69 7 0 0 0 0 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
12 12 89.45 67 7 0 0 0 0 1 3 4 4 7 4 7 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
13 13 84.17 67 7 0 0 0 0 0 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
14 14 77.50 66 7 0 0 0 0 0 2 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
14 14 77.50 66 7 0 0 0 0 0 2 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
14 14 77.50 66 7 0 0 0 0 0 2 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
17 17 77.15 65 5 0 0 0 0 1 2 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
18 18 74.28 65 6 0 0 0 0 0 2 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
19 19 73.93 65 7 0 0 0 0 0 2 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
20 20 73.75 64 5 0 0 0 0 0 2 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
21 21 73.40 64 6 0 0 0 0 0 2 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
22 22 73.34 65 7 0 0 0 0 0 1 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
23 23 70.60 64 6 0 0 0 0 0 1 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
24 24 70.00 64 7 0 0 0 0 0 0 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
25 25 69.73 57 6 0 0 0 0 1 2 3 4 6 3 7 2 5 5 4 1 4 2 1 0 1 0
26 26 67.03 63 6 0 0 0 0 0 1 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
27 27 66.54 63 5 0 0 0 0 0 1 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
28 28 62.93 61 7 0 0 0 0 0 0 2 4 6 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
29 29 60.96 61 5 0 0 0 0 0 0 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
30 30 60.26 61 4 0 0 0 0 0 1 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
30 30 60.26 61 4 0 0 0 0 0 1 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
32 32 60.18 61 5 0 0 0 0 0 0 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
32 32 60.18 61 5 0 0 0 0 0 0 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
34 34 57.74 60 4 0 0 0 0 0 0 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
35 35 57.47 60 3 0 0 0 0 0 0 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
36 36 57.23 60 3 0 0 0 0 0 1 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
37 37 57.19 60 5 0 0 0 0 0 0 2 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
38 38 57.15 59 4 0 0 0 0 0 0 3 4 6 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
39 39 55.11 59 3 0 0 0 0 0 0 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
40 40 54.16 59 4 0 0 0 0 0 0 2 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
41 41 53.59 58 3 0 0 0 0 0 0 3 4 6 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
42 42 52.98 58 2 0 0 0 0 0 1 2 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
43 43 51.51 50 2 0 0 0 1 0 0 0 2 4 4 7 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
44 44 51.46 58 3 0 0 0 0 0 0 2 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
44 44 51.46 58 3 0 0 0 0 0 0 2 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
46 46 50.98 57 4 0 0 0 0 0 0 2 2 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
47 47 49.82 57 3 0 0 0 0 0 0 1 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
48 48 49.81 52 3 0 0 0 0 0 1 3 4 6 3 7 2 5 5 4 1 4 2 1 0 1 0
49 49 49.70 56 2 0 0 0 0 0 0 2 4 6 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
50 50 49.64 57 2 0 0 0 0 0 0 2 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
51 51 48.13 56 3 0 0 0 0 0 0 1 3 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
52 52 46.81 55 3 0 0 0 0 0 0 2 2 6 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
53 53 46.54 55 3 0 0 0 0 0 0 1 2 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
54 54 46.22 55 2 0 0 0 0 0 0 1 3 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
55 55 45.88 51 0 0 0 0 0 0 0 3 3 7 4 8 2 4 6 3 3 4 2 1 0 1 0
56 56 45.82 45 4 0 0 0 0 0 0 3 4 6 2 6 2 4 2 4 1 3 2 1 0 1 0
57 57 45.28 54 3 0 0 0 0 0 0 1 2 7 3 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
58 58 45.12 53 4 0 0 0 0 0 0 1 1 5 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
58 58 45.12 53 4 0 0 0 0 0 0 1 1 5 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
60 60 44.77 54 2 0 0 0 0 0 0 2 2 6 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
61 61 43.66 53 3 0 0 0 0 0 0 0 1 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
62 62 43.26 53 2 0 0 0 0 0 0 1 2 7 3 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
63 63 42.10 29 1 0 0 0 1 1 1 1 2 3 1 3 1 3 2 3 0 3 1 1 0 1 0
64 64 41.60 38 3 0 0 0 0 1 0 2 2 5 2 4 2 3 2 4 1 3 2 1 0 1 0
65 65 41.59 48 1 0 0 0 0 0 0 2 4 4 1 7 2 5 7 4 3 4 2 1 0 1 0
66 66 41.42 48 3 0 0 0 0 0 1 0 1 5 3 5 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
67 67 40.90 51 2 0 0 0 0 0 0 1 2 5 3 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
68 68 40.63 50 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
69 69 40.47 43 3 0 0 0 0 0 0 3 3 6 2 6 2 4 2 4 1 3 2 1 0 1 0
70 70 40.24 50 3 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 7 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
71 71 40.11 50 2 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
72 72 39.63 50 3 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
73 73 39.08 50 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
74 74 39.01 49 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
75 75 39.01 50 2 0 0 0 0 0 0 1 1 5 3 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
76 76 38.71 47 2 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 7 2 5 6 4 2 4 2 1 0 1 0
77 77 38.63 49 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
78 78 38.10 49 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 7 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
79 79 38.04 49 2 0 0 0 0 0 0 1 1 5 3 7 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
80 80 37.82 49 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
81 81 37.08 48 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
82 82 36.96 47 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 7 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
83 83 36.80 48 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
84 84 36.79 40 5 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 1 3 7 4 3 3 2 0 0 1 0
85 85 36.22 47 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
86 86 35.98 47 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 7 2 5 7 4 3 4 2 1 0 1 0
86 86 35.98 47 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 7 2 5 7 4 3 4 2 1 0 1 0
88 88 35.86 47 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 7 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
89 89 35.59 47 2 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
90 90 35.42 47 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
91 91 35.08 46 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
92 92 34.78 45 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 6 2 5 6 4 3 4 2 1 0 1 0
93 93 34.72 45 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 2 5 7 4 3 4 2 1 0 1 0
94 94 34.40 45 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
95 95 34.01 43 2 0 0 0 0 0 0 1 2 4 3 6 2 5 5 4 1 4 2 1 0 1 0
96 96 33.81 45 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
97 97 33.79 45 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
98 98 33.70 45 2 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 6 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
99 99 33.56 41 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 1 4 7 4 3 4 2 1 0 1 0
100 100 33.47 45 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
101 101 32.12 43 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
102 102 31.95 34 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 0 4 7 4 3 4 2 1 0 1 0
103 103 31.40 38 1 0 0 0 0 0 0 2 3 4 2 6 2 4 2 4 1 3 2 1 0 1 0
104 104 30.83 41 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 2 5 7 4 3 4 2 1 0 1 0
105 105 30.82 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
106 106 30.56 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 2 6 7 3 3 4 2 1 0 1 0
107 107 29.82 41 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
108 108 29.58 41 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
109 109 28.55 35 1 0 0 0 0 0 0 2 2 5 2 4 2 3 2 4 1 3 2 1 0 1 0
110 110 28.19 34 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 5 2 3 2 4 1 3 2 1 0 1 0
111 111 27.96 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
112 112 27.62 39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
113 113 27.36 34 1 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 4 2 3 2 4 1 3 2 1 0 1 0
114 114 27.23 38 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 2 5 7 4 3 4 2 1 0 1 0
115 115 27.21 37 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 2 4 6 4 2 4 2 1 0 1 0
116 116 27.18 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
117 117 26.80 37 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 2 5 5 4 1 4 2 1 0 1 0
118 118 26.52 37 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
119 119 25.98 37 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
120 120 25.46 36 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
121 121 25.40 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 5 7 4 3 4 2 1 0 1 0
122 122 25.35 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
123 123 25.14 36 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 5 7 4 3 4 2 1 0 1 0
124 124 24.37 35 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 5 7 4 3 4 2 1 0 1 0
125 125 23.80 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
126 126 23.64 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 7 4 3 4 2 1 0 1 0
127 127 23.62 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 7 4 3 4 2 1 0 1 0
128 128 23.44 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 7 4 3 4 2 1 0 1 0
129 129 23.39 34 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 4 6 4 3 4 2 1 0 1 0
130 130 23.39 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 4 7 4 3 4 2 1 0 1 0
131 131 23.17 32 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 5 2 4 2 4 1 3 2 1 0 1 0
132 132 23.02 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 5 5 4 3 4 2 1 0 1 0
133 133 22.97 33 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 7 4 3 3 2 1 0 1 0
134 134 22.33 28 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 2 1 2 2 4 1 3 2 1 0 1 0
135 135 22.30 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 2 5 4 4 1 4 2 1 0 1 0
136 136 21.98 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 5 7 4 3 4 2 1 0 1 0
137 137 21.86 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5 6 4 3 4 2 1 0 1 0
138 138 20.56 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 2 4 2 4 1 3 2 1 0 1 0
139 139 20.28 29 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 2 3 2 4 1 3 2 1 0 1 0
140 140 19.19 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 7 4 3 4 1 1 0 1 0
141 141 18.08 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 4 3 4 2 1 0 1 0
142 142 17.48 26 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 3 2 4 1 3 2 1 0 1 0
143 143 17.35 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 5 4 3 4 2 1 0 1 0
144 144 17.02 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 3 2 4 1 3 2 1 0 1 0
145 145 16.96 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 4 2 4 1 3 2 1 0 1 0
146 146 16.89 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 3 2 4 1 3 2 1 0 1 0
147 147 16.46 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 4 1 3 2 1 0 1 0
148 148 15.94 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 4 3 4 2 1 0 1 0
149 149 15.93 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 4 3 4 2 1 0 1 0
150 150 15.70 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 5 4 1 3 2 1 0 1 0
151 151 15.14 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 4 4 1 4 1 1 0 1 0
152 152 15.05 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 3 2 4 1 2 2 1 0 1 0
153 153 14.74 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 4 3 1 3 2 0 0 1 0
154 154 13.87 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 2 2 1 1 1 2 1 0 0 0
155 155 12.54 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 3 1 2 2 0 0 1 0
156 156 12.37 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 2 4 2 1 0 1 0
157 157 12.24 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 1 4 1 1 0 1 0
158 158 11.21 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 3 4 2 1 0 1 0
159 159 11.19 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4 2 1 0 1 0
160 160 11.02 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 3 4 1 1 0 1 0
161 161 9.62 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 2 1 0 1 0
162 162 8.78 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 2 1 0 0 1 0
163 163 8.16 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 3 2 1 0 1 0
164 164 7.98 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 3 2 1 0 1 0
165 165 7.13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 2 1 0 0 1 0
166 166 7.05 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2 0 1 0 1 0 1 0
167 167 5.74 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0
168 168 4.24 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 1 0
169 169 3.17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
170 170 2.48 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
171 171 1.19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
172 172 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 172 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 172 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 172 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 172 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 172 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 172 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 172 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 172 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 172 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Grad 8a (0)
Es sind keine TeilnehmerInnen im Schwierigkeitsgrad 8a eingestuft.
 
Grad 7c+ (0)
Es sind keine TeilnehmerInnen im Schwierigkeitsgrad 7c+ eingestuft.
 
Grad 7c (0)
Es sind keine TeilnehmerInnen im Schwierigkeitsgrad 7c eingestuft.
 
Grad 7b+ (0)
Es sind keine TeilnehmerInnen im Schwierigkeitsgrad 7b+ eingestuft.
 
Grad 7b (0)
Es sind keine TeilnehmerInnen im Schwierigkeitsgrad 7b eingestuft.
 
Grad 7a+ (0)
Es sind keine TeilnehmerInnen im Schwierigkeitsgrad 7a+ eingestuft.
 
Grad 7a (0)
Es sind keine TeilnehmerInnen im Schwierigkeitsgrad 7a eingestuft.
 
Grad 6c+ (0)
Es sind keine TeilnehmerInnen im Schwierigkeitsgrad 6c+ eingestuft.
 
Grad 6c (0)
Es sind keine TeilnehmerInnen im Schwierigkeitsgrad 6c eingestuft.
 
Grad 6b+ (0)
Es sind keine TeilnehmerInnen im Schwierigkeitsgrad 6b+ eingestuft.
 
Grad 6b (0)
Es sind keine TeilnehmerInnen im Schwierigkeitsgrad 6b eingestuft.
 
Grad 6a+ (0)
Es sind keine TeilnehmerInnen im Schwierigkeitsgrad 6a+ eingestuft.
 
Grad 6a (0)
Es sind keine TeilnehmerInnen im Schwierigkeitsgrad 6a eingestuft.
 
Grad 5c+ (0)
Es sind keine TeilnehmerInnen im Schwierigkeitsgrad 5c+ eingestuft.
 
Grad 5c (0)
Es sind keine TeilnehmerInnen im Schwierigkeitsgrad 5c eingestuft.
 
Grad 5b+ (0)
Es sind keine TeilnehmerInnen im Schwierigkeitsgrad 5b+ eingestuft.
 
Grad 5b (0)
Es sind keine TeilnehmerInnen im Schwierigkeitsgrad 5b eingestuft.
 
Grad 5a+ (0)
Es sind keine TeilnehmerInnen im Schwierigkeitsgrad 5a+ eingestuft.
 
Grad 5a (0)
Es sind keine TeilnehmerInnen im Schwierigkeitsgrad 5a eingestuft.
 
Grad 4c (0)
Es sind keine TeilnehmerInnen im Schwierigkeitsgrad 4c eingestuft.
 
Grad 4b (0)
Es sind keine TeilnehmerInnen im Schwierigkeitsgrad 4b eingestuft.
 
Grad 4a (0)
Es sind keine TeilnehmerInnen im Schwierigkeitsgrad 4a eingestuft.