Boulder #42
Schwierigkeitsgrad: 6b
Grifffarbe: Blau
Sektor: 2
Routenschrauberin: Kraftreaktor Team Lenzburg
Schraubdatum: 02.08.2024
Tops: 103
Erfolglos versucht: 2
103 Tops
Grad unbewertet (103)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops unbewertet 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a Letztes Top
1 112.01 70 7 0 0 0 1 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 27 Tagen
1 112.01 70 7 0 0 0 1 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 28 Tagen
1 112.01 70 7 0 0 0 1 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 25 Tagen
1 112.01 70 7 0 0 0 1 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 29 Tagen
1 112.01 70 7 0 0 0 1 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 28 Tagen
1 112.01 70 7 0 0 0 1 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 31 Tagen
7 99.51 69 7 0 0 0 0 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 25 Tagen
7 99.51 69 7 0 0 0 0 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 27 Tagen
7 99.51 69 7 0 0 0 0 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 28 Tagen
7 99.51 69 7 0 0 0 0 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 30 Tagen
7 99.51 69 7 0 0 0 0 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 30 Tagen
12 89.45 67 7 0 0 0 0 1 3 4 4 7 4 7 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 31 Tagen
13 84.17 67 7 0 0 0 0 0 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 29 Tagen
14 77.50 66 7 0 0 0 0 0 2 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 27 Tagen
14 77.50 66 7 0 0 0 0 0 2 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 25 Tagen
14 77.50 66 7 0 0 0 0 0 2 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 31 Tagen
17 77.15 65 5 0 0 0 0 1 2 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 25 Tagen
18 74.28 65 6 0 0 0 0 0 2 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 28 Tagen
19 73.93 65 7 0 0 0 0 0 2 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 30 Tagen
20 73.75 64 5 0 0 0 0 0 2 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 26 Tagen
21 73.40 64 6 0 0 0 0 0 2 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 32 Tagen
22 73.34 65 7 0 0 0 0 0 1 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 27 Tagen
23 70.60 64 6 0 0 0 0 0 1 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 29 Tagen
24 70.00 64 7 0 0 0 0 0 0 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 27 Tagen
25 69.73 57 6 0 0 0 0 1 2 3 4 6 3 7 2 5 5 4 1 4 2 1 0 1 0 vor 37 Tagen
26 67.03 63 6 0 0 0 0 0 1 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 27 Tagen
27 66.54 63 5 0 0 0 0 0 1 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 25 Tagen
28 62.93 61 7 0 0 0 0 0 0 2 4 6 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 25 Tagen
29 60.96 61 5 0 0 0 0 0 0 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 25 Tagen
30 60.26 61 4 0 0 0 0 0 1 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 29 Tagen
30 60.26 61 4 0 0 0 0 0 1 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 30 Tagen
32 60.18 61 5 0 0 0 0 0 0 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 25 Tagen
32 60.18 61 5 0 0 0 0 0 0 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 34 Tagen
34 57.74 60 4 0 0 0 0 0 0 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 34 Tagen
35 57.47 60 3 0 0 0 0 0 0 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 32 Tagen
36 57.23 60 3 0 0 0 0 0 1 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 25 Tagen
37 57.19 60 5 0 0 0 0 0 0 2 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 28 Tagen
38 57.15 59 4 0 0 0 0 0 0 3 4 6 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 25 Tagen
39 55.11 59 3 0 0 0 0 0 0 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 31 Tagen
40 54.16 59 4 0 0 0 0 0 0 2 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 32 Tagen
41 53.59 58 3 0 0 0 0 0 0 3 4 6 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 32 Tagen
42 52.98 58 2 0 0 0 0 0 1 2 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 25 Tagen
43 51.51 50 2 0 0 0 1 0 0 0 2 4 4 7 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 25 Tagen
44 51.46 58 3 0 0 0 0 0 0 2 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 25 Tagen
44 51.46 58 3 0 0 0 0 0 0 2 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 30 Tagen
46 50.98 57 4 0 0 0 0 0 0 2 2 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 28 Tagen
47 49.82 57 3 0 0 0 0 0 0 1 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 30 Tagen
48 49.81 52 3 0 0 0 0 0 1 3 4 6 3 7 2 5 5 4 1 4 2 1 0 1 0 vor 38 Tagen
49 49.70 56 2 0 0 0 0 0 0 2 4 6 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 25 Tagen
50 49.64 57 2 0 0 0 0 0 0 2 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 28 Tagen
51 48.13 56 3 0 0 0 0 0 0 1 3 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 26 Tagen
52 46.81 55 3 0 0 0 0 0 0 2 2 6 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 30 Tagen
53 46.54 55 3 0 0 0 0 0 0 1 2 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 27 Tagen
54 46.22 55 2 0 0 0 0 0 0 1 3 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 25 Tagen
55 45.88 51 0 0 0 0 0 0 0 3 3 7 4 8 2 4 6 3 3 4 2 1 0 1 0 vor 32 Tagen
56 45.82 45 4 0 0 0 0 0 0 3 4 6 2 6 2 4 2 4 1 3 2 1 0 1 0 vor 43 Tagen
57 45.28 54 3 0 0 0 0 0 0 1 2 7 3 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 27 Tagen
58 45.12 53 4 0 0 0 0 0 0 1 1 5 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 30 Tagen
58 45.12 53 4 0 0 0 0 0 0 1 1 5 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 28 Tagen
60 44.77 54 2 0 0 0 0 0 0 2 2 6 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 30 Tagen
61 43.66 53 3 0 0 0 0 0 0 0 1 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 34 Tagen
62 43.26 53 2 0 0 0 0 0 0 1 2 7 3 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 31 Tagen
65 41.59 48 1 0 0 0 0 0 0 2 4 4 1 7 2 5 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 25 Tagen
67 40.90 51 2 0 0 0 0 0 0 1 2 5 3 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 28 Tagen
68 40.63 50 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 32 Tagen
69 40.47 43 3 0 0 0 0 0 0 3 3 6 2 6 2 4 2 4 1 3 2 1 0 1 0 vor 44 Tagen
70 40.24 50 3 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 7 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 25 Tagen
71 40.11 50 2 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 32 Tagen
72 39.63 50 3 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 27 Tagen
73 39.08 50 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 28 Tagen
74 39.01 49 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 31 Tagen
75 39.01 50 2 0 0 0 0 0 0 1 1 5 3 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 33 Tagen
76 38.71 47 2 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 7 2 5 6 4 2 4 2 1 0 1 0 vor 25 Tagen
77 38.63 49 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 25 Tagen
78 38.10 49 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 7 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 26 Tagen
80 37.82 49 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 25 Tagen
81 37.08 48 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 33 Tagen
82 36.96 47 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 7 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 25 Tagen
83 36.80 48 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 25 Tagen
85 36.22 47 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 25 Tagen
88 35.86 47 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 7 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 28 Tagen
89 35.59 47 2 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 27 Tagen
90 35.42 47 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 33 Tagen
91 35.08 46 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 25 Tagen
94 34.40 45 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 27 Tagen
95 34.01 43 2 0 0 0 0 0 0 1 2 4 3 6 2 5 5 4 1 4 2 1 0 1 0 vor 27 Tagen
96 33.81 45 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 32 Tagen
97 33.79 45 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 25 Tagen
98 33.70 45 2 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 6 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 29 Tagen
101 32.12 43 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 29 Tagen
103 31.40 38 1 0 0 0 0 0 0 2 3 4 2 6 2 4 2 4 1 3 2 1 0 1 0 vor 47 Tagen
105 30.82 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 29 Tagen
106 30.56 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 2 6 7 3 3 4 2 1 0 1 0 vor 31 Tagen
111 27.96 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 34 Tagen
115 27.21 37 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 2 4 6 4 2 4 2 1 0 1 0 vor 30 Tagen
116 27.18 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 33 Tagen
117 26.80 37 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 2 5 5 4 1 4 2 1 0 1 0 vor 36 Tagen
119 25.98 37 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 26 Tagen
132 23.02 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 5 5 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 25 Tagen
134 22.33 28 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 2 1 2 2 4 1 3 2 1 0 1 0 vor 42 Tagen
144 17.02 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 3 2 4 1 3 2 1 0 1 0 vor 42 Tagen
145 16.96 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 4 2 4 1 3 2 1 0 1 0 vor 46 Tagen
155 12.54 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 3 1 2 2 0 0 1 0 vor 37 Tagen
 
2 Erfolglos versucht
Grad unbewertet (2)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops unbewertet 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a Letztes Top
92 34.78 45 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 6 2 5 6 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 25 Tagen
112 27.62 39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0 vor 26 Tagen