Boulder #30
Schwierigkeitsgrad: unbewertet
Grifffarbe: Gelb
Sektor: 4
Routenschrauberin: Kraftreaktor Team Lenzburg
Schraubdatum: 22.07.2024
Tops: 31
Erfolglos versucht: 13
31 Tops
Grad unbewertet (31)
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | unbewertet | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a |
1 | 112.01 | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 112.01 | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 112.01 | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 112.01 | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 112.01 | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 112.01 | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 99.51 | 69 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 99.51 | 69 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 99.51 | 69 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 99.51 | 69 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 99.51 | 69 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | 89.45 | 67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | 84.17 | 67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | 77.50 | 66 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | 77.50 | 66 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | 77.50 | 66 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | 77.15 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
19 | 73.93 | 65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
21 | 73.40 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
22 | 73.34 | 65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
23 | 70.60 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
24 | 70.00 | 64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | 69.73 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
26 | 67.03 | 63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
28 | 62.93 | 61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
29 | 60.96 | 61 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
56 | 45.82 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
64 | 41.60 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
69 | 40.47 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
99 | 33.56 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
110 | 28.19 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
13 Erfolglos versucht
Grad unbewertet (13)
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | unbewertet | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a |
20 | 73.75 | 64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
40 | 54.16 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
47 | 49.82 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
61 | 43.66 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
71 | 40.11 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
73 | 39.08 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
89 | 35.59 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
91 | 35.08 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
92 | 34.78 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
100 | 33.47 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
112 | 27.62 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
116 | 27.18 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
136 | 21.98 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|