Boulder #63
Schwierigkeitsgrad: 6b+
Grifffarbe: Gelb
Sektor: 3
Routenschrauberin: Kraftreaktor Team Lenzburg
Schraubdatum: 16.08.2024
Tops: 79
Erfolglos versucht: 2
79 Tops
Grad unbewertet (79)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops unbewertet 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
1 112.01 70 7 0 0 0 1 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
1 112.01 70 7 0 0 0 1 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
1 112.01 70 7 0 0 0 1 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
1 112.01 70 7 0 0 0 1 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
1 112.01 70 7 0 0 0 1 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
1 112.01 70 7 0 0 0 1 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
7 99.51 69 7 0 0 0 0 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
7 99.51 69 7 0 0 0 0 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
7 99.51 69 7 0 0 0 0 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
7 99.51 69 7 0 0 0 0 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
7 99.51 69 7 0 0 0 0 2 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
12 89.45 67 7 0 0 0 0 1 3 4 4 7 4 7 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
13 84.17 67 7 0 0 0 0 0 3 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
14 77.50 66 7 0 0 0 0 0 2 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
14 77.50 66 7 0 0 0 0 0 2 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
14 77.50 66 7 0 0 0 0 0 2 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
17 77.15 65 5 0 0 0 0 1 2 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
18 74.28 65 6 0 0 0 0 0 2 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
19 73.93 65 7 0 0 0 0 0 2 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
20 73.75 64 5 0 0 0 0 0 2 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
21 73.40 64 6 0 0 0 0 0 2 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
22 73.34 65 7 0 0 0 0 0 1 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
23 70.60 64 6 0 0 0 0 0 1 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
24 70.00 64 7 0 0 0 0 0 0 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
26 67.03 63 6 0 0 0 0 0 1 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
27 66.54 63 5 0 0 0 0 0 1 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
28 62.93 61 7 0 0 0 0 0 0 2 4 6 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
29 60.96 61 5 0 0 0 0 0 0 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
30 60.26 61 4 0 0 0 0 0 1 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
30 60.26 61 4 0 0 0 0 0 1 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
32 60.18 61 5 0 0 0 0 0 0 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
32 60.18 61 5 0 0 0 0 0 0 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
34 57.74 60 4 0 0 0 0 0 0 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
35 57.47 60 3 0 0 0 0 0 0 4 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
36 57.23 60 3 0 0 0 0 0 1 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
37 57.19 60 5 0 0 0 0 0 0 2 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
38 57.15 59 4 0 0 0 0 0 0 3 4 6 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
39 55.11 59 3 0 0 0 0 0 0 3 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
40 54.16 59 4 0 0 0 0 0 0 2 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
41 53.59 58 3 0 0 0 0 0 0 3 4 6 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
42 52.98 58 2 0 0 0 0 0 1 2 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
43 51.51 50 2 0 0 0 1 0 0 0 2 4 4 7 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
44 51.46 58 3 0 0 0 0 0 0 2 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
44 51.46 58 3 0 0 0 0 0 0 2 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
46 50.98 57 4 0 0 0 0 0 0 2 2 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
47 49.82 57 3 0 0 0 0 0 0 1 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
49 49.70 56 2 0 0 0 0 0 0 2 4 6 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
50 49.64 57 2 0 0 0 0 0 0 2 4 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
51 48.13 56 3 0 0 0 0 0 0 1 3 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
52 46.81 55 3 0 0 0 0 0 0 2 2 6 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
53 46.54 55 3 0 0 0 0 0 0 1 2 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
54 46.22 55 2 0 0 0 0 0 0 1 3 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
55 45.88 51 0 0 0 0 0 0 0 3 3 7 4 8 2 4 6 3 3 4 2 1 0 1 0
58 45.12 53 4 0 0 0 0 0 0 1 1 5 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
58 45.12 53 4 0 0 0 0 0 0 1 1 5 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
60 44.77 54 2 0 0 0 0 0 0 2 2 6 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
61 43.66 53 3 0 0 0 0 0 0 0 1 7 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
66 41.42 48 3 0 0 0 0 0 1 0 1 5 3 5 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
68 40.63 50 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
70 40.24 50 3 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 7 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
71 40.11 50 2 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
73 39.08 50 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
74 39.01 49 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
76 38.71 47 2 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 7 2 5 6 4 2 4 2 1 0 1 0
78 38.10 49 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 7 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
82 36.96 47 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 7 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
84 36.79 40 5 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 1 3 7 4 3 3 2 0 0 1 0
85 36.22 47 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
88 35.86 47 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 7 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
91 35.08 46 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
92 34.78 45 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 6 2 5 6 4 3 4 2 1 0 1 0
93 34.72 45 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 2 5 7 4 3 4 2 1 0 1 0
94 34.40 45 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
99 33.56 41 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 1 4 7 4 3 4 2 1 0 1 0
101 32.12 43 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
102 31.95 34 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 0 4 7 4 3 4 2 1 0 1 0
104 30.83 41 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 2 5 7 4 3 4 2 1 0 1 0
106 30.56 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 2 6 7 3 3 4 2 1 0 1 0
115 27.21 37 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 2 4 6 4 2 4 2 1 0 1 0
 
2 Erfolglos versucht
Grad unbewertet (2)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops unbewertet 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
89 35.59 47 2 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 8 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0
112 27.62 39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 6 7 4 3 4 2 1 0 1 0