Boulder #67
Schwierigkeitsgrad: 7a
Grifffarbe: Schwarz
Sektor: 3
Routenschrauberin: Kraftreaktor Team Lenzburg
Schraubdatum: 16.08.2024
Tops: 28
Erfolglos versucht: 10
28 Tops
Grad unbewertet (28)
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | unbewertet | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a |
1 | 112.01 | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 112.01 | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 112.01 | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 112.01 | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 112.01 | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 112.01 | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 99.51 | 69 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 99.51 | 69 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 99.51 | 69 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 99.51 | 69 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 99.51 | 69 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | 89.45 | 67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | 84.17 | 67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | 77.50 | 66 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | 77.50 | 66 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | 77.50 | 66 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | 77.15 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | 74.28 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | 73.75 | 64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
22 | 73.34 | 65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
23 | 70.60 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
24 | 70.00 | 64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
27 | 66.54 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
29 | 60.96 | 61 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
34 | 57.74 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
35 | 57.47 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
38 | 57.15 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
102 | 31.95 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
10 Erfolglos versucht
Grad unbewertet (10)
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | unbewertet | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a |
40 | 54.16 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
55 | 45.88 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
61 | 43.66 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
71 | 40.11 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
73 | 39.08 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
86 | 35.98 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
89 | 35.59 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
92 | 34.78 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
112 | 27.62 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
127 | 23.62 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|