90 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (7)
|
||||
---|---|---|---|---|
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total |
1 | 23 | 52.62 | 25t30z | |
2 | 25 | 51.98 | 24t28z | |
3 | 30 | 47.62 | 24t27z | |
4 | 46 | 31.91 | 18t23z | |
5 | 55 | 27.44 | 14t17z | |
6 | 64 | 20.19 | 13t14z | |
7 | 76 | 0.00 | 0t0z | |
|
||||
von 20 bis 30 Jahre (34)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total |
1 | 4 | 144.62 | 30t32z | |
2 | 6 | 131.53 | 33t34z | |
3 | 9 | 116.33 | 16t16z | |
4 | 11 | 81.85 | 29t33z | |
5 | 12 | 70.53 | 18t21z | |
6 | 20 | 54.74 | 25t28z | |
7 | 22 | 53.17 | 25t29z | |
8 | 29 | 47.77 | 22t26z | |
9 | 31 | 47.20 | 22t23z | |
10 | 32 | 46.85 | 22t28z | |
11 | 35 | 42.58 | 21t22z | |
12 | 36 | 41.51 | 22t26z | |
13 | 38 | 38.88 | 18t23z | |
14 | 39 | 38.66 | 19t24z | |
15 | 42 | 36.93 | 20t25z | |
16 | 45 | 34.57 | 20t26z | |
17 | 47 | 31.20 | 18t22z | |
18 | 48 | 31.20 | 18t20z | |
19 | 49 | 30.90 | 17t27z | |
20 | 51 | 29.87 | 18t25z | |
21 | 53 | 29.52 | 18t20z | |
22 | 56 | 26.39 | 16t22z | |
23 | 59 | 25.55 | 16t21z | |
24 | 60 | 23.77 | 15t19z | |
25 | 67 | 15.14 | 10t20z | |
26 | 72 | 11.71 | 8t9z | |
27 | 74 | 10.53 | 7t10z | |
28 | 76 | 0.00 | 0t0z | |
28 | 76 | 0.00 | 0t0z | |
28 | 76 | 0.00 | 0t0z | |
28 | 76 | 0.00 | 0t0z | |
28 | 76 | 0.00 | 0t0z | |
28 | 76 | 0.00 | 0t0z | |
28 | 76 | 0.00 | 0t0z | |
|
||||
von 30 bis 40 Jahre (36)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total |
1 | 1 | 252.00 | 38t39z | |
2 | 2 | 211.27 | 33t33z | |
3 | 5 | 134.45 | 28t28z | |
4 | 7 | 123.96 | 31t33z | |
5 | 8 | 116.36 | 28t28z | |
6 | 10 | 86.49 | 30t34z | |
7 | 13 | 69.80 | 26t33z | |
8 | 14 | 59.61 | 26t31z | |
9 | 16 | 57.71 | 21t23z | |
10 | 17 | 57.01 | 26t36z | |
11 | 18 | 56.01 | 26t30z | |
12 | 21 | 53.83 | 25t31z | |
13 | 24 | 52.46 | 24t28z | |
14 | 26 | 51.47 | 25t28z | |
15 | 27 | 50.48 | 23t29z | |
16 | 33 | 45.14 | 22t25z | |
17 | 34 | 43.62 | 23t28z | |
18 | 40 | 38.57 | 21t27z | |
19 | 44 | 35.72 | 20t22z | |
20 | 54 | 29.19 | 16t20z | |
21 | 57 | 25.71 | 16t22z | |
22 | 58 | 25.69 | 16t22z | |
23 | 61 | 23.28 | 15t20z | |
24 | 62 | 23.22 | 11t11z | |
25 | 63 | 21.88 | 14t17z | |
26 | 65 | 18.09 | 12t19z | |
27 | 66 | 16.73 | 11t17z | |
28 | 68 | 14.90 | 10t15z | |
29 | 70 | 11.83 | 8t11z | |
30 | 71 | 11.74 | 7t12z | |
31 | 73 | 11.64 | 8t11z | |
32 | 76 | 0.00 | 0t0z | |
32 | 76 | 0.00 | 0t0z | |
32 | 76 | 0.00 | 0t0z | |
32 | 76 | 0.00 | 0t0z | |
32 | 76 | 0.00 | 0t0z | |
|
||||
von 40 bis 50 Jahre (8)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total |
1 | 19 | 55.74 | 22t26z | |
2 | 28 | 49.39 | 24t26z | |
3 | 41 | 38.06 | 21t27z | |
4 | 52 | 29.74 | 15t18z | |
5 | 69 | 13.55 | 9t15z | |
6 | 75 | 4.37 | 3t4z | |
7 | 76 | 0.00 | 0t0z | |
7 | 76 | 0.00 | 0t0z | |
|
||||
über 50 Jahre (5)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total |
1 | 3 | 188.99 | 34t37z | |
2 | 15 | 58.13 | 26t31z | |
3 | 37 | 40.28 | 19t20z | |
4 | 43 | 36.02 | 20t22z | |
5 | 50 | 30.63 | 17t20z |