110 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (3)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 60 35.45 26
2 90 16.52 14
3 92 16.13 14
 
von 20 bis 30 Jahre (25)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 6 106.41 45
2 10 95.29 44
3 13 87.60 43
4 16 75.06 41
5 26 62.74 36
6 29 61.33 38
7 31 56.82 35
8 34 49.11 32
9 37 45.99 31
10 45 40.78 29
11 49 39.25 28
12 52 38.42 23
13 54 37.87 28
14 56 37.31 22
15 61 34.94 20
16 66 32.32 25
17 71 30.53 24
18 73 27.68 22
19 82 21.41 18
20 83 21.33 18
21 89 16.65 14
22 95 9.06 8
23 96 1.19 1
24 97 0.00 0
24 97 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (48)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 2 172.31 45
2 3 126.41 46
2 3 126.41 46
4 5 117.31 45
5 7 106.20 44
6 9 96.39 43
7 10 95.29 44
8 12 92.41 40
9 14 78.89 41
10 22 65.20 28
11 25 62.96 37
12 28 61.68 35
13 30 57.10 36
14 32 53.41 34
15 33 50.70 32
16 38 45.78 32
17 40 44.74 31
18 43 42.75 31
19 44 40.79 29
20 46 40.67 30
21 47 39.71 29
22 48 39.31 29
23 50 39.16 29
24 55 37.33 28
25 57 37.06 28
26 65 33.26 26
27 67 32.20 21
28 68 31.71 23
29 70 31.18 25
30 72 28.53 18
31 74 27.13 22
32 75 26.85 22
33 76 26.20 21
34 77 25.63 21
35 84 20.81 16
36 85 18.95 16
37 88 17.39 15
38 91 16.16 14
39 93 13.87 12
40 94 11.36 10
41 97 0.00 0
41 97 0.00 0
41 97 0.00 0
41 97 0.00 0
41 97 0.00 0
41 97 0.00 0
41 97 0.00 0
41 97 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (25)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 176.86 44
2 8 96.42 41
3 15 78.51 42
4 18 67.01 32
5 19 66.69 37
6 21 65.45 39
7 23 64.95 38
8 24 64.54 38
9 27 61.69 38
10 35 48.30 33
11 36 46.86 32
12 41 44.57 30
13 53 38.15 29
14 59 35.69 22
15 62 33.69 26
16 63 33.51 26
17 69 31.18 23
18 78 25.56 21
19 79 25.25 21
20 81 22.98 17
21 86 17.71 14
22 87 17.52 15
23 97 0.00 0
23 97 0.00 0
23 97 0.00 0
 
von 50 bis 60 Jahre (8)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 17 70.94 40
2 20 65.94 38
3 39 45.72 32
4 42 43.20 31
5 51 38.49 28
6 58 36.47 28
7 64 33.48 25
8 97 0.00 0
 
über 60 Jahre (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 80 24.24 20