110 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (7)
|
||||
---|---|---|---|---|
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
1 | 37 | 45.99 | 31 | |
2 | 45 | 40.78 | 29 | |
3 | 60 | 35.45 | 26 | |
4 | 66 | 32.32 | 25 | |
5 | 71 | 30.53 | 24 | |
6 | 90 | 16.52 | 14 | |
7 | 92 | 16.13 | 14 | |
|
||||
von 20 bis 30 Jahre (27)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
1 | 3 | 126.41 | 46 | |
2 | 6 | 106.41 | 45 | |
3 | 10 | 95.29 | 44 | |
3 | 10 | 95.29 | 44 | |
5 | 13 | 87.60 | 43 | |
6 | 16 | 75.06 | 41 | |
7 | 26 | 62.74 | 36 | |
8 | 29 | 61.33 | 38 | |
9 | 31 | 56.82 | 35 | |
10 | 34 | 49.11 | 32 | |
11 | 49 | 39.25 | 28 | |
12 | 52 | 38.42 | 23 | |
13 | 54 | 37.87 | 28 | |
14 | 56 | 37.31 | 22 | |
15 | 61 | 34.94 | 20 | |
16 | 73 | 27.68 | 22 | |
17 | 82 | 21.41 | 18 | |
18 | 83 | 21.33 | 18 | |
19 | 84 | 20.81 | 16 | |
20 | 89 | 16.65 | 14 | |
21 | 94 | 11.36 | 10 | |
22 | 95 | 9.06 | 8 | |
23 | 96 | 1.19 | 1 | |
24 | 97 | 0.00 | 0 | |
24 | 97 | 0.00 | 0 | |
24 | 97 | 0.00 | 0 | |
24 | 97 | 0.00 | 0 | |
|
||||
von 30 bis 40 Jahre (46)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
1 | 2 | 172.31 | 45 | |
2 | 3 | 126.41 | 46 | |
3 | 5 | 117.31 | 45 | |
4 | 7 | 106.20 | 44 | |
5 | 9 | 96.39 | 43 | |
6 | 12 | 92.41 | 40 | |
7 | 14 | 78.89 | 41 | |
8 | 22 | 65.20 | 28 | |
9 | 25 | 62.96 | 37 | |
10 | 28 | 61.68 | 35 | |
11 | 30 | 57.10 | 36 | |
12 | 32 | 53.41 | 34 | |
13 | 33 | 50.70 | 32 | |
14 | 38 | 45.78 | 32 | |
15 | 40 | 44.74 | 31 | |
16 | 43 | 42.75 | 31 | |
17 | 44 | 40.79 | 29 | |
18 | 46 | 40.67 | 30 | |
19 | 47 | 39.71 | 29 | |
20 | 48 | 39.31 | 29 | |
21 | 50 | 39.16 | 29 | |
22 | 55 | 37.33 | 28 | |
23 | 57 | 37.06 | 28 | |
24 | 59 | 35.69 | 22 | |
25 | 63 | 33.51 | 26 | |
26 | 65 | 33.26 | 26 | |
27 | 67 | 32.20 | 21 | |
28 | 68 | 31.71 | 23 | |
29 | 70 | 31.18 | 25 | |
30 | 72 | 28.53 | 18 | |
31 | 74 | 27.13 | 22 | |
32 | 75 | 26.85 | 22 | |
33 | 76 | 26.20 | 21 | |
34 | 77 | 25.63 | 21 | |
35 | 81 | 22.98 | 17 | |
36 | 85 | 18.95 | 16 | |
37 | 88 | 17.39 | 15 | |
38 | 91 | 16.16 | 14 | |
39 | 93 | 13.87 | 12 | |
40 | 97 | 0.00 | 0 | |
40 | 97 | 0.00 | 0 | |
40 | 97 | 0.00 | 0 | |
40 | 97 | 0.00 | 0 | |
40 | 97 | 0.00 | 0 | |
40 | 97 | 0.00 | 0 | |
40 | 97 | 0.00 | 0 | |
|
||||
von 40 bis 50 Jahre (21)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
1 | 1 | 176.86 | 44 | |
2 | 8 | 96.42 | 41 | |
3 | 15 | 78.51 | 42 | |
4 | 18 | 67.01 | 32 | |
5 | 19 | 66.69 | 37 | |
6 | 21 | 65.45 | 39 | |
7 | 23 | 64.95 | 38 | |
8 | 24 | 64.54 | 38 | |
9 | 27 | 61.69 | 38 | |
10 | 35 | 48.30 | 33 | |
11 | 36 | 46.86 | 32 | |
12 | 41 | 44.57 | 30 | |
13 | 53 | 38.15 | 29 | |
14 | 62 | 33.69 | 26 | |
15 | 69 | 31.18 | 23 | |
16 | 78 | 25.56 | 21 | |
17 | 79 | 25.25 | 21 | |
18 | 86 | 17.71 | 14 | |
19 | 87 | 17.52 | 15 | |
20 | 97 | 0.00 | 0 | |
20 | 97 | 0.00 | 0 | |
|
||||
über 50 Jahre (9)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
1 | 17 | 70.94 | 40 | |
2 | 20 | 65.94 | 38 | |
3 | 39 | 45.72 | 32 | |
4 | 42 | 43.20 | 31 | |
5 | 51 | 38.49 | 28 | |
6 | 58 | 36.47 | 28 | |
7 | 64 | 33.48 | 25 | |
8 | 80 | 24.24 | 20 | |
9 | 97 | 0.00 | 0 |