110 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (9)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 31 56.82 35
2 37 45.99 31
3 45 40.78 29
4 60 35.45 26
5 66 32.32 25
6 71 30.53 24
7 82 21.41 18
8 90 16.52 14
9 92 16.13 14
 
von 20 bis 30 Jahre (27)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 3 126.41 46
2 6 106.41 45
3 10 95.29 44
3 10 95.29 44
5 13 87.60 43
6 16 75.06 41
7 26 62.74 36
8 29 61.33 38
9 34 49.11 32
10 49 39.25 28
11 52 38.42 23
12 54 37.87 28
13 56 37.31 22
14 61 34.94 20
15 73 27.68 22
16 83 21.33 18
17 84 20.81 16
18 89 16.65 14
19 94 11.36 10
20 95 9.06 8
21 96 1.19 1
22 97 0.00 0
22 97 0.00 0
22 97 0.00 0
22 97 0.00 0
22 97 0.00 0
22 97 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (46)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 2 172.31 45
2 3 126.41 46
3 5 117.31 45
4 7 106.20 44
5 8 96.42 41
6 9 96.39 43
7 12 92.41 40
8 14 78.89 41
9 22 65.20 28
10 25 62.96 37
11 28 61.68 35
12 30 57.10 36
13 32 53.41 34
14 33 50.70 32
15 38 45.78 32
16 40 44.74 31
17 43 42.75 31
18 44 40.79 29
19 46 40.67 30
20 47 39.71 29
21 48 39.31 29
22 50 39.16 29
23 53 38.15 29
24 55 37.33 28
25 57 37.06 28
26 59 35.69 22
27 63 33.51 26
28 65 33.26 26
29 67 32.20 21
30 68 31.71 23
31 70 31.18 25
32 72 28.53 18
33 74 27.13 22
34 75 26.85 22
35 76 26.20 21
36 77 25.63 21
37 81 22.98 17
38 85 18.95 16
39 88 17.39 15
40 91 16.16 14
41 93 13.87 12
42 97 0.00 0
42 97 0.00 0
42 97 0.00 0
42 97 0.00 0
42 97 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (21)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 176.86 44
2 15 78.51 42
3 17 70.94 40
4 18 67.01 32
5 19 66.69 37
6 21 65.45 39
7 23 64.95 38
8 24 64.54 38
9 27 61.69 38
10 35 48.30 33
11 36 46.86 32
12 41 44.57 30
13 62 33.69 26
14 69 31.18 23
15 78 25.56 21
16 79 25.25 21
17 86 17.71 14
18 87 17.52 15
19 97 0.00 0
19 97 0.00 0
19 97 0.00 0
 
über 50 Jahre (7)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 20 65.94 38
2 39 45.72 32
3 42 43.20 31
4 51 38.49 28
5 58 36.47 28
6 64 33.48 25
7 80 24.24 20