110 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (3)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 60 35.45 26
2 90 16.52 14
3 92 16.13 14
 
von 20 bis 30 Jahre (25)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 6 106.41 45
2 10 95.29 44
3 13 87.60 43
4 16 75.06 41
5 26 62.74 36
6 29 61.33 38
7 31 56.82 35
8 34 49.11 32
9 37 45.99 31
10 45 40.78 29
11 49 39.25 28
12 52 38.42 23
13 54 37.87 28
14 56 37.31 22
15 61 34.94 20
16 66 32.32 25
17 71 30.53 24
18 73 27.68 22
19 82 21.41 18
20 83 21.33 18
21 89 16.65 14
22 95 9.06 8
23 96 1.19 1
24 97 0.00 0
24 97 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (46)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 3 126.41 46
1 3 126.41 46
3 5 117.31 45
4 7 106.20 44
5 9 96.39 43
6 10 95.29 44
7 12 92.41 40
8 14 78.89 41
9 22 65.20 28
10 25 62.96 37
11 28 61.68 35
12 30 57.10 36
13 32 53.41 34
14 33 50.70 32
15 38 45.78 32
16 43 42.75 31
17 44 40.79 29
18 46 40.67 30
19 47 39.71 29
20 48 39.31 29
21 50 39.16 29
22 55 37.33 28
23 57 37.06 28
24 65 33.26 26
25 67 32.20 21
26 68 31.71 23
27 70 31.18 25
28 72 28.53 18
29 74 27.13 22
30 75 26.85 22
31 76 26.20 21
32 77 25.63 21
33 84 20.81 16
34 85 18.95 16
35 88 17.39 15
36 91 16.16 14
37 93 13.87 12
38 94 11.36 10
39 97 0.00 0
39 97 0.00 0
39 97 0.00 0
39 97 0.00 0
39 97 0.00 0
39 97 0.00 0
39 97 0.00 0
39 97 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (27)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 176.86 44
2 2 172.31 45
3 8 96.42 41
4 15 78.51 42
5 18 67.01 32
6 19 66.69 37
7 21 65.45 39
8 23 64.95 38
9 24 64.54 38
10 27 61.69 38
11 35 48.30 33
12 36 46.86 32
13 40 44.74 31
14 41 44.57 30
15 53 38.15 29
16 59 35.69 22
17 62 33.69 26
18 63 33.51 26
19 69 31.18 23
20 78 25.56 21
21 79 25.25 21
22 81 22.98 17
23 86 17.71 14
24 87 17.52 15
25 97 0.00 0
25 97 0.00 0
25 97 0.00 0
 
von 50 bis 60 Jahre (8)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 17 70.94 40
2 20 65.94 38
3 39 45.72 32
4 42 43.20 31
5 51 38.49 28
6 58 36.47 28
7 64 33.48 25
8 97 0.00 0
 
über 60 Jahre (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 80 24.24 20