69 TeilnehmerInnen
unter 30 Jahren (20)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 4 147.31 28
2 6 116.69 24
3 10 98.15 25
4 13 71.40 20
5 15 69.34 21
6 16 65.83 17
7 18 59.15 18
8 20 54.39 17
9 22 53.35 15
10 23 51.96 16
11 25 39.86 14
12 26 38.81 14
13 27 37.03 14
14 28 35.64 13
15 29 35.32 9
16 44 20.75 9
17 54 11.22 5
18 55 10.39 5
19 57 0.00 0
19 57 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (36)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 179.81 30
1 1 179.81 30
3 3 152.04 28
4 5 143.15 28
5 8 109.85 20
6 9 109.01 22
7 11 87.96 21
8 12 81.57 22
9 14 70.01 21
10 19 55.72 18
11 21 53.74 17
12 32 33.16 13
13 33 32.96 12
14 34 30.53 11
15 35 29.79 10
16 36 29.60 11
17 37 27.87 10
18 38 27.25 9
19 39 26.55 8
20 40 26.34 11
21 42 21.91 8
22 43 21.53 9
23 45 20.69 9
24 46 17.51 8
25 48 15.89 7
26 49 14.95 7
27 50 13.73 6
28 51 13.33 6
29 56 4.09 2
30 57 0.00 0
30 57 0.00 0
30 57 0.00 0
30 57 0.00 0
30 57 0.00 0
30 57 0.00 0
30 57 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (9)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 7 113.62 24
2 17 62.05 19
3 24 40.54 14
4 30 34.92 13
5 31 34.80 13
6 47 16.60 7
7 52 13.09 6
8 53 12.68 6
9 57 0.00 0
 
von 50 bis 60 Jahre (3)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 41 24.75 10
2 57 0.00 0
2 57 0.00 0
 
über 60 Jahre (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 57 0.00 0