44 TeilnehmerInnen
Stärkeklasse 7c und härter (5)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total 7c und härter 7a+ bis 7b+ 6c bis 7a 6a+ bis 6b+ 5a bis 6a bis 4c+
1 1 755.54 104t106z 2t2z 8t9z 25t26z 29t29z 25t25z 15t15z
2 2 709.51 101t102z 2t2z 8t8z 22t23z 29t29z 25t25z 15t15z
3 3 629.47 95t99z 1t1z 8t8z 20t22z 26t28z 25t25z 15t15z
4 4 568.59 96t98z 1t1z 5t5z 21t23z 29t29z 25t25z 15t15z
5 5 520.44 83t83z 1t1z 7t7z 19t19z 23t23z 20t20z 13t13z
 
Stärkeklasse 7a+ bis 7b+ (10)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total 7c und härter 7a+ bis 7b+ 6c bis 7a 6a+ bis 6b+ 5a bis 6a bis 4c+
1 6 517.17 93t93z 0t0z 4t4z 21t21z 29t29z 25t25z 14t14z
2 7 510.38 79t81z 0t0z 6t7z 17t18z 23t23z 22t22z 11t11z
3 9 408.95 85t88z 0t0z 2t2z 17t18z 26t28z 25t25z 15t15z
4 10 388.77 80t80z 0t0z 4t4z 20t20z 23t23z 20t20z 13t13z
5 11 354.21 77t77z 0t0z 4t4z 17t17z 23t23z 20t20z 13t13z
6 13 335.33 79t82z 0t0z 2t2z 13t14z 25t27z 24t24z 15t15z
7 14 312.39 72t72z 0t0z 2t2z 16t16z 23t23z 19t19z 12t12z
8 16 268.53 29t30z 0t0z 2t3z 8t8z 10t10z 7t7z 2t2z
9 20 217.40 60t60z 0t0z 2t2z 5t5z 20t20z 20t20z 13t13z
10 24 184.36 41t41z 0t0z 3t3z 7t7z 14t14z 10t10z 7t7z
 
Stärkeklasse 6c bis 7a (11)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total 7c und härter 7a+ bis 7b+ 6c bis 7a 6a+ bis 6b+ 5a bis 6a bis 4c+
1 8 409.31 87t89z 0t0z 1t1z 17t19z 29t29z 25t25z 15t15z
2 12 347.02 78t80z 0t0z 0t0z 10t11z 28t29z 25t25z 15t15z
3 15 308.61 74t74z 0t0z 0t0z 8t8z 26t26z 25t25z 15t15z
4 17 255.50 64t64z 0t0z 0t0z 5t5z 24t24z 22t22z 13t13z
5 18 239.54 64t68z 0t0z 0t0z 7t9z 18t20z 25t25z 14t14z
6 19 224.72 60t62z 0t0z 0t1z 3t4z 19t19z 23t23z 15t15z
7 22 214.31 58t58z 0t0z 1t1z 8t8z 18t18z 18t18z 13t13z
8 25 156.61 43t43z 0t0z 0t0z 10t10z 14t14z 12t12z 7t7z
9 26 147.81 42t42z 0t0z 0t0z 9t9z 14t14z 12t12z 7t7z
10 29 133.21 42t42z 0t0z 0t0z 4t4z 14t14z 15t15z 9t9z
11 34 98.74 27t27z 0t0z 0t0z 7t7z 10t10z 6t6z 4t4z
 
Stärkeklasse 6a+ bis 6b+ (11)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total 7c und härter 7a+ bis 7b+ 6c bis 7a 6a+ bis 6b+ 5a bis 6a bis 4c+
1 21 217.31 60t63z 0t0z 0t0z 2t4z 18t19z 25t25z 15t15z
2 23 197.66 54t54z 0t0z 0t0z 1t1z 15t15z 23t23z 15t15z
3 27 142.44 42t42z 0t0z 0t0z 0t0z 3t3z 24t24z 15t15z
4 28 136.61 44t44z 0t0z 0t0z 2t2z 13t13z 18t18z 11t11z
5 30 132.52 40t40z 0t0z 0t0z 0t0z 5t5z 21t21z 14t14z
6 31 122.31 40t40z 0t0z 0t0z 0t0z 8t8z 19t19z 13t13z
7 32 111.90 37t37z 0t0z 0t0z 0t0z 6t6z 18t18z 13t13z
8 33 110.61 36t40z 0t0z 0t0z 0t0z 5t8z 18t19z 13t13z
9 36 74.99 26t26z 0t0z 0t0z 1t1z 6t6z 15t15z 4t4z
10 40 49.37 18t18z 0t0z 0t0z 0t0z 3t3z 10t10z 5t5z
11 41 37.01 12t12z 0t0z 0t0z 1t1z 6t6z 3t3z 2t2z
 
Stärkeklasse 5a bis 6a (4)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total 7c und härter 7a+ bis 7b+ 6c bis 7a 6a+ bis 6b+ 5a bis 6a bis 4c+
1 35 81.55 29t29z 0t0z 0t0z 0t0z 2t2z 16t16z 11t11z
2 37 73.07 26t26z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 15t15z 11t11z
3 38 60.13 22t22z 0t0z 0t0z 0t0z 1t1z 12t12z 9t9z
4 39 60.11 21t24z 0t0z 0t0z 0t0z 1t1z 9t11z 11t12z
 
Stärkeklasse bis 4c+ (3)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total 7c und härter 7a+ bis 7b+ 6c bis 7a 6a+ bis 6b+ 5a bis 6a bis 4c+
1 42 15.80 6t6z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 2t2z 4t4z
2 43 10.20 4t4z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 4t4z
3 44 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z