Boulder #49 ‒ LOWKEY
Schwierigkeitsgrad: 6c bis 7a
Grifffarbe: Weiss
Sektor: Spinnerei
Routenschrauberin: Blockchäfer Team
Schraubdatum: 28.02.2026
Tops: 23
Zonen ohne Top: 0
Erfolglos versucht: 1
23 Tops
|
Stärkeklasse 7c und härter (5)
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
| 1 | 755.54 | 104t106z | 2t2z | 8t9z | 25t26z | 29t29z | 25t25z | 15t15z | |
| 2 | 709.51 | 101t102z | 2t2z | 8t8z | 22t23z | 29t29z | 25t25z | 15t15z | |
| 3 | 629.47 | 95t99z | 1t1z | 8t8z | 20t22z | 26t28z | 25t25z | 15t15z | |
| 4 | 568.59 | 96t98z | 1t1z | 5t5z | 21t23z | 29t29z | 25t25z | 15t15z | |
| 5 | 520.44 | 83t83z | 1t1z | 7t7z | 19t19z | 23t23z | 20t20z | 13t13z | |
|
|
|||||||||
|
Stärkeklasse 7a+ bis 7b+ (9)
|
|||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
| 6 | 517.17 | 93t93z | 0t0z | 4t4z | 21t21z | 29t29z | 25t25z | 14t14z | |
| 7 | 510.38 | 79t81z | 0t0z | 6t7z | 17t18z | 23t23z | 22t22z | 11t11z | |
| 9 | 408.95 | 85t88z | 0t0z | 2t2z | 17t18z | 26t28z | 25t25z | 15t15z | |
| 10 | 388.77 | 80t80z | 0t0z | 4t4z | 20t20z | 23t23z | 20t20z | 13t13z | |
| 11 | 354.21 | 77t77z | 0t0z | 4t4z | 17t17z | 23t23z | 20t20z | 13t13z | |
| 13 | 335.33 | 79t82z | 0t0z | 2t2z | 13t14z | 25t27z | 24t24z | 15t15z | |
| 14 | 312.39 | 72t72z | 0t0z | 2t2z | 16t16z | 23t23z | 19t19z | 12t12z | |
| 20 | 217.40 | 60t60z | 0t0z | 2t2z | 5t5z | 20t20z | 20t20z | 13t13z | |
| 24 | 184.36 | 41t41z | 0t0z | 3t3z | 7t7z | 14t14z | 10t10z | 7t7z | |
|
|
|||||||||
|
Stärkeklasse 6c bis 7a (8)
|
|||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
| 8 | 409.31 | 87t89z | 0t0z | 1t1z | 17t19z | 29t29z | 25t25z | 15t15z | |
| 12 | 347.02 | 78t80z | 0t0z | 0t0z | 10t11z | 28t29z | 25t25z | 15t15z | |
| 15 | 308.61 | 74t74z | 0t0z | 0t0z | 8t8z | 26t26z | 25t25z | 15t15z | |
| 22 | 214.31 | 58t58z | 0t0z | 1t1z | 8t8z | 18t18z | 18t18z | 13t13z | |
| 25 | 156.61 | 43t43z | 0t0z | 0t0z | 10t10z | 14t14z | 12t12z | 7t7z | |
| 26 | 147.81 | 42t42z | 0t0z | 0t0z | 9t9z | 14t14z | 12t12z | 7t7z | |
| 29 | 133.21 | 42t42z | 0t0z | 0t0z | 4t4z | 14t14z | 15t15z | 9t9z | |
| 34 | 98.74 | 27t27z | 0t0z | 0t0z | 7t7z | 10t10z | 6t6z | 4t4z | |
|
|
|||||||||
|
Stärkeklasse 6a+ bis 6b+ (1)
|
|||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
| 23 | 197.66 | 54t54z | 0t0z | 0t0z | 1t1z | 15t15z | 23t23z | 15t15z | |
|
|
|||||||||
1 Erfolglos versucht
|
Stärkeklasse bis 4c+ (1)
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
| 44 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |