Boulder #104 ‒ FINAL NR. 7
Schwierigkeitsgrad: 5a bis 6a
Grifffarbe: gelb
Sektor: Spinnerei
Routenschrauberin: Blockchäfer Team
Schraubdatum: 30.05.2026
Tops: 19
Zonen ohne Top: 0
Erfolglos versucht: 0
19 Tops
|
Stärkeklasse 7c und härter (4)
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
| 1 | 755.54 | 104t106z | 2t2z | 8t9z | 25t26z | 29t29z | 25t25z | 15t15z | |
| 2 | 709.51 | 101t102z | 2t2z | 8t8z | 22t23z | 29t29z | 25t25z | 15t15z | |
| 3 | 629.47 | 95t99z | 1t1z | 8t8z | 20t22z | 26t28z | 25t25z | 15t15z | |
| 4 | 568.59 | 96t98z | 1t1z | 5t5z | 21t23z | 29t29z | 25t25z | 15t15z | |
|
|
|||||||||
|
Stärkeklasse 7a+ bis 7b+ (5)
|
|||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
| 6 | 517.17 | 93t93z | 0t0z | 4t4z | 21t21z | 29t29z | 25t25z | 14t14z | |
| 7 | 510.38 | 79t81z | 0t0z | 6t7z | 17t18z | 23t23z | 22t22z | 11t11z | |
| 9 | 408.95 | 85t88z | 0t0z | 2t2z | 17t18z | 26t28z | 25t25z | 15t15z | |
| 13 | 335.33 | 79t82z | 0t0z | 2t2z | 13t14z | 25t27z | 24t24z | 15t15z | |
| 16 | 268.53 | 29t30z | 0t0z | 2t3z | 8t8z | 10t10z | 7t7z | 2t2z | |
|
|
|||||||||
|
Stärkeklasse 6c bis 7a (6)
|
|||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
| 8 | 409.31 | 87t89z | 0t0z | 1t1z | 17t19z | 29t29z | 25t25z | 15t15z | |
| 12 | 347.02 | 78t80z | 0t0z | 0t0z | 10t11z | 28t29z | 25t25z | 15t15z | |
| 15 | 308.61 | 74t74z | 0t0z | 0t0z | 8t8z | 26t26z | 25t25z | 15t15z | |
| 17 | 255.50 | 64t64z | 0t0z | 0t0z | 5t5z | 24t24z | 22t22z | 13t13z | |
| 18 | 239.54 | 64t68z | 0t0z | 0t0z | 7t9z | 18t20z | 25t25z | 14t14z | |
| 19 | 224.72 | 60t62z | 0t0z | 0t1z | 3t4z | 19t19z | 23t23z | 15t15z | |
|
|
|||||||||
|
Stärkeklasse 6a+ bis 6b+ (4)
|
|||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
| 21 | 217.31 | 60t63z | 0t0z | 0t0z | 2t4z | 18t19z | 25t25z | 15t15z | |
| 23 | 197.66 | 54t54z | 0t0z | 0t0z | 1t1z | 15t15z | 23t23z | 15t15z | |
| 27 | 142.44 | 42t42z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 3t3z | 24t24z | 15t15z | |
| 30 | 132.52 | 40t40z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 5t5z | 21t21z | 14t14z | |
|
|
|||||||||