Boulder #31
Schwierigkeitsgrad: 6a
Grifffarbe: Rot
Sektor: 2
Routenschrauberin: Kraftreaktor Team Lenzburg
Schraubdatum: 29.07.2022
Tops: 155
Erfolglos versucht: 1
155 Tops
Grad 8a (123)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
1 128.74 70 6 0 1 1 3 2 5 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
1 128.74 70 6 0 1 1 3 2 5 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
4 95.40 69 6 0 0 1 3 2 5 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
4 95.40 69 6 0 0 1 3 2 5 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
4 95.40 69 6 0 0 1 3 2 5 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
4 95.40 69 6 0 0 1 3 2 5 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
4 95.40 69 6 0 0 1 3 2 5 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
4 95.40 69 6 0 0 1 3 2 5 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
10 84.04 63 6 0 0 0 3 2 5 3 6 5 7 4 7 3 2 2 2 1 1 2 1 1
11 77.71 67 6 0 0 0 2 2 5 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
12 76.31 67 6 0 0 1 1 2 5 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
12 76.31 67 6 0 0 1 1 2 5 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
12 76.31 67 6 0 0 1 1 2 5 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
12 76.31 67 6 0 0 1 1 2 5 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
16 68.62 66 6 0 0 0 1 2 5 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
16 68.62 66 6 0 0 0 1 2 5 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
16 68.62 66 6 0 0 0 1 2 5 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
19 65.99 65 5 0 0 0 1 2 5 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
19 65.99 65 5 0 0 0 1 2 5 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
21 65.49 65 5 0 0 0 1 2 5 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
22 64.62 65 6 0 0 0 0 2 5 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
22 64.62 65 6 0 0 0 0 2 5 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
24 61.59 64 6 0 0 0 0 1 5 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
25 61.49 64 5 0 0 0 0 2 5 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
25 61.49 64 5 0 0 0 0 2 5 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
27 60.92 64 6 0 0 0 0 1 5 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
28 57.24 59 6 0 0 0 0 1 5 3 6 5 7 4 7 3 2 2 2 1 1 2 1 1
29 55.76 62 6 0 0 0 0 0 4 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
30 55.71 62 5 0 0 0 0 1 4 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
31 54.76 62 5 0 0 0 0 0 5 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
32 54.03 61 6 0 0 0 0 0 4 2 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
33 53.43 61 4 0 0 0 0 1 5 2 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
33 53.43 61 4 0 0 0 0 1 5 2 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
35 52.94 61 5 0 0 0 0 0 4 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
36 52.68 61 5 0 0 0 0 0 4 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
37 51.20 60 5 0 0 0 0 0 3 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
38 51.11 60 5 0 0 0 0 0 4 2 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
39 51.04 60 5 0 0 0 0 0 3 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
40 50.04 60 4 0 0 0 0 0 4 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
41 50.00 60 4 0 0 0 0 0 4 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
42 49.64 59 5 0 0 0 0 0 3 3 5 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
43 49.27 52 5 0 0 0 1 0 3 3 5 5 6 3 7 3 2 2 2 1 1 2 0 1
44 49.19 59 5 0 0 0 0 0 3 2 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
45 48.08 59 4 0 0 0 0 0 3 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
45 48.08 59 4 0 0 0 0 0 3 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
47 47.84 57 5 0 0 0 0 0 4 1 4 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
48 47.50 58 5 0 0 0 0 0 2 3 5 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
50 46.56 58 4 0 0 0 0 0 3 2 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
51 46.35 58 4 0 0 0 0 0 3 2 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
52 46.22 57 5 0 0 0 0 0 2 2 5 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
53 45.99 58 4 0 0 0 0 0 2 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
53 45.99 58 4 0 0 0 0 0 2 3 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
55 44.87 57 4 0 0 0 0 0 2 3 5 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
56 43.44 56 4 0 0 0 0 0 3 1 5 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
57 43.18 56 4 0 0 0 0 0 2 2 5 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
58 42.82 56 4 0 0 0 0 0 1 3 5 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
59 41.89 55 4 0 0 0 0 0 3 1 4 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
60 41.59 55 4 0 0 0 0 0 2 1 5 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
61 41.21 52 4 0 0 0 0 0 3 2 5 5 6 5 7 3 3 2 2 1 1 2 0 1
62 40.99 54 4 0 0 0 0 0 2 1 5 4 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
63 40.98 47 5 0 0 0 0 1 2 2 4 3 6 3 7 3 2 2 2 1 1 2 0 1
64 40.69 54 4 0 0 0 0 0 2 1 4 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
65 40.21 54 3 0 0 0 0 0 2 2 4 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
66 40.13 54 4 0 0 0 0 0 1 1 5 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
67 40.08 53 4 0 0 0 0 0 1 2 4 4 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
68 39.95 54 3 0 0 0 0 0 1 2 5 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
69 39.71 54 4 0 0 0 0 0 1 2 4 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
69 39.71 54 4 0 0 0 0 0 1 2 4 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
71 39.30 53 4 0 0 0 0 0 2 0 4 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
72 38.43 52 3 0 0 0 0 0 1 2 4 5 7 4 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
73 38.36 51 4 0 0 0 0 0 1 3 4 4 7 4 7 3 4 2 2 0 2 2 1 1
74 38.28 53 4 0 0 0 0 0 1 1 4 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
74 38.28 53 4 0 0 0 0 0 1 1 4 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
76 38.15 53 4 0 0 0 0 0 1 1 4 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
77 37.42 52 3 0 0 0 0 0 1 1 5 5 6 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
78 36.68 51 3 0 0 0 0 0 1 1 3 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
79 36.46 51 3 0 0 0 0 0 1 0 5 5 7 5 7 3 5 2 2 0 2 2 1 1
81 35.90 51 4 0 0 0 0 0 0 1 3 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
82 35.27 50 3 0 0 0 0 0 0 0 4 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
84 34.98 50 3 0 0 0 0 0 1 1 3 4 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
85 34.75 50 4 0 0 0 0 0 0 0 3 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
86 34.53 50 3 0 0 0 0 0 1 1 3 4 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
87 32.88 48 2 0 0 0 0 0 1 1 3 3 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
89 32.27 47 3 0 0 0 0 0 1 1 2 5 6 5 7 3 5 2 2 0 1 2 1 1
92 30.52 46 3 0 0 0 0 0 1 0 1 4 6 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
93 30.12 45 2 0 0 0 0 0 1 0 2 3 6 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
95 29.47 45 2 0 0 0 0 0 1 0 1 3 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
97 29.00 44 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
98 28.59 44 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
99 28.53 44 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
100 28.46 44 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
101 28.43 44 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
102 28.13 40 3 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 4 6 3 5 2 2 1 2 1 1 1
103 27.91 43 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 5 7 2 5 2 2 1 2 2 1 1
104 27.63 43 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
105 27.62 43 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
106 27.54 42 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
107 27.45 41 3 0 0 0 0 0 0 1 2 5 6 3 7 3 2 2 2 1 1 2 0 1
108 27.35 42 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 5 6 3 5 2 2 1 2 2 1 1
109 27.26 42 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
110 27.10 42 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
112 26.85 42 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
113 26.76 41 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
115 26.53 41 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 6 3 5 2 2 1 2 2 1 1
117 25.45 40 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 5 7 3 5 2 2 1 1 2 1 1
119 24.04 38 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
122 23.67 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
123 23.59 37 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 7 1 5 2 2 1 2 2 1 1
124 23.25 37 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 3 5 2 2 1 2 2 1 1
125 23.22 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
126 23.17 37 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 6 3 5 2 2 1 2 2 1 1
128 23.01 37 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
131 22.87 35 3 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 4 5 1 5 2 1 1 2 2 0 1
132 22.71 36 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 6 2 4 2 2 1 2 2 1 1
133 22.36 36 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 7 2 5 2 2 1 2 2 1 1
136 21.77 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 6 2 5 2 2 1 2 2 1 1
137 21.35 33 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 3 4 3 2 2 2 1 1 2 0 1
138 21.26 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 3 5 2 2 1 2 2 1 1
139 21.25 33 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 2 5 2 2 1 2 1 1 0
140 21.13 33 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 2 6 3 5 1 2 0 2 2 1 1
142 20.49 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 3 5 2 2 1 2 2 1 1
143 20.32 33 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 6 3 2 2 2 1 1 2 0 1
152 16.43 26 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 3 2 3 1 2 2 1 1 2 0 1
 
Grad 7b (1)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
49 46.97 55 0 0 0 0 1 0 4 1 6 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
 
Grad 7a (7)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
88 32.43 46 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 6 5 6 3 5 2 2 1 2 2 1 1
91 30.86 42 0 0 0 0 0 0 1 1 5 5 6 3 7 3 2 2 2 1 1 2 0 1
114 26.71 37 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4 4 3 6 3 2 2 2 1 1 2 0 1
116 26.46 39 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 5 3 7 3 2 2 2 1 1 2 0 1
121 23.70 34 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 3 3 7 3 2 2 1 1 1 2 0 1
134 22.28 31 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 4 3 5 1 2 1 2 0 1 1 0 1
145 19.10 25 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 3 2 4 1 1 2 2 0 1 1 0 1
 
Grad 6c+ (3)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
80 36.24 50 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
90 31.93 46 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
127 23.12 36 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
 
Grad 6c (8)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
96 29.45 42 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6 4 7 3 5 2 2 0 1 1 1 1
120 23.86 38 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
144 19.17 31 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 3 6 2 2 2 2 0 1 2 0 1
146 19.05 28 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 3 5 0 2 1 2 0 1 1 0 1
151 17.55 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 3 6 2 2 2 2 0 1 2 0 1
154 15.46 25 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 3 7 1 2 1 1 0 0 1 0 1
160 14.64 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 6 2 2 2 2 0 1 2 0 1
166 13.76 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 5 1 2 1 2 0 1 1 0 1
 
Grad 6b+ (9)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
111 26.97 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
118 25.28 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 5 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
130 22.92 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 7 3 5 2 2 1 2 2 1 1
135 22.22 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 7 3 5 2 2 1 1 2 1 1
148 17.94 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 7 3 2 2 2 1 1 2 0 1
155 15.25 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 6 3 1 2 2 1 1 2 0 1
162 14.63 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 3 2 2 2 1 1 2 0 1
169 12.87 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 5 1 1 2 1 1 1 1 0 1
177 10.74 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 5 1 2 1 2 0 1 1 0 1
 
Grad 6b (2)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
176 11.14 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 2 2 2 0 1 2 0 1
183 9.53 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 1 2 0 1 1 1 0
 
Grad 6a+ (2)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
170 12.85 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 5 2 2 1 2 2 1 1
179 10.43 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 2 2 2 1 1 2 0 1
 
1 Erfolglos versucht
Grad 5c+ (1)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
200 5.16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1 2 0 1