Boulder #43
Schwierigkeitsgrad: 6c
Grifffarbe: Weiss
Sektor: 8
Routenschrauberin: Kraftreaktor Team Lenzburg
Schraubdatum: 04.08.2022
Tops: 74
Erfolglos versucht: 11
74 Tops
Grad 8a (68)
|
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a |
1 | 128.74 | 70 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
1 | 128.74 | 70 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
4 | 95.40 | 69 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
4 | 95.40 | 69 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
4 | 95.40 | 69 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
4 | 95.40 | 69 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
4 | 95.40 | 69 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
4 | 95.40 | 69 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
10 | 84.04 | 63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
11 | 77.71 | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 76.31 | 67 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 76.31 | 67 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 76.31 | 67 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 76.31 | 67 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
16 | 68.62 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
16 | 68.62 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
16 | 68.62 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
19 | 65.99 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
19 | 65.99 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
21 | 65.49 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
22 | 64.62 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
22 | 64.62 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
24 | 61.59 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
25 | 61.49 | 64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
25 | 61.49 | 64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
27 | 60.92 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
28 | 57.24 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
29 | 55.76 | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
30 | 55.71 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
31 | 54.76 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
32 | 54.03 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
33 | 53.43 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
33 | 53.43 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
35 | 52.94 | 61 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
36 | 52.68 | 61 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
37 | 51.20 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
38 | 51.11 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
39 | 51.04 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
40 | 50.04 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
41 | 50.00 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
42 | 49.64 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
43 | 49.27 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
44 | 49.19 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
45 | 48.08 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
45 | 48.08 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
47 | 47.84 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
48 | 47.50 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
50 | 46.56 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
51 | 46.35 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
52 | 46.22 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
53 | 45.99 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
53 | 45.99 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
55 | 44.87 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
60 | 41.59 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
63 | 40.98 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
64 | 40.69 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
66 | 40.13 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
72 | 38.43 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
73 | 38.36 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
74 | 38.28 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
74 | 38.28 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
77 | 37.42 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
82 | 35.27 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
83 | 35.18 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
84 | 34.98 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
93 | 30.12 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
94 | 29.56 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
137 | 21.35 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
|
|||||||||||||||||||||||||
Grad 7b (1)
|
|||||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a |
49 | 46.97 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
|
|||||||||||||||||||||||||
Grad 7a (2)
|
|||||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a |
91 | 30.86 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
145 | 19.10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
|
|||||||||||||||||||||||||
Grad 6c+ (2)
|
|||||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a |
80 | 36.24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
90 | 31.93 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
|
|||||||||||||||||||||||||
Grad 6c (1)
|
|||||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a |
96 | 29.45 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|
11 Erfolglos versucht
Grad 8a (8)
|
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a |
59 | 41.89 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
61 | 41.21 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
62 | 40.99 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
68 | 39.95 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
101 | 28.43 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
107 | 27.45 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
110 | 27.10 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
143 | 20.32 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
|
|||||||||||||||||||||||||
Grad 6b+ (2)
|
|||||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a |
135 | 22.22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
148 | 17.94 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
|
|||||||||||||||||||||||||
Grad 5c+ (1)
|
|||||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a |
200 | 5.16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
|