Boulder #27
Schwierigkeitsgrad: 7a+
Grifffarbe: schwarz
Sektor: 5
Routenschrauberin: Kraftreaktor Team Lenzburg
Schraubdatum: 22.07.2022
Tops: 27
Erfolglos versucht: 18
27 Tops
Grad 8a (27)
|
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a |
1 | 128.74 | 70 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
1 | 128.74 | 70 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
3 | 96.48 | 27 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 95.40 | 69 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
4 | 95.40 | 69 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
4 | 95.40 | 69 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
4 | 95.40 | 69 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
4 | 95.40 | 69 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
4 | 95.40 | 69 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
10 | 84.04 | 63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
11 | 77.71 | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 76.31 | 67 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 76.31 | 67 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 76.31 | 67 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 76.31 | 67 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
16 | 68.62 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
16 | 68.62 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
16 | 68.62 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
19 | 65.99 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
19 | 65.99 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
21 | 65.49 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
22 | 64.62 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
22 | 64.62 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
24 | 61.59 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
25 | 61.49 | 64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
25 | 61.49 | 64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
63 | 40.98 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
|
18 Erfolglos versucht
Grad 8a (13)
|
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a |
32 | 54.03 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
37 | 51.20 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
40 | 50.04 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
53 | 45.99 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
59 | 41.89 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
61 | 41.21 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
62 | 40.99 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
64 | 40.69 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
68 | 39.95 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
101 | 28.43 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
107 | 27.45 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
110 | 27.10 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
112 | 26.85 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
|
|||||||||||||||||||||||||
Grad 7b (1)
|
|||||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a |
49 | 46.97 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
|
|||||||||||||||||||||||||
Grad 6c (1)
|
|||||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a |
144 | 19.17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
|
|||||||||||||||||||||||||
Grad 6b+ (2)
|
|||||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a |
118 | 25.28 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
148 | 17.94 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
|
|||||||||||||||||||||||||
Grad 5c+ (1)
|
|||||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c | 4b | 4a |
200 | 5.16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
|