Boulder #39 ‒ -
Schwierigkeitsgrad: D
Grifffarbe: Grün
Sektor: Block
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 25.02.2022
Ursin
Tops: 5
Zonen ohne Top: 1
Erfolglos versucht: 12
5 Tops
Grad E (3)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
1 | 309.59 | 42t43z | 2t2z | 12t12z | 14t15z | 14t14z | 0t0z | |
2 | 276.26 | 41t42z | 2t3z | 11t11z | 14t14z | 14t14z | 0t0z | |
3 | 201.26 | 40t42z | 1t3z | 11t11z | 14t14z | 14t14z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad D (2)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
4 | 151.26 | 39t39z | 0t0z | 11t11z | 14t14z | 14t14z | 0t0z | |
5 | 113.70 | 37t40z | 0t1z | 8t10z | 15t15z | 14t14z | 0t0z | |
|
1 Zone ohne Top
Grad D (1)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
29 | 53.20 | 23t29z | 0t0z | 5t6z | 9t11z | 9t12z | 0t0z | |
|
12 Erfolglos versucht
Grad D (4)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
6 | 109.04 | 38t39z | 0t0z | 9t10z | 15t15z | 14t14z | 0t0z | |
12 | 79.52 | 33t35z | 0t0z | 7t7z | 12t14z | 14t14z | 0t0z | |
15 | 75.96 | 34t37z | 0t0z | 6t8z | 14t15z | 14t14z | 0t0z | |
19 | 71.11 | 31t36z | 0t0z | 6t9z | 13t15z | 12t12z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad C (7)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
42 | 38.95 | 25t32z | 0t0z | 0t4z | 11t14z | 14t14z | 0t0z | |
43 | 38.95 | 25t31z | 0t0z | 0t3z | 11t14z | 14t14z | 0t0z | |
46 | 38.95 | 25t29z | 0t0z | 0t2z | 11t13z | 14t14z | 0t0z | |
48 | 38.95 | 25t27z | 0t0z | 0t0z | 11t13z | 14t14z | 0t0z | |
51 | 36.95 | 24t27z | 0t0z | 0t1z | 10t12z | 14t14z | 0t0z | |
59 | 31.27 | 20t22z | 0t0z | 0t1z | 8t9z | 12t12z | 0t0z | |
62 | 28.59 | 19t21z | 0t0z | 0t0z | 6t7z | 13t14z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad A (1)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
74 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z |