Boulder #34
Schwierigkeitsgrad: C
Grifffarbe: Schwarz
Sektor: Hauptwand
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 25.02.2022
David
Tops: 9
Zonen ohne Top: 21
Erfolglos versucht: 8
9 Tops
Grad D (7)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
5 | 113.70 | 37t40z | 0t1z | 8t10z | 15t15z | 14t14z | 0t0z | |
6 | 109.04 | 38t39z | 0t0z | 9t10z | 15t15z | 14t14z | 0t0z | |
7 | 109.04 | 38t38z | 0t0z | 9t9z | 15t15z | 14t14z | 0t0z | |
10 | 90.05 | 35t36z | 0t0z | 7t8z | 15t15z | 13t13z | 0t0z | |
11 | 82.03 | 34t37z | 0t0z | 5t8z | 15t15z | 14t14z | 0t0z | |
14 | 76.47 | 33t33z | 0t0z | 4t4z | 15t15z | 14t14z | 0t0z | |
17 | 71.43 | 30t34z | 0t0z | 4t7z | 13t14z | 13t13z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad C (2)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
30 | 51.94 | 26t26z | 0t0z | 0t0z | 12t12z | 14t14z | 0t0z | |
32 | 50.06 | 26t31z | 0t0z | 0t4z | 12t13z | 14t14z | 0t0z | |
|
21 Zonen ohne Top
Grad E (1)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
1 | 309.59 | 42t43z | 2t2z | 12t12z | 14t15z | 14t14z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad D (10)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
8 | 97.93 | 37t40z | 0t0z | 9t11z | 14t15z | 14t14z | 0t0z | |
15 | 75.96 | 34t37z | 0t0z | 6t8z | 14t15z | 14t14z | 0t0z | |
18 | 71.39 | 33t38z | 0t0z | 6t9z | 13t15z | 14t14z | 0t0z | |
19 | 71.11 | 31t36z | 0t0z | 6t9z | 13t15z | 12t12z | 0t0z | |
22 | 69.31 | 32t35z | 0t0z | 5t7z | 13t14z | 14t14z | 0t0z | |
23 | 65.76 | 29t34z | 0t0z | 6t9z | 13t15z | 10t10z | 0t0z | |
24 | 64.82 | 32t35z | 0t0z | 4t6z | 14t15z | 14t14z | 0t0z | |
28 | 54.29 | 29t34z | 0t0z | 2t5z | 13t15z | 14t14z | 0t0z | |
33 | 49.30 | 28t34z | 0t0z | 2t5z | 12t15z | 14t14z | 0t0z | |
34 | 49.23 | 28t31z | 0t0z | 2t3z | 12t14z | 14t14z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad C (10)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
35 | 44.08 | 26t33z | 0t0z | 0t5z | 13t15z | 13t13z | 0t0z | |
37 | 42.24 | 25t32z | 0t0z | 1t5z | 10t13z | 14t14z | 0t0z | |
39 | 41.73 | 26t33z | 0t0z | 0t4z | 12t15z | 14t14z | 0t0z | |
40 | 41.73 | 26t31z | 0t0z | 0t2z | 12t15z | 14t14z | 0t0z | |
41 | 41.73 | 26t28z | 0t0z | 0t1z | 12t13z | 14t14z | 0t0z | |
42 | 38.95 | 25t32z | 0t0z | 0t4z | 11t14z | 14t14z | 0t0z | |
43 | 38.95 | 25t31z | 0t0z | 0t3z | 11t14z | 14t14z | 0t0z | |
43 | 38.95 | 25t31z | 0t0z | 0t3z | 11t14z | 14t14z | 0t0z | |
48 | 38.95 | 25t27z | 0t0z | 0t0z | 11t13z | 14t14z | 0t0z | |
51 | 36.95 | 24t27z | 0t0z | 0t1z | 10t12z | 14t14z | 0t0z | |
|
8 Erfolglos versucht
Grad E (2)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
2 | 276.26 | 41t42z | 2t3z | 11t11z | 14t14z | 14t14z | 0t0z | |
3 | 201.26 | 40t42z | 1t3z | 11t11z | 14t14z | 14t14z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad D (1)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
12 | 79.52 | 33t35z | 0t0z | 7t7z | 12t14z | 14t14z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad C (4)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
46 | 38.95 | 25t29z | 0t0z | 0t2z | 11t13z | 14t14z | 0t0z | |
51 | 36.95 | 24t27z | 0t0z | 0t1z | 10t12z | 14t14z | 0t0z | |
59 | 31.27 | 20t22z | 0t0z | 0t1z | 8t9z | 12t12z | 0t0z | |
62 | 28.59 | 19t21z | 0t0z | 0t0z | 6t7z | 13t14z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad A (1)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
74 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z |