Boulder #25 ‒ -
Schwierigkeitsgrad: D
Grifffarbe: Grün
Sektor: Hauptwand
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 25.02.2022
Giani
Tops: 19
Zonen ohne Top: 10
Erfolglos versucht: 6
19 Tops
Grad E (3)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
1 309.59 42t43z 2t2z 12t12z 14t15z 14t14z 0t0z
2 276.26 41t42z 2t3z 11t11z 14t14z 14t14z 0t0z
3 201.26 40t42z 1t3z 11t11z 14t14z 14t14z 0t0z
 
Grad D (16)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
4 151.26 39t39z 0t0z 11t11z 14t14z 14t14z 0t0z
5 113.70 37t40z 0t1z 8t10z 15t15z 14t14z 0t0z
6 109.04 38t39z 0t0z 9t10z 15t15z 14t14z 0t0z
7 109.04 38t38z 0t0z 9t9z 15t15z 14t14z 0t0z
8 97.93 37t40z 0t0z 9t11z 14t15z 14t14z 0t0z
9 93.76 36t36z 0t0z 8t8z 14t14z 14t14z 0t0z
10 90.05 35t36z 0t0z 7t8z 15t15z 13t13z 0t0z
11 82.03 34t37z 0t0z 5t8z 15t15z 14t14z 0t0z
12 79.52 33t35z 0t0z 7t7z 12t14z 14t14z 0t0z
13 79.14 34t34z 0t0z 6t6z 14t14z 14t14z 0t0z
14 76.47 33t33z 0t0z 4t4z 15t15z 14t14z 0t0z
15 75.96 34t37z 0t0z 6t8z 14t15z 14t14z 0t0z
19 71.11 31t36z 0t0z 6t9z 13t15z 12t12z 0t0z
21 70.08 33t33z 0t0z 5t5z 14t14z 14t14z 0t0z
25 63.00 30t31z 0t0z 5t6z 12t12z 13t13z 0t0z
28 54.29 29t34z 0t0z 2t5z 13t15z 14t14z 0t0z
 
10 Zonen ohne Top
Grad D (6)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
17 71.43 30t34z 0t0z 4t7z 13t14z 13t13z 0t0z
18 71.39 33t38z 0t0z 6t9z 13t15z 14t14z 0t0z
20 71.01 32t35z 0t0z 5t7z 13t14z 14t14z 0t0z
22 69.31 32t35z 0t0z 5t7z 13t14z 14t14z 0t0z
23 65.76 29t34z 0t0z 6t9z 13t15z 10t10z 0t0z
27 56.97 29t31z 0t0z 2t4z 13t13z 14t14z 0t0z
 
Grad C (4)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
35 44.08 26t33z 0t0z 0t5z 13t15z 13t13z 0t0z
42 38.95 25t32z 0t0z 0t4z 11t14z 14t14z 0t0z
53 35.88 22t25z 0t0z 0t3z 10t10z 12t12z 0t0z
54 35.80 20t23z 0t0z 1t4z 10t10z 9t9z 0t0z
 
6 Erfolglos versucht
Grad C (5)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
43 38.95 25t31z 0t0z 0t3z 11t14z 14t14z 0t0z
46 38.95 25t29z 0t0z 0t2z 11t13z 14t14z 0t0z
48 38.95 25t27z 0t0z 0t0z 11t13z 14t14z 0t0z
51 36.95 24t27z 0t0z 0t1z 10t12z 14t14z 0t0z
62 28.59 19t21z 0t0z 0t0z 6t7z 13t14z 0t0z
 
Grad A (1)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
74 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z