Boulder #33 ‒ -
Schwierigkeitsgrad: B
Grifffarbe: Schwarz
Sektor: Hauptwand
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 25.02.2022
Tobi
Tops: 68
Zonen ohne Top: 1
Erfolglos versucht: 1
68 Tops
Grad E (3)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
1 | 309.59 | 42t43z | 2t2z | 12t12z | 14t15z | 14t14z | 0t0z | |
2 | 276.26 | 41t42z | 2t3z | 11t11z | 14t14z | 14t14z | 0t0z | |
3 | 201.26 | 40t42z | 1t3z | 11t11z | 14t14z | 14t14z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad D (28)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
4 | 151.26 | 39t39z | 0t0z | 11t11z | 14t14z | 14t14z | 0t0z | |
5 | 113.70 | 37t40z | 0t1z | 8t10z | 15t15z | 14t14z | 0t0z | |
6 | 109.04 | 38t39z | 0t0z | 9t10z | 15t15z | 14t14z | 0t0z | |
7 | 109.04 | 38t38z | 0t0z | 9t9z | 15t15z | 14t14z | 0t0z | |
8 | 97.93 | 37t40z | 0t0z | 9t11z | 14t15z | 14t14z | 0t0z | |
9 | 93.76 | 36t36z | 0t0z | 8t8z | 14t14z | 14t14z | 0t0z | |
10 | 90.05 | 35t36z | 0t0z | 7t8z | 15t15z | 13t13z | 0t0z | |
11 | 82.03 | 34t37z | 0t0z | 5t8z | 15t15z | 14t14z | 0t0z | |
12 | 79.52 | 33t35z | 0t0z | 7t7z | 12t14z | 14t14z | 0t0z | |
13 | 79.14 | 34t34z | 0t0z | 6t6z | 14t14z | 14t14z | 0t0z | |
14 | 76.47 | 33t33z | 0t0z | 4t4z | 15t15z | 14t14z | 0t0z | |
15 | 75.96 | 34t37z | 0t0z | 6t8z | 14t15z | 14t14z | 0t0z | |
16 | 73.73 | 33t33z | 0t0z | 5t5z | 14t14z | 14t14z | 0t0z | |
17 | 71.43 | 30t34z | 0t0z | 4t7z | 13t14z | 13t13z | 0t0z | |
18 | 71.39 | 33t38z | 0t0z | 6t9z | 13t15z | 14t14z | 0t0z | |
19 | 71.11 | 31t36z | 0t0z | 6t9z | 13t15z | 12t12z | 0t0z | |
20 | 71.01 | 32t35z | 0t0z | 5t7z | 13t14z | 14t14z | 0t0z | |
21 | 70.08 | 33t33z | 0t0z | 5t5z | 14t14z | 14t14z | 0t0z | |
22 | 69.31 | 32t35z | 0t0z | 5t7z | 13t14z | 14t14z | 0t0z | |
24 | 64.82 | 32t35z | 0t0z | 4t6z | 14t15z | 14t14z | 0t0z | |
25 | 63.00 | 30t31z | 0t0z | 5t6z | 12t12z | 13t13z | 0t0z | |
26 | 62.88 | 31t33z | 0t0z | 4t5z | 13t14z | 14t14z | 0t0z | |
27 | 56.97 | 29t31z | 0t0z | 2t4z | 13t13z | 14t14z | 0t0z | |
28 | 54.29 | 29t34z | 0t0z | 2t5z | 13t15z | 14t14z | 0t0z | |
29 | 53.20 | 23t29z | 0t0z | 5t6z | 9t11z | 9t12z | 0t0z | |
31 | 51.86 | 28t30z | 0t0z | 3t4z | 11t12z | 14t14z | 0t0z | |
33 | 49.30 | 28t34z | 0t0z | 2t5z | 12t15z | 14t14z | 0t0z | |
34 | 49.23 | 28t31z | 0t0z | 2t3z | 12t14z | 14t14z | 0t0z | |
|
||||||||
Grad C (37)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
30 | 51.94 | 26t26z | 0t0z | 0t0z | 12t12z | 14t14z | 0t0z | |
32 | 50.06 | 26t31z | 0t0z | 0t4z | 12t13z | 14t14z | 0t0z | |
35 | 44.08 | 26t33z | 0t0z | 0t5z | 13t15z | 13t13z | 0t0z | |
36 | 43.29 | 26t26z | 0t0z | 1t1z | 11t11z | 14t14z | 0t0z | |
37 | 42.24 | 25t32z | 0t0z | 1t5z | 10t13z | 14t14z | 0t0z | |
38 | 41.96 | 25t28z | 0t0z | 0t3z | 11t11z | 14t14z | 0t0z | |
39 | 41.73 | 26t33z | 0t0z | 0t4z | 12t15z | 14t14z | 0t0z | |
40 | 41.73 | 26t31z | 0t0z | 0t2z | 12t15z | 14t14z | 0t0z | |
41 | 41.73 | 26t28z | 0t0z | 0t1z | 12t13z | 14t14z | 0t0z | |
42 | 38.95 | 25t32z | 0t0z | 0t4z | 11t14z | 14t14z | 0t0z | |
43 | 38.95 | 25t31z | 0t0z | 0t3z | 11t14z | 14t14z | 0t0z | |
43 | 38.95 | 25t31z | 0t0z | 0t3z | 11t14z | 14t14z | 0t0z | |
45 | 38.95 | 25t30z | 0t0z | 0t4z | 11t12z | 14t14z | 0t0z | |
46 | 38.95 | 25t29z | 0t0z | 0t2z | 11t13z | 14t14z | 0t0z | |
47 | 38.95 | 25t27z | 0t0z | 0t1z | 11t12z | 14t14z | 0t0z | |
48 | 38.95 | 25t27z | 0t0z | 0t0z | 11t13z | 14t14z | 0t0z | |
49 | 38.95 | 25t26z | 0t0z | 0t0z | 11t12z | 14t14z | 0t0z | |
50 | 37.06 | 24t25z | 0t0z | 0t0z | 10t11z | 14t14z | 0t0z | |
51 | 36.95 | 24t27z | 0t0z | 0t1z | 10t12z | 14t14z | 0t0z | |
51 | 36.95 | 24t27z | 0t0z | 0t1z | 10t12z | 14t14z | 0t0z | |
53 | 35.88 | 22t25z | 0t0z | 0t3z | 10t10z | 12t12z | 0t0z | |
54 | 35.80 | 20t23z | 0t0z | 1t4z | 10t10z | 9t9z | 0t0z | |
55 | 33.76 | 22t26z | 0t0z | 0t0z | 8t12z | 14t14z | 0t0z | |
56 | 33.61 | 22t26z | 0t0z | 0t2z | 8t10z | 14t14z | 0t0z | |
57 | 31.95 | 21t24z | 0t0z | 0t0z | 7t10z | 14t14z | 0t0z | |
58 | 31.65 | 21t25z | 0t0z | 0t0z | 7t11z | 14t14z | 0t0z | |
59 | 31.27 | 20t22z | 0t0z | 0t1z | 8t9z | 12t12z | 0t0z | |
60 | 30.69 | 20t23z | 0t0z | 0t0z | 7t10z | 13t13z | 0t0z | |
61 | 29.19 | 19t21z | 0t0z | 0t0z | 7t9z | 12t12z | 0t0z | |
62 | 28.59 | 19t21z | 0t0z | 0t0z | 6t7z | 13t14z | 0t0z | |
63 | 28.52 | 19t22z | 0t0z | 0t0z | 6t8z | 13t14z | 0t0z | |
64 | 28.39 | 19t21z | 0t0z | 0t0z | 5t7z | 14t14z | 0t0z | |
65 | 28.34 | 19t20z | 0t0z | 0t0z | 5t6z | 14t14z | 0t0z | |
66 | 27.12 | 18t20z | 0t0z | 0t0z | 6t8z | 12t12z | 0t0z | |
67 | 25.47 | 17t17z | 0t0z | 0t0z | 6t6z | 11t11z | 0t0z | |
68 | 22.13 | 15t19z | 0t0z | 0t0z | 4t7z | 11t12z | 0t0z | |
69 | 20.84 | 14t17z | 0t0z | 0t0z | 4t7z | 10t10z | 0t0z | |
|
1 Zone ohne Top
Grad B (1)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
70 | 14.87 | 10t15z | 0t0z | 0t0z | 1t4z | 9t11z | 0t0z | |
|
1 Erfolglos versucht
Grad A (1)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
74 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z |