121 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
1 108 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
 
von 20 bis 30 Jahre (24)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
1 1 101.34 40t40z 3t3z 11t11z 9t9z 9t9z 8t8z
1 1 101.34 40t40z 3t3z 11t11z 9t9z 9t9z 8t8z
1 1 101.34 40t40z 3t3z 11t11z 9t9z 9t9z 8t8z
4 12 54.75 37t39z 1t2z 10t11z 9t9z 9t9z 8t8z
5 21 50.21 36t37z 0t0z 10t11z 9t9z 9t9z 8t8z
5 21 50.21 36t37z 0t0z 10t11z 9t9z 9t9z 8t8z
7 29 45.06 34t34z 0t0z 8t8z 9t9z 9t9z 8t8z
8 30 44.54 34t34z 0t0z 8t8z 9t9z 9t9z 8t8z
9 32 44.28 34t35z 0t0z 8t9z 9t9z 9t9z 8t8z
10 36 41.84 33t34z 0t0z 7t8z 9t9z 9t9z 8t8z
11 40 39.88 32t37z 0t1z 6t10z 9t9z 9t9z 8t8z
12 44 38.44 31t35z 0t0z 6t9z 8t9z 9t9z 8t8z
13 46 37.81 31t31z 0t0z 6t6z 8t8z 9t9z 8t8z
14 60 31.56 28t28z 0t0z 2t2z 9t9z 9t9z 8t8z
15 67 29.97 26t26z 0t0z 4t4z 6t6z 8t8z 8t8z
16 70 29.05 24t25z 0t0z 2t3z 7t7z 8t8z 7t7z
17 80 24.02 23t24z 0t0z 0t1z 7t7z 8t8z 8t8z
18 87 21.51 21t25z 0t0z 0t2z 5t7z 8t8z 8t8z
19 88 21.44 21t23z 0t0z 0t0z 4t6z 9t9z 8t8z
20 90 20.33 20t25z 0t0z 0t1z 4t7z 8t9z 8t8z
21 98 17.55 16t19z 0t0z 1t1z 2t3z 5t7z 8t8z
22 104 7.83 8t8z 0t0z 0t0z 0t0z 3t3z 5t5z
23 107 1.94 2t3z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 2t3z
24 108 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
 
von 30 bis 40 Jahre (47)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
1 1 101.34 40t40z 3t3z 11t11z 9t9z 9t9z 8t8z
2 6 72.84 37t38z 2t2z 10t11z 9t9z 8t8z 8t8z
3 7 67.25 38t39z 1t2z 11t11z 9t9z 9t9z 8t8z
4 8 63.84 38t40z 2t3z 10t11z 9t9z 9t9z 8t8z
5 9 63.84 38t39z 2t2z 10t11z 9t9z 9t9z 8t8z
5 9 63.84 38t39z 2t2z 10t11z 9t9z 9t9z 8t8z
7 16 52.43 36t37z 1t2z 9t9z 9t9z 9t9z 8t8z
8 18 51.52 36t38z 1t2z 9t10z 9t9z 9t9z 8t8z
9 19 51.38 30t32z 1t2z 5t6z 8t8z 9t9z 7t7z
10 20 50.21 36t38z 0t1z 10t11z 9t9z 9t9z 8t8z
11 21 50.21 36t37z 0t0z 10t11z 9t9z 9t9z 8t8z
12 24 50.21 36t36z 0t0z 10t10z 9t9z 9t9z 8t8z
13 25 48.82 35t35z 1t1z 8t8z 9t9z 9t9z 8t8z
14 26 47.88 35t36z 0t0z 9t10z 9t9z 9t9z 8t8z
15 34 42.21 33t35z 0t0z 7t9z 9t9z 9t9z 8t8z
16 37 41.57 27t29z 1t2z 8t9z 7t7z 7t7z 4t4z
17 39 40.19 32t35z 0t0z 7t9z 8t9z 9t9z 8t8z
18 41 39.34 32t32z 0t0z 6t6z 9t9z 9t9z 8t8z
19 42 38.99 31t33z 0t0z 6t8z 8t8z 9t9z 8t8z
20 43 38.57 31t36z 0t0z 5t10z 9t9z 9t9z 8t8z
21 49 37.34 27t29z 0t0z 7t9z 6t6z 7t7z 7t7z
22 55 34.28 29t32z 0t0z 4t7z 8t8z 9t9z 8t8z
23 56 33.88 29t29z 0t0z 3t3z 9t9z 9t9z 8t8z
24 58 32.78 29t35z 0t0z 4t9z 8t9z 9t9z 8t8z
25 59 32.78 29t30z 0t0z 4t4z 8t9z 9t9z 8t8z
26 63 31.05 28t31z 0t0z 3t5z 8t9z 9t9z 8t8z
27 65 30.04 27t32z 0t0z 3t7z 8t9z 8t8z 8t8z
28 66 30.04 26t26z 0t0z 4t4z 7t7z 7t7z 8t8z
29 68 29.74 27t28z 0t0z 3t3z 7t8z 9t9z 8t8z
30 69 29.28 26t28z 0t0z 2t3z 7t8z 9t9z 8t8z
31 71 28.41 26t28z 0t0z 2t3z 7t8z 9t9z 8t8z
32 76 26.74 25t27z 0t0z 1t1z 7t9z 9t9z 8t8z
33 79 24.14 23t24z 0t0z 0t0z 7t8z 9t9z 7t7z
34 81 23.85 23t25z 0t0z 0t0z 6t8z 9t9z 8t8z
35 82 23.76 23t25z 0t0z 0t1z 6t7z 9t9z 8t8z
36 85 21.95 20t21z 0t0z 2t3z 6t6z 8t8z 4t4z
37 86 21.93 21t22z 0t0z 1t1z 4t5z 8t8z 8t8z
38 89 20.54 19t24z 0t0z 1t1z 2t6z 8t9z 8t8z
39 91 19.32 19t22z 0t0z 0t0z 3t5z 8t9z 8t8z
40 92 19.31 19t22z 0t0z 0t0z 3t5z 8t9z 8t8z
41 93 19.22 19t21z 0t0z 0t1z 2t3z 9t9z 8t8z
42 102 11.73 12t13z 0t0z 0t0z 0t1z 5t5z 7t7z
43 103 10.77 11t11z 0t0z 0t0z 0t0z 4t4z 7t7z
44 105 6.95 7t13z 0t0z 0t0z 0t1z 5t7z 2t5z
45 108 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
45 108 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
45 108 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
 
von 40 bis 50 Jahre (32)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
1 5 76.34 39t40z 2t3z 11t11z 9t9z 9t9z 8t8z
2 11 60.62 37t39z 2t2z 9t11z 9t9z 9t9z 8t8z
3 12 54.75 37t39z 1t2z 10t11z 9t9z 9t9z 8t8z
3 12 54.75 37t39z 1t2z 10t11z 9t9z 9t9z 8t8z
5 15 54.75 37t38z 1t1z 10t11z 9t9z 9t9z 8t8z
6 27 47.71 35t38z 0t1z 9t11z 9t9z 9t9z 8t8z
7 28 47.50 35t35z 0t0z 9t9z 9t9z 9t9z 8t8z
8 31 44.42 33t35z 1t1z 7t8z 8t9z 9t9z 8t8z
9 33 42.55 33t34z 0t0z 7t8z 9t9z 9t9z 8t8z
10 35 42.15 33t34z 0t0z 7t8z 9t9z 9t9z 8t8z
11 38 40.86 32t34z 0t0z 7t9z 8t8z 9t9z 8t8z
12 47 37.50 27t27z 1t1z 0t0z 9t9z 9t9z 8t8z
13 48 37.38 31t34z 0t0z 6t8z 8t9z 9t9z 8t8z
14 50 36.59 30t34z 0t1z 4t7z 9t9z 9t9z 8t8z
15 51 36.26 29t32z 0t0z 5t8z 8t8z 9t9z 7t7z
16 53 35.05 29t33z 0t0z 4t7z 8t9z 9t9z 8t8z
17 54 34.36 29t32z 0t0z 4t6z 8t9z 9t9z 8t8z
18 57 33.55 29t31z 0t0z 4t5z 8t9z 9t9z 8t8z
19 61 31.11 28t29z 0t0z 3t3z 8t9z 9t9z 8t8z
20 64 30.23 26t29z 0t0z 4t6z 7t8z 8t8z 7t7z
21 73 27.96 26t28z 0t0z 1t2z 8t9z 9t9z 8t8z
22 75 27.41 25t28z 0t0z 1t4z 8t8z 8t8z 8t8z
23 77 26.50 25t29z 0t0z 1t4z 7t8z 9t9z 8t8z
24 95 18.10 18t21z 0t0z 0t0z 2t4z 8t9z 8t8z
25 96 18.09 18t20z 0t0z 0t0z 2t4z 8t8z 8t8z
26 97 18.08 15t15z 0t0z 2t2z 6t6z 3t3z 4t4z
27 99 17.00 17t21z 0t0z 0t0z 1t4z 8t9z 8t8z
28 100 13.84 14t19z 0t0z 0t0z 0t2z 6t9z 8t8z
29 106 6.80 7t7z 0t0z 0t0z 0t0z 1t1z 6t6z
30 108 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
30 108 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
30 108 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
 
von 50 bis 60 Jahre (14)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
1 17 52.05 36t36z 1t1z 9t9z 9t9z 9t9z 8t8z
2 45 38.08 31t34z 0t1z 5t7z 9t9z 9t9z 8t8z
3 52 35.55 30t32z 0t0z 4t6z 9t9z 9t9z 8t8z
4 61 31.11 28t29z 0t0z 3t3z 8t9z 9t9z 8t8z
5 74 27.91 25t27z 0t0z 3t3z 5t7z 9t9z 8t8z
6 78 25.29 24t25z 0t0z 0t0z 7t8z 9t9z 8t8z
7 83 23.11 22t27z 0t0z 1t2z 4t8z 9t9z 8t8z
8 84 22.14 21t24z 0t0z 1t1z 4t7z 9t9z 7t7z
9 94 18.12 18t21z 0t0z 0t0z 3t4z 7t9z 8t8z
10 108 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
10 108 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
10 108 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
10 108 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
10 108 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
 
über 60 Jahre (3)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
1 72 28.17 26t29z 0t0z 1t3z 8t9z 9t9z 8t8z
2 101 13.74 14t19z 0t0z 0t0z 0t3z 6t8z 8t8z
3 108 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z