Boulder #35 ‒ Sparta
Schwierigkeitsgrad: D
Grifffarbe: Volumen
Sektor: Block
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 26.01.2018
Durli
Tops: 60
Zonen ohne Top: 4
Erfolglos versucht: 8
60 Tops
Grad E (21)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
1 101.34 40t40z 3t3z 11t11z 9t9z 9t9z 8t8z
1 101.34 40t40z 3t3z 11t11z 9t9z 9t9z 8t8z
1 101.34 40t40z 3t3z 11t11z 9t9z 9t9z 8t8z
1 101.34 40t40z 3t3z 11t11z 9t9z 9t9z 8t8z
5 76.34 39t40z 2t3z 11t11z 9t9z 9t9z 8t8z
6 72.84 37t38z 2t2z 10t11z 9t9z 8t8z 8t8z
7 67.25 38t39z 1t2z 11t11z 9t9z 9t9z 8t8z
8 63.84 38t40z 2t3z 10t11z 9t9z 9t9z 8t8z
9 63.84 38t39z 2t2z 10t11z 9t9z 9t9z 8t8z
9 63.84 38t39z 2t2z 10t11z 9t9z 9t9z 8t8z
11 60.62 37t39z 2t2z 9t11z 9t9z 9t9z 8t8z
12 54.75 37t39z 1t2z 10t11z 9t9z 9t9z 8t8z
12 54.75 37t39z 1t2z 10t11z 9t9z 9t9z 8t8z
12 54.75 37t39z 1t2z 10t11z 9t9z 9t9z 8t8z
15 54.75 37t38z 1t1z 10t11z 9t9z 9t9z 8t8z
16 52.43 36t37z 1t2z 9t9z 9t9z 9t9z 8t8z
17 52.05 36t36z 1t1z 9t9z 9t9z 9t9z 8t8z
18 51.52 36t38z 1t2z 9t10z 9t9z 9t9z 8t8z
25 48.82 35t35z 1t1z 8t8z 9t9z 9t9z 8t8z
31 44.42 33t35z 1t1z 7t8z 8t9z 9t9z 8t8z
37 41.57 27t29z 1t2z 8t9z 7t7z 7t7z 4t4z
 
Grad D (37)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
20 50.21 36t38z 0t1z 10t11z 9t9z 9t9z 8t8z
21 50.21 36t37z 0t0z 10t11z 9t9z 9t9z 8t8z
21 50.21 36t37z 0t0z 10t11z 9t9z 9t9z 8t8z
21 50.21 36t37z 0t0z 10t11z 9t9z 9t9z 8t8z
24 50.21 36t36z 0t0z 10t10z 9t9z 9t9z 8t8z
26 47.88 35t36z 0t0z 9t10z 9t9z 9t9z 8t8z
27 47.71 35t38z 0t1z 9t11z 9t9z 9t9z 8t8z
28 47.50 35t35z 0t0z 9t9z 9t9z 9t9z 8t8z
29 45.06 34t34z 0t0z 8t8z 9t9z 9t9z 8t8z
30 44.54 34t34z 0t0z 8t8z 9t9z 9t9z 8t8z
32 44.28 34t35z 0t0z 8t9z 9t9z 9t9z 8t8z
33 42.55 33t34z 0t0z 7t8z 9t9z 9t9z 8t8z
34 42.21 33t35z 0t0z 7t9z 9t9z 9t9z 8t8z
35 42.15 33t34z 0t0z 7t8z 9t9z 9t9z 8t8z
36 41.84 33t34z 0t0z 7t8z 9t9z 9t9z 8t8z
38 40.86 32t34z 0t0z 7t9z 8t8z 9t9z 8t8z
39 40.19 32t35z 0t0z 7t9z 8t9z 9t9z 8t8z
40 39.88 32t37z 0t1z 6t10z 9t9z 9t9z 8t8z
41 39.34 32t32z 0t0z 6t6z 9t9z 9t9z 8t8z
42 38.99 31t33z 0t0z 6t8z 8t8z 9t9z 8t8z
44 38.44 31t35z 0t0z 6t9z 8t9z 9t9z 8t8z
45 38.08 31t34z 0t1z 5t7z 9t9z 9t9z 8t8z
46 37.81 31t31z 0t0z 6t6z 8t8z 9t9z 8t8z
48 37.38 31t34z 0t0z 6t8z 8t9z 9t9z 8t8z
49 37.34 27t29z 0t0z 7t9z 6t6z 7t7z 7t7z
52 35.55 30t32z 0t0z 4t6z 9t9z 9t9z 8t8z
53 35.05 29t33z 0t0z 4t7z 8t9z 9t9z 8t8z
55 34.28 29t32z 0t0z 4t7z 8t8z 9t9z 8t8z
58 32.78 29t35z 0t0z 4t9z 8t9z 9t9z 8t8z
59 32.78 29t30z 0t0z 4t4z 8t9z 9t9z 8t8z
63 31.05 28t31z 0t0z 3t5z 8t9z 9t9z 8t8z
64 30.23 26t29z 0t0z 4t6z 7t8z 8t8z 7t7z
65 30.04 27t32z 0t0z 3t7z 8t9z 8t8z 8t8z
66 30.04 26t26z 0t0z 4t4z 7t7z 7t7z 8t8z
69 29.28 26t28z 0t0z 2t3z 7t8z 9t9z 8t8z
71 28.41 26t28z 0t0z 2t3z 7t8z 9t9z 8t8z
74 27.91 25t27z 0t0z 3t3z 5t7z 9t9z 8t8z
 
Grad C (2)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
76 26.74 25t27z 0t0z 1t1z 7t9z 9t9z 8t8z
83 23.11 22t27z 0t0z 1t2z 4t8z 9t9z 8t8z
 
4 Zonen ohne Top
Grad D (1)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
54 34.36 29t32z 0t0z 4t6z 8t9z 9t9z 8t8z
 
Grad C (2)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
77 26.50 25t29z 0t0z 1t4z 7t8z 9t9z 8t8z
87 21.51 21t25z 0t0z 0t2z 5t7z 8t8z 8t8z
 
Grad B (1)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
93 19.22 19t21z 0t0z 0t1z 2t3z 9t9z 8t8z
 
8 Erfolglos versucht
Grad E (1)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
47 37.50 27t27z 1t1z 0t0z 9t9z 9t9z 8t8z
 
Grad D (3)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
43 38.57 31t36z 0t0z 5t10z 9t9z 9t9z 8t8z
51 36.26 29t32z 0t0z 5t8z 8t8z 9t9z 7t7z
60 31.56 28t28z 0t0z 2t2z 9t9z 9t9z 8t8z
 
Grad C (2)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
80 24.02 23t24z 0t0z 0t1z 7t7z 8t8z 8t8z
82 23.76 23t25z 0t0z 0t1z 6t7z 9t9z 8t8z
 
Grad B (2)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
89 20.54 19t24z 0t0z 1t1z 2t6z 8t9z 8t8z
102 11.73 12t13z 0t0z 0t0z 0t1z 5t5z 7t7z