89 TeilnehmerInnen
unter 30 Jahren (25)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 457.36 52
2 5 186.41 32
3 9 114.07 40
4 22 74.45 35
5 25 71.11 35
6 26 68.03 34
7 32 60.85 32
8 35 54.44 26
9 36 51.42 29
10 38 50.67 28
11 42 44.19 24
12 45 41.22 24
13 48 39.42 24
14 53 35.73 22
15 56 30.90 19
16 59 29.49 19
17 60 26.78 17
18 62 26.25 17
19 64 24.44 16
20 66 22.60 15
21 68 22.36 15
22 70 17.35 10
23 74 0.00 0
23 74 0.00 0
23 74 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (47)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 2 245.69 47
2 3 232.36 47
3 4 229.02 47
4 7 137.36 43
5 8 134.74 43
6 10 113.25 40
7 12 103.07 40
8 15 90.73 38
9 18 82.10 36
10 19 80.37 37
11 20 79.30 36
12 21 78.54 36
13 23 74.34 34
14 24 72.82 35
15 27 67.52 34
16 28 67.27 34
17 29 64.18 33
18 30 63.23 28
19 34 58.41 31
20 37 50.76 29
21 39 48.32 28
22 41 44.48 26
23 46 40.25 24
24 47 39.46 23
25 51 37.06 22
26 54 33.64 21
27 55 31.52 20
28 57 30.55 19
29 61 26.59 17
30 62 26.25 17
31 67 22.45 15
32 69 17.83 12
33 71 11.54 8
34 72 10.36 7
35 73 4.33 3
36 74 0.00 0
36 74 0.00 0
36 74 0.00 0
36 74 0.00 0
36 74 0.00 0
36 74 0.00 0
36 74 0.00 0
36 74 0.00 0
36 74 0.00 0
36 74 0.00 0
36 74 0.00 0
36 74 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (13)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 11 103.18 39
2 13 98.67 39
3 14 96.24 38
4 16 90.41 38
5 17 89.85 34
6 33 60.48 32
7 40 46.04 27
8 43 44.13 26
9 49 38.11 19
10 50 37.85 23
11 52 36.90 22
12 58 29.92 19
13 65 23.29 15
 
über 50 Jahre (4)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 6 151.40 44
2 31 61.54 32
3 44 42.77 24
4 74 0.00 0