89 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (2)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 66 22.60 15
2 74 0.00 0
 
von 20 bis 30 Jahre (28)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 457.36 52
2 2 245.69 47
3 5 186.41 32
4 9 114.07 40
5 12 103.07 40
6 21 78.54 36
7 22 74.45 35
8 25 71.11 35
9 26 68.03 34
10 32 60.85 32
11 35 54.44 26
12 36 51.42 29
13 38 50.67 28
14 42 44.19 24
15 45 41.22 24
16 48 39.42 24
17 53 35.73 22
18 56 30.90 19
19 59 29.49 19
20 60 26.78 17
21 62 26.25 17
22 64 24.44 16
23 68 22.36 15
24 70 17.35 10
25 74 0.00 0
25 74 0.00 0
25 74 0.00 0
25 74 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (46)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 3 232.36 47
2 4 229.02 47
3 7 137.36 43
4 8 134.74 43
5 10 113.25 40
6 13 98.67 39
7 15 90.73 38
8 18 82.10 36
9 19 80.37 37
10 20 79.30 36
11 23 74.34 34
12 24 72.82 35
13 27 67.52 34
14 28 67.27 34
15 29 64.18 33
16 30 63.23 28
17 33 60.48 32
18 34 58.41 31
19 37 50.76 29
20 39 48.32 28
21 40 46.04 27
22 41 44.48 26
23 46 40.25 24
24 47 39.46 23
25 50 37.85 23
26 51 37.06 22
27 54 33.64 21
28 55 31.52 20
29 57 30.55 19
30 61 26.59 17
31 62 26.25 17
32 67 22.45 15
33 69 17.83 12
34 71 11.54 8
35 72 10.36 7
36 73 4.33 3
37 74 0.00 0
37 74 0.00 0
37 74 0.00 0
37 74 0.00 0
37 74 0.00 0
37 74 0.00 0
37 74 0.00 0
37 74 0.00 0
37 74 0.00 0
37 74 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (10)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 6 151.40 44
2 11 103.18 39
3 14 96.24 38
4 16 90.41 38
5 17 89.85 34
6 43 44.13 26
7 49 38.11 19
8 52 36.90 22
9 58 29.92 19
10 65 23.29 15
 
über 50 Jahre (3)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 31 61.54 32
2 44 42.77 24
3 74 0.00 0