89 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 74 0.00 0
 
von 20 bis 30 Jahre (29)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 457.36 52
2 2 245.69 47
3 5 186.41 32
4 9 114.07 40
5 12 103.07 40
6 21 78.54 36
7 22 74.45 35
8 25 71.11 35
9 26 68.03 34
10 32 60.85 32
11 35 54.44 26
12 36 51.42 29
13 38 50.67 28
14 42 44.19 24
15 45 41.22 24
16 48 39.42 24
17 53 35.73 22
18 56 30.90 19
19 59 29.49 19
20 60 26.78 17
21 62 26.25 17
22 64 24.44 16
23 66 22.60 15
24 68 22.36 15
25 70 17.35 10
26 74 0.00 0
26 74 0.00 0
26 74 0.00 0
26 74 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (43)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 3 232.36 47
2 4 229.02 47
3 7 137.36 43
4 8 134.74 43
5 10 113.25 40
6 15 90.73 38
7 18 82.10 36
8 19 80.37 37
9 20 79.30 36
10 23 74.34 34
11 24 72.82 35
12 27 67.52 34
13 28 67.27 34
14 29 64.18 33
15 30 63.23 28
16 34 58.41 31
17 37 50.76 29
18 39 48.32 28
19 41 44.48 26
20 46 40.25 24
21 47 39.46 23
22 50 37.85 23
23 51 37.06 22
24 54 33.64 21
25 55 31.52 20
26 57 30.55 19
27 61 26.59 17
28 62 26.25 17
29 67 22.45 15
30 69 17.83 12
31 71 11.54 8
32 72 10.36 7
33 73 4.33 3
34 74 0.00 0
34 74 0.00 0
34 74 0.00 0
34 74 0.00 0
34 74 0.00 0
34 74 0.00 0
34 74 0.00 0
34 74 0.00 0
34 74 0.00 0
34 74 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (12)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 11 103.18 39
2 13 98.67 39
3 14 96.24 38
4 16 90.41 38
5 17 89.85 34
6 33 60.48 32
7 40 46.04 27
8 43 44.13 26
9 49 38.11 19
10 52 36.90 22
11 58 29.92 19
12 65 23.29 15
 
über 50 Jahre (4)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 6 151.40 44
2 31 61.54 32
3 44 42.77 24
4 74 0.00 0