Boulder #51 ‒ Wurschtfinger
Schwierigkeitsgrad: B
Grifffarbe: Pink
Sektor: Block
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 02.08.2022
Aaron
Tops: 77
Erfolglos versucht: 0
77 Tops
Grad D (35)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
1 | 85 | 1 | 24 | 30 | 30 | |
2 | 85 | 0 | 25 | 30 | 30 | |
3 | 83 | 1 | 23 | 29 | 30 | |
4 | 83 | 0 | 23 | 30 | 30 | |
5 | 79 | 0 | 20 | 29 | 30 | |
6 | 78 | 0 | 19 | 29 | 30 | |
7 | 76 | 0 | 17 | 29 | 30 | |
8 | 73 | 0 | 14 | 29 | 30 | |
9 | 72 | 0 | 13 | 29 | 30 | |
9 | 72 | 0 | 13 | 29 | 30 | |
11 | 70 | 0 | 13 | 27 | 30 | |
12 | 70 | 0 | 12 | 28 | 30 | |
13 | 69 | 0 | 13 | 26 | 30 | |
14 | 68 | 0 | 12 | 26 | 30 | |
15 | 66 | 0 | 16 | 25 | 25 | |
16 | 65 | 1 | 9 | 27 | 28 | |
17 | 65 | 0 | 16 | 24 | 25 | |
18 | 63 | 0 | 14 | 24 | 25 | |
19 | 63 | 0 | 10 | 23 | 30 | |
20 | 61 | 0 | 12 | 24 | 25 | |
21 | 61 | 0 | 11 | 25 | 25 | |
22 | 61 | 0 | 6 | 25 | 30 | |
23 | 61 | 0 | 5 | 26 | 30 | |
26 | 58 | 0 | 10 | 23 | 25 | |
27 | 56 | 0 | 8 | 23 | 25 | |
31 | 53 | 0 | 6 | 22 | 25 | |
32 | 53 | 0 | 6 | 20 | 27 | |
33 | 52 | 0 | 6 | 21 | 25 | |
34 | 51 | 0 | 4 | 22 | 25 | |
37 | 49 | 0 | 7 | 21 | 21 | |
40 | 48 | 0 | 12 | 18 | 18 | |
42 | 47 | 0 | 3 | 19 | 25 | |
44 | 45 | 0 | 6 | 14 | 25 | |
45 | 44 | 0 | 3 | 18 | 23 | |
62 | 33 | 0 | 3 | 12 | 18 | |
|
||||||
Grad C (32)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
24 | 61 | 0 | 2 | 29 | 30 | |
25 | 59 | 0 | 2 | 27 | 30 | |
28 | 55 | 0 | 2 | 23 | 30 | |
28 | 55 | 0 | 2 | 23 | 30 | |
30 | 55 | 0 | 1 | 24 | 30 | |
35 | 51 | 0 | 1 | 20 | 30 | |
36 | 50 | 0 | 2 | 23 | 25 | |
38 | 49 | 0 | 2 | 22 | 25 | |
39 | 49 | 0 | 1 | 18 | 30 | |
41 | 48 | 0 | 1 | 17 | 30 | |
43 | 47 | 0 | 1 | 21 | 25 | |
46 | 44 | 0 | 0 | 14 | 30 | |
47 | 43 | 0 | 2 | 16 | 25 | |
47 | 43 | 0 | 2 | 16 | 25 | |
49 | 43 | 0 | 1 | 17 | 25 | |
50 | 43 | 0 | 0 | 13 | 30 | |
51 | 41 | 0 | 0 | 11 | 30 | |
53 | 40 | 0 | 1 | 14 | 25 | |
54 | 39 | 0 | 2 | 16 | 21 | |
55 | 39 | 0 | 0 | 14 | 25 | |
56 | 38 | 0 | 0 | 13 | 25 | |
56 | 38 | 0 | 0 | 13 | 25 | |
58 | 36 | 0 | 1 | 14 | 21 | |
59 | 36 | 0 | 1 | 10 | 25 | |
60 | 36 | 0 | 0 | 11 | 25 | |
61 | 35 | 0 | 0 | 6 | 29 | |
63 | 33 | 0 | 1 | 7 | 25 | |
64 | 33 | 0 | 0 | 8 | 25 | |
68 | 30 | 0 | 0 | 6 | 24 | |
69 | 29 | 0 | 0 | 4 | 25 | |
71 | 28 | 0 | 0 | 10 | 18 | |
72 | 28 | 0 | 0 | 5 | 23 | |
|
||||||
Grad B (10)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
65 | 32 | 0 | 0 | 2 | 30 | |
65 | 32 | 0 | 0 | 2 | 30 | |
70 | 29 | 0 | 0 | 2 | 27 | |
73 | 26 | 0 | 0 | 2 | 24 | |
74 | 23 | 0 | 0 | 2 | 21 | |
76 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
78 | 17 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
79 | 17 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
83 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |